日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/12/202409987百勝中國47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
30/04/202400358江西銅業股份290,900RMB 7,557,970RMB 26.000RMB 25.910----
30/04/202409636九方財富500,000HKD 5,665,040HKD 11.400HKD 11.2208,007,5001.718
30/04/202400799IGG413,000HKD 1,355,380HKD 3.300HKD 3.26018,833,0001.572
30/04/202409666金科服務16,200HKD 147,243HKD 9.110HKD 8.95029,462,4004.510
30/04/202403650KEEP443,300HKD 3,460,577HKD 8.270HKD 7.4701,599,5000.304
30/04/202409960康聖環球487,000HKD 748,226HKD 1.600HKD 1.4909,594,0000.969
30/04/202409959聯易融科技-W4,081,500HKD 6,966,310HKD 1.720HKD 1.68023,865,0001.044
30/04/202406667美因基因10,600HKD 98,898HKD 9.500HKD 9.1402,549,0001.066
30/04/202400947摩比發展3,000HKD 450HKD 0.150--6,102,0000.751
30/04/202403326保發集團417,000HKD 81,315HKD 0.195--1,587,0000.120
30/04/202401259未來發展控股500,000HKD 37,902HKD 0.076HKD 0.07448,859,0002.148
30/04/202409699順豐同城285,600HKD 2,918,052HKD 10.360HKD 10.10013,877,4001.487
30/04/202402096先聲藥業270,000HKD 1,457,810HKD 5.400HKD 5.39096,726,0003.631
30/04/202402386中石化煉化工程1,373,000HKD 6,909,210HKD 5.080HKD 4.94022,853,5000.520
30/04/202400580賽晶科技50,000HKD 57,304HKD 1.150HKD 1.14027,224,0001.690
30/04/202400019太古股份公司A198,000HKD 13,146,348HKD 66.700HKD 65.45020,096,0002.345
30/04/202400087太古股份公司B260,000HKD 2,775,396HKD 10.700HKD 10.50021,625,0000.740
30/04/202406868天福4,000HKD 18,350HKD 4.590HKD 4.5805,026,0000.461
30/04/202401980天鴿互動1,038,000HKD 518,310HKD 0.510HKD 0.49015,947,0001.284
30/04/202400826天工國際1,300,000HKD 2,194,240HKD 1.700HKD 1.63026,614,0000.959
30/04/202406628創勝集團-B21,000HKD 37,485HKD 1.785HKD 1.7701,811,0000.425
30/04/202400289永安2,000HKD 23,640HKD 11.820--525,0000.181
30/04/202402279雍禾醫療35,000HKD 39,930HKD 1.150HKD 1.130918,5000.174
30/04/202409987百勝中國64,897USD 2,399,955USD 37.720USD 36.250----
30/04/202409987百勝中國15,550HKD 4,685,679HKD 315.400HKD 295.2002,888,4000.690
30/04/202401945清科創業5,600HKD 5,652HKD 1.030HKD 0.980915,2000.299
30/04/202403633中裕能源1,300,000HKD 6,358,770HKD 4.970HKD 4.8509,300,0000.333
30/04/202401458周黑鴨1,047,000HKD 1,959,482HKD 1.890HKD 1.84035,382,5001.485
30/04/202402256和譽-B500,000HKD 1,658,640HKD 3.330HKD 3.26010,178,0001.449
30/04/202406639瑞爾集團19,500HKD 119,340HKD 6.120--9,520,0001.637
30/04/202400662亞洲金融4,000HKD 13,320HKD 3.330--2,916,0000.312
30/04/202406608百融雲-W38,500HKD 377,560HKD 9.830HKD 9.74018,268,5003.634
30/04/202400023東亞銀行222,000HKD 2,197,058HKD 9.950HKD 9.80035,024,4001.309
30/04/202401141民銀資本131,000HKD 33,518HKD 0.260HKD 0.25516,898,0001.506
30/04/202400046科聯系統100,000HKD 222,000HKD 2.220--4,122,0001.652
30/04/202400393旭日企業80,000HKD 67,200HKD 0.840--12,600,0000.825
30/04/202400011恒生銀行540,000HKD 56,251,098HKD 105.000HKD 103.6007,534,0000.394
29/04/202400023東亞銀行435,000HKD 4,255,988HKD 9.850HKD 9.59034,802,4001.301
29/04/202401141民銀資本796,000HKD 202,526HKD 0.260HKD 0.25016,767,0001.495
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老