日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
23/12/202402018瑞聲科技321,000HKD 11,934,523HKD 38.500HKD 36.7001,186,0000.099
23/12/202401299友邦保險1,112,800HKD 61,851,579HKD 55.800HKD 55.300436,805,4003.888
23/12/202402218安德利果汁492,500HKD 4,326,325HKD 8.820HKD 8.4204,992,5001.431
23/12/202402020安踏體育1,296,600HKD 103,682,619HKD 80.000HKD 79.75011,303,4000.399
23/12/202400711亞洲聯合基建控股956,000HKD 420,640HKD 0.440--7,866,0000.441
23/12/202402886濱海投資816,000HKD 873,480HKD 1.080HKD 1.0404,892,0000.362
23/12/202403309希瑪醫療300,000HKD 597,100HKD 2.010HKD 1.980300,0000.024
23/12/202400670中國東方航空股份1,300,000RMB 5,310,000RMB 4.100RMB 4.040----
23/12/202402866中遠海發1,500,000HKD 1,527,850HKD 1.019HKD 1.010103,387,0002.812
23/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,913,171RMB 2.609RMB 2.590----
23/12/202401093石藥集團6,100,000HKD 29,252,920HKD 4.870HKD 4.740301,140,0002.531
23/12/202400113廸生創建194,500HKD 953,050HKD 4.900HKD 4.900329,0000.083
23/12/202401846德視佳61,000HKD 244,000HKD 4.000HKD 4.0007,010,7002.110
23/12/202400809大成生化科技228,000HKD 22,492HKD 0.099HKD 0.09827,488,0000.309
23/12/202400393旭日企業72,000HKD 84,720HKD 1.180HKD 1.1709,920,0000.655
23/12/202403315金邦達寶嘉193,000HKD 191,612HKD 1.010HKD 0.97010,655,0001.300
23/12/202406826昊海生物科技11,000HKD 291,250HKD 26.500HKD 26.4502,454,1008.291
23/12/202406826昊海生物科技43,000RMB 2,664,746RMB 61.700RMB 61.200----
23/12/202406078海吉亞醫療103,600HKD 1,495,972HKD 14.480HKD 14.40010,835,6001.716
23/12/202409969諾誠健華240,000HKD 1,419,390HKD 5.940HKD 5.860240,0000.014
23/12/202406127昭衍新藥100,000RMB 1,714,000RMB 17.180RMB 17.100----
23/12/202403650KEEP50,000HKD 302,275HKD 6.180HKD 5.9507,777,9001.480
23/12/202401024快手-W1,100,000HKD 46,568,830HKD 42.600HKD 42.05081,754,6001.885
23/12/202401586力鴻檢驗1,324,000HKD 2,651,440HKD 2.050HKD 1.9902,640,0004.872
23/12/202401513麗珠醫藥211,000HKD 5,657,700HKD 26.950HKD 26.6006,491,7002.114
23/12/202401897美亨實業44,000HKD 19,570HKD 0.445HKD 0.4401,882,0000.450
23/12/202400947摩比發展26,000HKD 3,601HKD 0.144HKD 0.1373,345,0000.415
23/12/202403600現代牙科100,000HKD 417,000HKD 4.170HKD 4.1704,321,0000.456
23/12/202402155森松國際16,000HKD 63,740HKD 3.990HKD 3.9802,074,0000.171
23/12/202400213樂聲電子4,000HKD 1,960HKD 0.490--164,0000.018
23/12/202402411百果園集團7,130,000HKD 9,493,175HKD 1.340HKD 1.30037,101,0003.137
23/12/202403759康龍化成1,000,000HKD 13,928,570HKD 14.000HKD 13.7603,200,0001.060
23/12/202401910新秀麗690,300HKD 14,875,481HKD 21.800HKD 21.05061,063,8004.179
23/12/202400338上海石油化工股份400,000HKD 480,000HKD 1.200HKD 1.20054,758,0001.578
23/12/202400697首程控股370,000HKD 369,406HKD 1.010HKD 0.99013,564,0000.186
23/12/202400386中國石油化工股份138,000HKD 592,875HKD 4.320HKD 4.280288,260,0000.240
23/12/202400751創維集團1,056,000HKD 3,279,091HKD 3.110HKD 3.100126,452,0005.350
23/12/202400019太古股份公司A31,000HKD 2,170,000HKD 70.000HKD 70.00031,046,0003.717
23/12/202400087太古股份公司B180,000HKD 1,991,646HKD 11.140HKD 10.98033,482,5001.155
23/12/202401972太古地產600,000HKD 9,493,140HKD 15.920HKD 15.70045,378,6000.776
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老