日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
23/01/202501157中聯重科300,000HKD 1,694,920HKD 5.660HKD 5.64029,207,0001.850
23/01/202502238廣汽集團8,246,000HKD 25,836,860HKD 3.160HKD 3.110285,252,0009.210
23/01/202500393旭日企業36,000HKD 42,480HKD 1.180HKD 1.18010,944,0000.723
23/01/202502142和鉑醫藥-B1,020,000HKD 3,219,060HKD 3.160HKD 3.1006,892,0000.896
23/01/202506078海吉亞醫療133,800HKD 1,670,656HKD 12.540HKD 12.44013,025,6002.063
23/01/202500150HYPEBEAST299,600HKD 58,002HKD 0.196HKD 0.1881,971,2000.096
23/01/202509969諾誠健華400,000HKD 2,253,160HKD 5.760HKD 5.5701,386,0000.079
23/01/202503650KEEP50,000HKD 243,535HKD 4.950HKD 4.8209,277,9001.765
23/01/202501024快手-W740,000HKD 29,646,176HKD 40.200HKD 39.85096,081,3002.215
23/01/202501586力鴻檢驗136,000HKD 326,040HKD 2.400HKD 2.3908,780,00016.204
23/01/202502880遼港股份3,200,000RMB 5,088,000RMB 1.590RMB 1.590----
23/01/202502196復星醫藥375,500HKD 4,986,865HKD 13.440HKD 13.1407,934,0001.440
23/01/202501846德視佳1,150,000HKD 3,788,210HKD 3.350HKD 3.25011,484,0003.450
23/01/202502018瑞聲科技304,500HKD 11,772,335HKD 39.650HKD 38.3505,812,5000.485
23/01/202501672歌禮製藥-B500,000HKD 2,032,120HKD 4.130HKD 3.98050,131,0004.950
23/01/202501717澳優6,000HKD 11,290HKD 1.890HKD 1.880689,0000.039
23/01/202502216堃博醫療-B150,000HKD 96,075HKD 0.650HKD 0.630400,0000.076
23/01/202501378中國宏橋2,497,500HKD 31,269,199HKD 12.600HKD 12.50010,094,0000.110
23/01/202500116周生生47,000HKD 308,019HKD 6.610HKD 6.5205,722,0000.845
23/01/202502866中遠海發2,630,000HKD 2,687,830HKD 1.022HKD 1.010143,835,0003.913
23/01/202501919中遠海控5,019,500HKD 58,846,540HKD 11.760HKD 11.680140,207,5004.382
23/01/202501919中遠海控965,000RMB 13,799,416RMB 14.340RMB 14.250----
23/01/202500113廸生創建8,500HKD 41,650HKD 4.900HKD 4.9004,731,5001.200
23/01/202501513麗珠醫藥276,400RMB 9,996,733RMB 36.360RMB 36.020----
23/01/202501299友邦保險3,043,000HKD 164,854,701HKD 55.100HKD 53.900492,158,0004.381
23/01/202501980天鴿互動200,000HKD 111,590HKD 0.560HKD 0.55082,128,0006.832
23/01/202503347泰格醫藥84,900RMB 4,128,524RMB 48.760RMB 48.500----
23/01/202503898時代電氣711,100HKD 21,549,601HKD 30.500HKD 29.65020,206,9003.724
23/01/202502392玄武雲5,000HKD 4,389HKD 0.860HKD 0.8603,170,5000.566
23/01/202502306樂華娛樂36,000HKD 22,080HKD 0.620HKD 0.60010,110,0001.160
23/01/202503669永達汽車2,000,000HKD 5,088,400HKD 2.570HKD 2.51042,772,5002.219
23/01/202501945清科創業1,600HKD 1,928HKD 1.240HKD 1.1704,518,4001.476
23/01/202503633中裕能源300,000HKD 1,332,230HKD 4.470HKD 4.42013,104,0000.469
23/01/202501458周黑鴨917,500HKD 1,504,950HKD 1.670HKD 1.630135,015,0005.801
23/01/202501972太古地產600,000HKD 9,351,840HKD 15.740HKD 15.48057,378,6000.981
23/01/202500087太古股份公司B57,500HKD 626,548HKD 10.940HKD 10.84035,565,0001.227
23/01/202500019太古股份公司A185,000HKD 12,706,003HKD 69.050HKD 68.35033,665,5004.031
23/01/202503600現代牙科100,000HKD 417,650HKD 4.180HKD 4.1606,321,0000.667
23/01/202502235微泰醫療-B34,400HKD 173,191HKD 5.080HKD 4.8502,446,0001.407
23/01/202501317楓葉教育144,000HKD 41,760HKD 0.290HKD 0.29024,930,0000.832
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略