排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115396恒指摩通五九沽E跌0.034-0.003-8.108%0.0370.0332.34億HKD新聞 | 圖表
214295恒指摩通五九購B跌0.035-0.003-7.895%0.0400.0342.12億HKD新聞 | 圖表
318026恒指瑞銀五乙沽C升0.093+0.001+1.087%0.0930.0871.55億HKD新聞 | 圖表
416975恒指摩通五甲沽A跌0.061-0.002-3.175%0.0630.0591.54億HKD新聞 | 圖表
514427恒指瑞銀五十購A跌0.046-0.002-4.167%0.0520.0451.54億HKD新聞 | 圖表
617093恒指瑞銀五甲沽A不變0.0560.0000.000%0.0570.0521.53億HKD新聞 | 圖表
714289恒指瑞銀五九購B跌0.030-0.003-9.091%0.0350.0301.51億HKD新聞 | 圖表
815405恒指摩通五九購E跌0.042-0.006-12.500%0.0500.0421.32億HKD新聞 | 圖表
915776恒指摩通五十購C跌0.047-0.003-6.000%0.0520.0471.01億HKD新聞 | 圖表
1027646騰訊國君五九購A跌0.131-0.001-0.758%0.1390.1189.83千萬HKD新聞 | 圖表
1117079泡瑪摩通五乙購B跌0.244-0.016-6.154%0.2550.2139.64千萬HKD新聞 | 圖表
1217073泡瑪中銀五甲購A跌0.242-0.008-3.200%0.2550.2099.13千萬HKD新聞 | 圖表
1318385泡瑪國君五甲購B不變0.2200.0000.000%0.2330.2118.67千萬HKD新聞 | 圖表
1417292泡瑪法興五乙購A跌0.202-0.021-9.417%0.2240.1858.49千萬HKD新聞 | 圖表
1516572港交摩通五甲購A升0.152+0.001+0.662%0.1590.1488.05千萬HKD新聞 | 圖表
1617836泡瑪瑞銀五甲購B跌0.190-0.013-6.404%0.2010.1677.73千萬HKD新聞 | 圖表
1716860泡瑪中銀五乙購D跌0.221-0.026-10.526%0.2470.2077.58千萬HKD新聞 | 圖表
1818016恒指中銀五乙購A跌0.131-0.007-5.072%0.1420.1317.20千萬HKD新聞 | 圖表
1918059恒指中銀五乙沽B不變0.1130.0000.000%0.1130.1076.98千萬HKD新聞 | 圖表
2017409泡瑪法興五甲購C跌0.135-0.014-9.396%0.1500.1236.43千萬HKD新聞 | 圖表
2115813騰訊瑞銀五十購B跌0.058-0.003-4.918%0.0640.0536.40千萬HKD新聞 | 圖表
2229453騰訊摩通五十購A跌0.059-0.005-7.813%0.0640.0556.28千萬HKD新聞 | 圖表
2317780阿里國君六三購A升0.132+0.003+2.326%0.1450.1316.25千萬HKD新聞 | 圖表
2417736港交瑞銀六一購A升0.163+0.001+0.617%0.1710.1606.15千萬HKD新聞 | 圖表
2517349泡瑪摩通五甲購C跌0.156-0.009-5.455%0.1650.1345.76千萬HKD新聞 | 圖表
2616291阿里法興五甲購B跌0.066-0.005-7.042%0.0750.0655.47千萬HKD新聞 | 圖表
2715960騰訊匯豐五九購I跌0.066-0.007-9.589%0.0750.0595.23千萬HKD新聞 | 圖表
2816142阿里摩通五甲購B跌0.070-0.004-5.405%0.0790.0685.07千萬HKD新聞 | 圖表
2917999小米摩通六二購B跌0.079-0.009-10.227%0.0850.0775.06千萬HKD新聞 | 圖表
3017008理想信證六二購A升0.206+0.049+31.210%0.2160.1624.94千萬HKD新聞 | 圖表
3117779泡瑪國君五甲沽A升0.130+0.002+1.562%0.1410.1264.80千萬HKD新聞 | 圖表
3216085騰訊法興五九購F跌0.069-0.003-4.167%0.0740.0624.56千萬HKD新聞 | 圖表
3317969小米國君六三購A跌0.090-0.010-10.000%0.0960.0894.55千萬HKD新聞 | 圖表
3416230阿里摩通五乙購D跌0.067-0.004-5.634%0.0750.0654.44千萬HKD新聞 | 圖表
3517765阿里匯豐六四沽B升0.150+0.004+2.740%0.1530.1404.36千萬HKD新聞 | 圖表
3616042騰訊信證五九購C跌0.066-0.003-4.348%0.0720.0594.17千萬HKD新聞 | 圖表
3715358小米法興六二購A跌0.078-0.009-10.345%0.0850.0774.01千萬HKD新聞 | 圖表
3817822泡瑪法興五乙沽C不變0.1430.0000.000%0.1560.1403.97千萬HKD新聞 | 圖表
3928152阿里瑞銀五乙沽A升0.055+0.001+1.852%0.0560.0503.85千萬HKD新聞 | 圖表
4017410泡瑪法興五十購A跌0.300-0.015-4.762%0.3100.2753.81千萬HKD新聞 | 圖表
4116007騰訊摩通五九購G跌0.051-0.004-7.273%0.0570.0463.77千萬HKD新聞 | 圖表
4217209阿里中銀六二購A跌0.158-0.005-3.067%0.1700.1553.69千萬HKD新聞 | 圖表
4317787小米摩通五九購H跌0.105-0.024-18.605%0.1180.0993.67千萬HKD新聞 | 圖表
4418000港交摩通五乙沽A跌0.076-0.005-6.173%0.0790.0763.64千萬HKD新聞 | 圖表
4517145恒指國君五甲沽A不變0.0590.0000.000%0.0590.0553.55千萬HKD新聞 | 圖表
4616869恒指國君五九沽B不變0.0360.0000.000%0.0370.0333.47千萬HKD新聞 | 圖表
4716475泡瑪中銀五十購A跌0.295-0.015-4.839%0.3150.2553.17千萬HKD新聞 | 圖表
4817107泡瑪華泰五甲購C跌0.220-0.013-5.579%0.2420.1943.03千萬HKD新聞 | 圖表
4916863小米摩通五乙沽A升0.094+0.007+8.046%0.0960.0902.95千萬HKD新聞 | 圖表
5014481恒指國君五九購C跌0.037-0.002-5.128%0.0410.0372.92千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/07/2025 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老