排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122978恒指摩通六五購B升0.052+0.012+30.000%0.0530.0481.95億HKD新聞 | 圖表
222976恒指摩通六五沽A跌0.078-0.033-29.730%0.0850.0771.75億HKD新聞 | 圖表
324041恒指瑞銀六六沽B跌0.125-0.037-22.840%0.1320.1211.58億HKD新聞 | 圖表
423092恒指瑞銀六五沽B跌0.070-0.031-30.693%0.0760.0691.55億HKD新聞 | 圖表
524012恒指瑞銀六六購A升0.057+0.010+21.277%0.0590.0531.39億HKD新聞 | 圖表
623955恒指摩通六六沽A跌0.137-0.039-22.159%0.1440.1341.14億HKD新聞 | 圖表
723979恒指摩通六六購A升0.067+0.015+28.846%0.0670.0611.02億HKD新聞 | 圖表
827125阿里瑞銀六九沽C跌0.178-0.025-12.315%0.1870.1787.05千萬HKD新聞 | 圖表
926389恒指國君六六購A升0.065+0.015+30.000%0.0650.0616.88千萬HKD新聞 | 圖表
1027360騰訊瑞銀六九購C升0.097+0.015+18.293%0.1050.0916.78千萬HKD新聞 | 圖表
1125755美團瑞銀六十購B跌0.054-0.007-11.475%0.0640.0525.90千萬HKD新聞 | 圖表
1226200騰訊摩通六八購A升0.049+0.007+16.667%0.0530.0465.12千萬HKD新聞 | 圖表
1327642泡瑪摩通六九購A升0.118+0.019+19.192%0.1190.1024.52千萬HKD新聞 | 圖表
1427694泡瑪國君六十購A升0.099+0.013+15.116%0.1000.0863.92千萬HKD新聞 | 圖表
1526169騰訊國君六八購B升0.090+0.018+25.000%0.0960.0833.90千萬HKD新聞 | 圖表
1626480阿里摩通六八購F升0.054+0.007+14.894%0.0550.0513.89千萬HKD新聞 | 圖表
1725687美團摩通六十購A跌0.055-0.007-11.290%0.0670.0543.80千萬HKD新聞 | 圖表
1827054阿里國君六九購B升0.078+0.008+11.429%0.0780.0743.08千萬HKD新聞 | 圖表
1925782美團摩通六十購B跌0.057-0.007-10.938%0.0640.0553.05千萬HKD新聞 | 圖表
2013039小米摩通六乙購A升0.065+0.001+1.562%0.0690.0632.91千萬HKD新聞 | 圖表
2126484騰訊摩利六八沽B跌0.224-0.056-20.000%0.2470.2222.90千萬HKD新聞 | 圖表
2226552阿里國君六八購C升0.054+0.005+10.204%0.0560.0522.84千萬HKD新聞 | 圖表
2326578阿里匯豐六九購C升0.069+0.009+15.000%0.0690.0662.84千萬HKD新聞 | 圖表
2427362阿里國君七一沽A跌0.175-0.019-9.794%0.1830.1752.73千萬HKD新聞 | 圖表
2526001美團國君六十購B跌0.057-0.007-10.938%0.0670.0562.64千萬HKD新聞 | 圖表
2627020騰訊摩通六八沽B跌0.145-0.035-19.444%0.1610.1452.50千萬HKD新聞 | 圖表
2725690小米摩通六七購B跌0.051-0.001-1.923%0.0560.0482.27千萬HKD新聞 | 圖表
2820685阿里摩通六六沽A跌0.121-0.024-16.552%0.1300.1242.12千萬HKD新聞 | 圖表
2915772騰訊摩通六六購B升0.037+0.006+19.355%0.0400.0352.10千萬HKD新聞 | 圖表
3026808小米國君六八購C不變0.1010.0000.000%0.1130.0972.07千萬HKD新聞 | 圖表
3127002騰訊法巴六甲沽A跌0.154-0.026-14.444%0.1670.1532.00千萬HKD新聞 | 圖表
3226908美團摩通六乙沽A升0.140+0.006+4.478%0.1410.1301.98千萬HKD新聞 | 圖表
3327647泡瑪星展六九購B升0.076+0.012+18.750%0.0760.0651.93千萬HKD新聞 | 圖表
3421946港交摩通六六沽A跌0.074-0.033-30.841%0.0810.0731.83千萬HKD新聞 | 圖表
3526635小米中銀六十購B跌0.205-0.006-2.844%0.2230.2011.75千萬HKD新聞 | 圖表
3627454快手摩通六甲購A升0.084+0.008+10.526%0.0840.0801.72千萬HKD新聞 | 圖表
3726739阿里匯豐六七購C升0.053+0.009+20.455%0.0540.0501.71千萬HKD新聞 | 圖表
3811015納指摩通六六沽A跌0.110-0.045-29.032%0.1130.1101.69千萬HKD新聞 | 圖表
3922809比迪摩通六六購A跌0.079-0.021-21.000%0.0880.0731.46千萬HKD新聞 | 圖表
4026394騰訊匯豐六八購B升0.082+0.017+26.154%0.0840.0711.45千萬HKD新聞 | 圖表
4124238美團信證六九沽B升0.260+0.016+6.557%0.2650.2241.43千萬HKD新聞 | 圖表
4219230中芯摩通六九購B升0.070+0.013+22.807%0.0680.0621.41千萬HKD新聞 | 圖表
4327659騰訊摩利六九購D升0.166+0.030+22.059%0.1810.1541.41千萬HKD新聞 | 圖表
4427769中芯中銀六九購D升0.212+0.030+16.484%0.2310.1941.41千萬HKD新聞 | 圖表
4526109美團匯豐六八購B跌0.060-0.011-15.493%0.0820.0581.37千萬HKD新聞 | 圖表
4626171美團國君六八購B跌0.062-0.010-13.889%0.0790.0621.34千萬HKD新聞 | 圖表
4723605華虹中銀六七購A升0.175+0.036+25.899%0.1810.1691.20千萬HKD新聞 | 圖表
4818386騰訊星展六六購B升0.061+0.013+27.083%0.0620.0561.19千萬HKD新聞 | 圖表
4926556小米中銀六十購A升0.185+0.012+6.936%0.1910.1721.19千萬HKD新聞 | 圖表
5027422騰訊國君六八沽B跌0.168-0.038-18.447%0.1830.1671.16千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 13:20
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康