排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122978恒指摩通六五購B升0.049+0.009+22.500%0.0530.0481.95億HKD新聞 | 圖表
222976恒指摩通六五沽A跌0.081-0.030-27.027%0.0850.0771.75億HKD新聞 | 圖表
324041恒指瑞銀六六沽B跌0.128-0.034-20.988%0.1320.1211.58億HKD新聞 | 圖表
423092恒指瑞銀六五沽B跌0.072-0.029-28.713%0.0760.0691.55億HKD新聞 | 圖表
524012恒指瑞銀六六購A升0.054+0.007+14.894%0.0590.0531.39億HKD新聞 | 圖表
623955恒指摩通六六沽A跌0.139-0.037-21.023%0.1440.1341.14億HKD新聞 | 圖表
723979恒指摩通六六購A升0.064+0.012+23.077%0.0670.0611.02億HKD新聞 | 圖表
827125阿里瑞銀六九沽C跌0.182-0.021-10.345%0.1870.1807.05千萬HKD新聞 | 圖表
926389恒指國君六六購A升0.062+0.012+24.000%0.0650.0616.87千萬HKD新聞 | 圖表
1027360騰訊瑞銀六九購C升0.092+0.010+12.195%0.1050.0916.77千萬HKD新聞 | 圖表
1125755美團瑞銀六十購B跌0.054-0.007-11.475%0.0640.0525.90千萬HKD新聞 | 圖表
1226200騰訊摩通六八購A升0.046+0.004+9.524%0.0530.0465.12千萬HKD新聞 | 圖表
1327642泡瑪摩通六九購A升0.115+0.016+16.162%0.1190.1024.52千萬HKD新聞 | 圖表
1427694泡瑪國君六十購A升0.097+0.011+12.791%0.1000.0863.92千萬HKD新聞 | 圖表
1526169騰訊國君六八購B升0.086+0.014+19.444%0.0960.0833.90千萬HKD新聞 | 圖表
1626480阿里摩通六八購F升0.053+0.006+12.766%0.0550.0513.88千萬HKD新聞 | 圖表
1725687美團摩通六十購A跌0.055-0.007-11.290%0.0670.0543.78千萬HKD新聞 | 圖表
1827054阿里國君六九購B升0.076+0.006+8.571%0.0780.0743.08千萬HKD新聞 | 圖表
1925782美團摩通六十購B跌0.056-0.008-12.500%0.0640.0553.05千萬HKD新聞 | 圖表
2013039小米摩通六乙購A跌0.063-0.001-1.563%0.0690.0632.91千萬HKD新聞 | 圖表
2126552阿里國君六八購C升0.052+0.003+6.122%0.0560.0522.84千萬HKD新聞 | 圖表
2226578阿里匯豐六九購C升0.067+0.007+11.667%0.0690.0662.82千萬HKD新聞 | 圖表
2326484騰訊摩利六八沽B跌0.232-0.048-17.143%0.2470.2222.75千萬HKD新聞 | 圖表
2427362阿里國君七一沽A跌0.178-0.016-8.247%0.1830.1782.73千萬HKD新聞 | 圖表
2526001美團國君六十購B跌0.056-0.008-12.500%0.0670.0562.64千萬HKD新聞 | 圖表
2627020騰訊摩通六八沽B跌0.151-0.029-16.111%0.1610.1452.49千萬HKD新聞 | 圖表
2725690小米摩通六七購B跌0.048-0.004-7.692%0.0560.0482.27千萬HKD新聞 | 圖表
2820685阿里摩通六六沽A跌0.124-0.021-14.483%0.1300.1242.12千萬HKD新聞 | 圖表
2915772騰訊摩通六六購B升0.035+0.004+12.903%0.0400.0352.10千萬HKD新聞 | 圖表
3026808小米國君六八購C跌0.098-0.003-2.970%0.1130.0972.07千萬HKD新聞 | 圖表
3127002騰訊法巴六甲沽A跌0.159-0.021-11.667%0.1670.1532.00千萬HKD新聞 | 圖表
3226908美團摩通六乙沽A升0.140+0.006+4.478%0.1410.1301.98千萬HKD新聞 | 圖表
3327647泡瑪星展六九購B升0.075+0.011+17.187%0.0760.0651.93千萬HKD新聞 | 圖表
3421946港交摩通六六沽A跌0.074-0.033-30.841%0.0810.0731.83千萬HKD新聞 | 圖表
3526635小米中銀六十購B跌0.201-0.010-4.739%0.2230.2011.73千萬HKD新聞 | 圖表
3627454快手摩通六甲購A升0.081+0.005+6.579%0.0830.0801.71千萬HKD新聞 | 圖表
3726739阿里匯豐六七購C升0.051+0.007+15.909%0.0540.0501.71千萬HKD新聞 | 圖表
3811015納指摩通六六沽A跌0.111-0.044-28.387%0.1130.1111.69千萬HKD新聞 | 圖表
3922809比迪摩通六六購A跌0.077-0.023-23.000%0.0880.0731.46千萬HKD新聞 | 圖表
4024238美團信證六九沽B升0.260+0.016+6.557%0.2650.2241.43千萬HKD新聞 | 圖表
4119230中芯摩通六九購B升0.068+0.011+19.298%0.0680.0621.41千萬HKD新聞 | 圖表
4227769中芯中銀六九購D升0.204+0.022+12.088%0.2310.1941.41千萬HKD新聞 | 圖表
4326394騰訊匯豐六八購B升0.077+0.012+18.462%0.0840.0711.37千萬HKD新聞 | 圖表
4426109美團匯豐六八購B跌0.060-0.011-15.493%0.0820.0581.35千萬HKD新聞 | 圖表
4526171美團國君六八購B跌0.063-0.009-12.500%0.0790.0621.33千萬HKD新聞 | 圖表
4627659騰訊摩利六九購D升0.157+0.021+15.441%0.1810.1541.28千萬HKD新聞 | 圖表
4723605華虹中銀六七購A升0.172+0.033+23.741%0.1810.1691.20千萬HKD新聞 | 圖表
4818386騰訊星展六六購B升0.059+0.011+22.917%0.0620.0561.19千萬HKD新聞 | 圖表
4926556小米中銀六十購A升0.180+0.007+4.046%0.1910.1721.18千萬HKD新聞 | 圖表
5027422騰訊國君六八沽B跌0.174-0.032-15.534%0.1830.1671.16千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 13:10
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康