排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127726恒指瑞銀五三沽E跌0.037-0.009-19.565%0.0430.0372.23億HKD新聞 | 圖表
228607恒指瑞銀五九購A升0.052+0.004+8.333%0.0520.0482.23億HKD新聞 | 圖表
327899恒指摩通五四購C升0.049+0.007+16.667%0.0490.0431.07億HKD新聞 | 圖表
429205騰訊國君五七購A升0.161+0.002+1.258%0.1610.1531.06億HKD新聞 | 圖表
527590恒指摩通五三沽D跌0.038-0.009-19.149%0.0450.0389.84千萬HKD新聞 | 圖表
626005騰訊摩通五三購C升0.079+0.003+3.947%0.0800.0709.32千萬HKD新聞 | 圖表
729136美團摩通五四購F跌0.062-0.003-4.615%0.0650.0589.27千萬HKD新聞 | 圖表
829145美團瑞銀五四購G跌0.063-0.003-4.545%0.0650.0608.93千萬HKD新聞 | 圖表
927916恒指摩通五四沽A跌0.068-0.010-12.821%0.0750.0688.64千萬HKD新聞 | 圖表
1027897恒指摩通五四購B升0.060+0.007+13.208%0.0600.0538.02千萬HKD新聞 | 圖表
1127591恒指摩通五三沽E跌0.030-0.007-18.919%0.0360.0307.42千萬HKD新聞 | 圖表
1227595恒指摩通五三沽F跌0.066-0.012-15.385%0.0760.0667.32千萬HKD新聞 | 圖表
1329439美團國君五五購C升0.073+0.002+2.817%0.0750.0685.90千萬HKD新聞 | 圖表
1428066騰訊國君五六沽B不變0.0980.0000.000%0.1030.1005.15千萬HKD新聞 | 圖表
1525770阿里國君五三購A升0.083+0.017+25.758%0.0860.0734.32千萬HKD新聞 | 圖表
1627710騰訊摩通五四沽A升0.040+0.002+5.263%0.0400.0383.66千萬HKD新聞 | 圖表
1727733恒指匯豐五三沽E跌0.061-0.012-16.438%0.0690.0613.41千萬HKD新聞 | 圖表
1827963恒指國君五四沽A跌0.088-0.011-11.111%0.0960.0883.37千萬HKD新聞 | 圖表
1925788恒指匯豐五二購A升0.099+0.017+20.732%0.1000.0852.70千萬HKD新聞 | 圖表
2025790恒指摩通五二購A升0.100+0.015+17.647%0.1010.0852.52千萬HKD新聞 | 圖表
2129185美團法興五六購B跌0.084-0.001-1.176%0.0860.0822.21千萬HKD新聞 | 圖表
2227794美團摩通五四沽C升0.078+0.004+5.405%0.0790.0742.10千萬HKD新聞 | 圖表
2327832港交國君五四購A升0.059+0.002+3.509%0.0590.0552.06千萬HKD新聞 | 圖表
2426379騰訊法興五三購A跌0.073-0.002-2.667%0.0740.0672.04千萬HKD新聞 | 圖表
2528629港交摩通五四購F升0.051+0.003+6.250%0.0530.0481.91千萬HKD新聞 | 圖表
2627796美團國君五四沽A升0.095+0.003+3.261%0.0970.0921.82千萬HKD新聞 | 圖表
2729027港交法興五四購C升0.059+0.002+3.509%0.0620.0571.74千萬HKD新聞 | 圖表
2827613平安信證五三購A升0.207+0.012+6.154%0.2110.1881.68千萬HKD新聞 | 圖表
2929011平安摩通五三購C升0.075+0.006+8.696%0.0760.0701.47千萬HKD新聞 | 圖表
3029461騰訊星展五六沽B跌0.099-0.009-8.333%0.1100.0991.32千萬HKD新聞 | 圖表
3129620美團星展五六沽A升0.157+0.002+1.290%0.1610.1571.27千萬HKD新聞 | 圖表
3227799美團星展五四沽A升0.082+0.003+3.797%0.0850.0811.16千萬HKD新聞 | 圖表
3325742阿里摩通五三購A升0.082+0.018+28.125%0.0860.0701.14千萬HKD新聞 | 圖表
3425750恒指瑞銀五二購A升0.098+0.015+18.072%0.1000.0861.11千萬HKD新聞 | 圖表
3528490騰訊星展六四購A跌0.069-0.002-2.817%0.0700.0671.06千萬HKD新聞 | 圖表
3628557美團星展五三購B跌0.031-0.002-6.061%0.0330.0291.03千萬HKD新聞 | 圖表
3728628攜程摩通五六購A不變0.1680.0000.000%0.1710.1631.00千萬HKD新聞 | 圖表
3829627小米摩通五五購C升0.159+0.027+20.455%0.1600.1368.80百萬HKD新聞 | 圖表
3924644騰訊信證五二購A跌0.179-0.002-1.105%0.1810.1658.12百萬HKD新聞 | 圖表
4022795快手摩通五六購A升0.046+0.002+4.545%0.0470.0427.94百萬HKD新聞 | 圖表
4125936騰訊匯豐五三購C不變0.0720.0000.000%0.0740.0667.67百萬HKD新聞 | 圖表
4229592美的信證五六購A升0.163+0.010+6.536%0.1640.1477.50百萬HKD新聞 | 圖表
4325889阿里法興五七購A升0.113+0.016+16.495%0.1140.1037.26百萬HKD新聞 | 圖表
4428602快手星展五九購A升0.085+0.002+2.410%0.0850.0836.74百萬HKD新聞 | 圖表
4525444工行匯豐五七購A升0.197+0.037+23.125%0.2030.1636.71百萬HKD新聞 | 圖表
4625580阿里匯豐五四購A升0.066+0.012+22.222%0.0680.0606.68百萬HKD新聞 | 圖表
4728558美團瑞銀五三沽B不變0.0720.0000.000%0.0740.0716.55百萬HKD新聞 | 圖表
4828916小米信證五六購A升0.209+0.035+20.115%0.2090.1686.29百萬HKD新聞 | 圖表
4926515海智信證五三購A升0.250+0.029+13.122%0.2500.2296.26百萬HKD新聞 | 圖表
5025147建行信證五三購A升0.236+0.036+18.000%0.2430.2026.21百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 11:25
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老