排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
164811恒指瑞銀七甲牛4升0.063+0.026+70.270%0.0640.0412.73億HKD新聞 | 圖表
264359恒指瑞銀七三熊Q跌0.020-0.025-55.556%0.0440.0192.55億HKD新聞 | 圖表
364225恒指法興七三熊6跌0.027-0.027-50.000%0.0530.0262.16億HKD新聞 | 圖表
464379恒指瑞銀七三熊W跌0.036-0.023-38.983%0.0440.0341.98億HKD新聞 | 圖表
563224恒指摩通七甲牛J升0.067+0.025+59.524%0.0690.0461.93億HKD新聞 | 圖表
663781恒指法興七八牛U升0.066+0.024+57.143%0.0680.0471.56億HKD新聞 | 圖表
764026恒指摩通七甲熊4跌0.025-0.024-48.980%0.0470.0231.41億HKD新聞 | 圖表
864029恒指摩通七乙熊U跌0.036-0.023-38.983%0.0560.0341.38億HKD新聞 | 圖表
963898恒指法興七二熊V跌0.036-0.023-38.983%0.0540.0341.28億HKD新聞 | 圖表
1064088恒指信證五六熊Q跌0.026-0.025-49.020%0.0480.0231.23億HKD新聞 | 圖表
1162994恒指匯豐七七牛2升0.072+0.026+56.522%0.0730.0531.12億HKD新聞 | 圖表
1264658恒指匯豐六四熊F跌0.024-0.026-52.000%0.0520.0221.08億HKD新聞 | 圖表
1363015恒指信證八九牛R升0.075+0.027+56.250%0.0760.0511.06億HKD新聞 | 圖表
1464733恒指摩通七甲牛4升0.059+0.026+78.788%0.0610.0397.72千萬HKD新聞 | 圖表
1564613恒指摩通七甲熊3跌0.014-0.027-65.854%0.0380.0117.13千萬HKD新聞 | 圖表
1664266恒指國君七四熊S跌0.034-0.024-41.379%0.0560.0336.95千萬HKD新聞 | 圖表
1763611恒指國君七四熊P跌0.044-0.025-36.232%0.0610.0424.85千萬HKD新聞 | 圖表
1864780恒指國君七九牛5升0.076+0.024+46.154%0.0770.0563.54千萬HKD新聞 | 圖表
1964956恒指摩通七甲牛P不變0.0390.0000.000%0.0420.0173.38千萬HKD新聞 | 圖表
2064686恒指花旗五八牛O升0.082+0.028+51.852%0.0830.0612.71千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 24/12/2024 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老