排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
159209恒指信證七甲熊O跌0.047-0.038-44.706%0.0740.0475.18億HKD新聞 | 圖表
258453恒指摩通七乙熊Z跌0.036-0.039-52.000%0.0610.0355.01億HKD新聞 | 圖表
360527恒指瑞銀七七牛G不變0.0530.0000.000%0.0550.0374.94億HKD新聞 | 圖表
459757恒指瑞銀七四熊C跌0.039-0.036-48.000%0.0570.0384.85億HKD新聞 | 圖表
560473恒指摩通八三牛W不變0.0520.0000.000%0.0530.0364.70億HKD新聞 | 圖表
659366恒指摩通七乙熊C跌0.049-0.038-43.678%0.0730.0484.67億HKD新聞 | 圖表
760723恒指信證八四牛T不變0.0510.0000.000%0.0530.0354.40億HKD新聞 | 圖表
855000恒指瑞銀八三熊C跌0.026-0.038-59.375%0.0520.0254.38億HKD新聞 | 圖表
960529恒指瑞銀七八牛O不變0.0640.0000.000%0.0660.0474.25億HKD新聞 | 圖表
1060636恒指匯豐八二牛1不變0.0520.0000.000%0.0540.0354.20億HKD新聞 | 圖表
1159588恒指匯豐七乙熊8跌0.030-0.038-55.882%0.0580.0293.82億HKD新聞 | 圖表
1260401恒指法興七乙牛J不變0.0520.0000.000%0.0540.0353.50億HKD新聞 | 圖表
1360462恒指摩通八四牛4不變0.0660.0000.000%0.0660.0493.45億HKD新聞 | 圖表
1460255恒指法興七乙牛D升0.068+0.031+83.784%0.0760.0512.46億HKD新聞 | 圖表
1559809恒指國君七甲熊C跌0.053-0.036-40.449%0.0760.0522.37億HKD新聞 | 圖表
1660481恒指法興七四熊B跌0.037-0.038-50.667%0.0610.0361.85億HKD新聞 | 圖表
1760375恒指國君七乙牛Y不變0.0580.0000.000%0.0580.0411.45億HKD新聞 | 圖表
1860439恒指中銀七乙牛A不變0.0540.0000.000%0.0550.0401.12億HKD新聞 | 圖表
1958707恒指國君七四熊G跌0.079-0.037-31.897%0.0970.0799.31千萬HKD新聞 | 圖表
2059239恒指匯豐七甲熊H跌0.058-0.037-38.947%0.0770.0586.83千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 09/06/2025 16:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老