排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
169517恒指法興八九牛K不變0.0430.0000.000%0.0510.0314.51億HKD新聞 | 圖表
262246恒指信證八乙熊W跌0.043-0.060-58.252%0.0550.0394.44億HKD新聞 | 圖表
369275恒指瑞銀八九牛U不變0.0430.0000.000%0.0500.0324.17億HKD新聞 | 圖表
462123恒指瑞銀八九熊R跌0.043-0.056-56.566%0.0560.0384.11億HKD新聞 | 圖表
569018恒指摩利八十牛K不變0.0490.0000.000%0.0560.0383.56億HKD新聞 | 圖表
661950恒指國君八三熊C跌0.048-0.058-54.717%0.0610.0443.47億HKD新聞 | 圖表
769172恒指信證八十牛W不變0.0420.0000.000%0.0520.0323.39億HKD新聞 | 圖表
869430恒指匯豐八乙牛J不變0.0440.0000.000%0.0540.0343.35億HKD新聞 | 圖表
965089恒指摩通八九熊I跌0.053-0.057-51.818%0.1060.0493.16億HKD新聞 | 圖表
1062986恒指匯豐八乙熊7跌0.045-0.057-55.882%0.0590.0403.16億HKD新聞 | 圖表
1169315恒指國君八十牛7不變0.0950.0000.000%0.1020.0842.98億HKD新聞 | 圖表
1263408恒指法興九四熊S跌0.035-0.055-61.111%0.0480.0272.41億HKD新聞 | 圖表
1361285恒指摩利八乙熊O跌0.061-0.059-49.167%0.0740.0562.22億HKD新聞 | 圖表
1461887恒指華泰八四熊A跌0.047-0.059-55.660%0.0580.0442.09億HKD新聞 | 圖表
1569125恒指摩通八乙牛H不變0.0480.0000.000%0.0540.0372.09億HKD新聞 | 圖表
1669162恒指華泰八七牛E不變0.0540.0000.000%0.0630.0431.91億HKD新聞 | 圖表
1765693恒指星展八三熊9跌0.031-0.031-50.000%0.0370.0298.80千萬HKD新聞 | 圖表
1869052恒指星展八十牛G不變0.0330.0000.000%0.0440.0278.37千萬HKD新聞 | 圖表
1968158恒指國君八甲熊E跌0.029-0.062-68.132%0.0410.0267.77千萬HKD新聞 | 圖表
2067566恒指摩利七乙牛S升0.166+0.052+45.614%0.1670.1477.31千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 01/04/2026 13:38
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康