排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 52.910 | +2.060 | +4.051% | 54.230 | 50.500 | 66.63億 | 深股通 | |
2 | 000063 | 中興通訊 | 36.300 | +0.150 | +0.415% | 37.390 | 35.800 | 60.83億 | 深股通 | |
3 | 300059 | 東方財富 | 26.060 | +0.160 | +0.618% | 26.300 | 25.760 | 51.86億 | 深股通 # | |
4 | 002617 | 露笑科技 | 8.740 | -0.680 | -7.219% | 9.500 | 8.480 | 36.31億 | 深股通 | |
5 | 300274 | 陽光電源 | 77.940 | +2.950 | +3.934% | 79.070 | 74.600 | 35.27億 | 深股通 # | |
6 | 002281 | 光迅科技 | 56.640 | +0.030 | +0.053% | 58.840 | 55.020 | 33.19億 | 深股通 | |
7 | 300308 | 中際旭創 | 130.070 | -2.520 | -1.901% | 134.200 | 128.180 | 30.85億 | 深股通 # | |
8 | 300442 | 潤澤科技 | 56.240 | -3.340 | -5.606% | 59.100 | 54.650 | 28.94億 | 深股通 # | |
9 | 002429 | 兆馳股份 | 5.980 | +0.190 | +3.282% | 6.370 | 5.860 | 28.32億 | 深股通 | |
10 | 002130 | 沃爾核材 | 25.220 | +0.020 | +0.079% | 26.600 | 24.810 | 28.14億 | 深股通 | |
11 | 300750 | 寧德時代 | 267.990 | +4.490 | +1.704% | 267.900 | 263.000 | 27.33億 | 深股通 # | |
12 | 300502 | 新易盛 | 120.000 | -4.650 | -3.730% | 125.760 | 118.120 | 26.85億 | 深股通 # | |
13 | 002851 | 麥格米特 | 57.290 | -2.310 | -3.876% | 60.200 | 55.540 | 26.58億 | 深股通 | |
14 | 000681 | 視覺中國 | 25.100 | -2.790 | -10.004% | 27.450 | 25.100 | 25.69億 | 深股通 | |
15 | 002594 | 比亞迪 | 287.550 | +6.850 | +2.440% | 288.000 | 279.130 | 23.77億 | 深股通 | |
16 | 002131 | 利歐股份 | 3.540 | -0.250 | -6.596% | 3.730 | 3.450 | 22.77億 | 深股通 | |
17 | 000651 | 格力電器 | 45.720 | +1.230 | +2.765% | 46.110 | 44.520 | 22.67億 | 深股通 | |
18 | 002945 | 華林證券 | 19.050 | +1.730 | +9.988% | 19.050 | 17.510 | 22.27億 | 深股通 | |
19 | 300474 | 景嘉微 | 102.750 | -1.630 | -1.562% | 106.900 | 100.020 | 22.03億 | 深股通 # | |
20 | 002449 | 國星光電 | 10.970 | -0.680 | -5.837% | 12.820 | 10.670 | 21.64億 | 深股通 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為24/12/2024 11:12 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF