排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 02828 | 恒生中國企業 | 74.600 | 1.080 | 1.469% | 74.660 | 73.480 | 34.86億 | HKD | |
2 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.424 | 0.052 | 1.189% | 4.434 | 4.374 | 30.44億 | HKD | |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 83.550 | 2.550 | 3.148% | 83.950 | 82.150 | 26.60億 | HKD | |
4 | 01810 | 小米集團-W | 32.700 | 0.950 | 2.992% | 32.900 | 31.550 | 26.14億 | HKD | |
5 | 02800 | 盈富基金 | 20.300 | 0.280 | 1.399% | 20.320 | 20.040 | 24.73億 | HKD | |
6 | 02013 | 微盟集團 | 3.040 | 0.560 | 22.581% | 3.090 | 2.500 | 22.37億 | HKD | |
7 | 00700 | 騰訊控股 | 419.000 | -1.200 | -0.286% | 421.000 | 417.600 | 21.99億 | HKD | |
8 | 03690 | 美團-W | 153.500 | -2.100 | -1.350% | 157.300 | 153.200 | 19.22億 | HKD | |
9 | 01398 | 工商銀行 | 5.180 | 0.100 | 1.969% | 5.190 | 5.030 | 17.35億 | HKD | |
10 | 00981 | 中芯國際 | 29.150 | 0.050 | 0.172% | 29.750 | 28.900 | 12.43億 | HKD | |
11 | 00939 | 建設銀行 | 6.500 | 0.100 | 1.562% | 6.500 | 6.360 | 12.17億 | HKD | |
12 | 03988 | 中國銀行 | 3.980 | 0.090 | 2.314% | 3.990 | 3.880 | 9.94億 | HKD | |
13 | 00941 | 中國移動 | 76.200 | 0.450 | 0.594% | 76.300 | 75.600 | 8.97億 | HKD | |
14 | 00883 | 中國海洋石油 | 18.740 | 0.440 | 2.404% | 18.740 | 18.340 | 8.60億 | HKD | |
15 | 01299 | 友邦保險 | 56.900 | 1.450 | 2.615% | 57.400 | 55.600 | 7.91億 | HKD | |
16 | 09992 | 泡泡瑪特 | 85.400 | -3.500 | -3.937% | 88.600 | 83.450 | 7.04億 | HKD | |
17 | 01211 | 比亞迪股份 | 277.000 | 7.400 | 2.745% | 277.800 | 266.200 | 6.38億 | HKD | |
18 | 02318 | 中國平安 | 46.950 | 0.600 | 1.294% | 47.100 | 46.150 | 6.17億 | HKD | |
19 | 00857 | 中國石油股份 | 6.080 | 0.200 | 3.401% | 6.090 | 5.890 | 6.16億 | HKD | |
20 | 01797 | 東方甄選 | 18.100 | 0.780 | 4.503% | 18.460 | 17.400 | 5.31億 | HKD | |
21 | 02015 | 理想汽車-W | 94.950 | 1.150 | 1.226% | 95.450 | 93.200 | 5.31億 | HKD | |
22 | 01288 | 農業銀行 | 4.440 | 0.140 | 3.256% | 4.440 | 4.290 | 5.11億 | HKD | |
23 | 03968 | 招商銀行 | 39.850 | 0.750 | 1.918% | 39.950 | 39.100 | 4.52億 | HKD | |
24 | 02228 | 晶泰控股-P | 5.650 | 0.230 | 4.244% | 5.790 | 5.280 | 4.28億 | HKD | |
25 | 07226 | XL二南方恒科 | 4.286 | 0.114 | 2.733% | 4.300 | 4.190 | 4.25億 | HKD | |
26 | 01024 | 快手-W | 42.850 | 0.400 | 0.942% | 42.950 | 42.150 | 3.97億 | HKD | |
27 | 00388 | 香港交易所 | 300.600 | 3.000 | 1.008% | 302.400 | 297.000 | 3.84億 | HKD | |
28 | 01088 | 中國神華 | 32.700 | 0.450 | 1.395% | 32.900 | 32.100 | 3.75億 | HKD | |
29 | 00285 | 比亞迪電子 | 41.350 | 1.850 | 4.684% | 41.450 | 39.050 | 3.61億 | HKD | |
30 | 00836 | 華潤電力 | 18.920 | -0.520 | -2.675% | 19.140 | 18.760 | 3.23億 | HKD | |
31 | 02382 | 舜宇光學科技 | 70.150 | 1.550 | 2.259% | 70.450 | 67.400 | 3.17億 | HKD | |
32 | 09961 | 攜程集團—S | 563.500 | 3.000 | 0.535% | 564.500 | 556.000 | 3.12億 | HKD | |
33 | 00316 | 東方海外國際 | 116.400 | 8.700 | 8.078% | 116.700 | 107.600 | 3.07億 | HKD | |
34 | 07552 | XI二南方恒科 | 3.102 | -0.072 | -2.268% | 3.170 | 3.090 | 2.88億 | HKD | |
35 | 02628 | 中國人壽 | 14.920 | 0.260 | 1.774% | 14.940 | 14.640 | 2.71億 | HKD | |
36 | 00005 | 滙豐控股 | 75.200 | 0.250 | 0.334% | 75.200 | 74.550 | 2.65億 | HKD | |
37 | 00386 | 中國石油化工股份 | 4.420 | 0.110 | 2.552% | 4.420 | 4.310 | 2.64億 | HKD | |
38 | 09618 | 京東集團-SW | 141.800 | 2.200 | 1.576% | 142.000 | 140.300 | 2.44億 | HKD | |
39 | 02498 | 速騰聚創 | 29.150 | 1.750 | 6.387% | 29.150 | 27.800 | 2.43億 | HKD | |
40 | 09868 | 小鵬汽車-W | 50.050 | 1.050 | 2.143% | 50.400 | 49.000 | 2.41億 | HKD | |
41 | 09896 | 名創優品 | 48.950 | 2.550 | 5.496% | 49.150 | 46.400 | 2.37億 | HKD | |
42 | 01919 | 中遠海控 | 12.860 | 0.620 | 5.065% | 12.860 | 12.200 | 2.37億 | HKD | |
43 | 07200 | FL二南方恒指 | 3.894 | 0.096 | 2.528% | 3.900 | 3.800 | 2.29億 | HKD | |
44 | 01378 | 中國宏橋 | 11.180 | -0.220 | -1.930% | 11.480 | 10.920 | 2.27億 | HKD | |
45 | 01658 | 郵儲銀行 | 4.700 | 0.070 | 1.512% | 4.720 | 4.610 | 2.20億 | HKD | |
46 | 00763 | 中興通訊 | 21.950 | 0.350 | 1.620% | 22.400 | 21.600 | 2.20億 | HKD | |
47 | 02269 | 藥明生物 | 17.520 | 0.140 | 0.806% | 17.640 | 17.300 | 2.02億 | HKD | |
48 | 01336 | 新華保險 | 24.100 | 0.450 | 1.903% | 24.400 | 23.600 | 1.98億 | HKD | |
49 | 00992 | 聯想集團 | 9.700 | 0.210 | 2.213% | 9.750 | 9.450 | 1.98億 | HKD | |
50 | 00175 | 吉利汽車 | 15.280 | 0.180 | 1.192% | 15.340 | 15.000 | 1.96億 | HKD |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 11:05 |
50大成交額股票以港元成交金額作排序 |
24/12/2024 10:02 《異動股》四大內銀齊齊刷新高位,人行重錘整頓炒作國債
24/12/2024 09:52 恒指聖誕前夕升逾百點重上20000關,阿里、地產股領漲
24/12/2024 09:33 【香港政情】港府刊憲將許智峯等7人列為危害國家安全罪行潛逃者
24/12/2024 09:05 《盤前攻略》美股淡靜報升,港股半日市料延續良好氣氛
24/12/2024 07:50 《國金頭條》聖誕老人終於現蹤影,美股主指恢復漲勢
24/12/2024 07:52 【北水炒D乜】淨流入26﹒49億元,買工行沽美團
24/12/2024 08:57 【大行炒D乜】晨星削國航南航四成目標,高盛升中芯目標至33元
24/12/2024 09:39 《財資快訊》美電穩報7﹒7699,隔夜拆息較上日升30基點
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/12/2024 11:25 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/12/2024 11:25 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/12/2024 11:25 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 11:05 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2024-12-23
有
沒有
無意見
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF