排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122441恒指摩通四六沽D跌0.062-0.010-13.889%0.0740.0572.00億HKD新聞 | 圖表
221700恒指摩通四八購A升0.098+0.007+7.692%0.1100.0871.97億HKD新聞 | 圖表
321921恒指瑞銀四七購B升0.090+0.010+12.500%0.1010.0781.69億HKD新聞 | 圖表
423517恒指瑞銀四七購C升0.074+0.009+13.846%0.0820.0631.59億HKD新聞 | 圖表
523140恒指瑞銀四八沽A跌0.048-0.005-9.434%0.0550.0431.59億HKD新聞 | 圖表
623262恒指瑞銀四九沽B跌0.058-0.007-10.769%0.0650.0531.55億HKD新聞 | 圖表
722476恒指法興四七購B升0.074+0.006+8.824%0.0840.0661.53億HKD新聞 | 圖表
822631恒指摩通四乙購A升0.101+0.008+8.602%0.1120.0921.36億HKD新聞 | 圖表
915133恒指摩通四六沽A跌0.086-0.013-13.131%0.1010.0781.16億HKD新聞 | 圖表
1022337騰訊國君四九購A升0.128+0.004+3.226%0.1430.1188.70千萬HKD新聞 | 圖表
1121505美團瑞銀四八購C升0.103+0.026+33.766%0.1140.0826.26千萬HKD新聞 | 圖表
1222508騰訊摩通四六購E跌0.044-0.001-2.222%0.0540.0414.82千萬HKD新聞 | 圖表
1322045阿里國君四九購B升0.073+0.008+12.308%0.0830.0694.11千萬HKD新聞 | 圖表
1421631阿里摩通四九購C升0.067+0.006+9.836%0.0760.0644.03千萬HKD新聞 | 圖表
1520661騰訊瑞銀四七購C升0.048+0.001+2.128%0.0560.0463.97千萬HKD新聞 | 圖表
1621536美團國君四九購A升0.220+0.047+27.168%0.2290.1913.82千萬HKD新聞 | 圖表
1722758騰訊瑞銀四七沽B跌0.037-0.005-11.905%0.0420.0333.72千萬HKD新聞 | 圖表
1822388美團摩通四八沽A跌0.063-0.024-27.586%0.0770.0603.71千萬HKD新聞 | 圖表
1922768騰訊摩通四七沽B跌0.038-0.008-17.391%0.0460.0353.66千萬HKD新聞 | 圖表
2021862港交摩通四九購C跌0.045-0.003-6.250%0.0510.0433.49千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 28/03/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力