排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113309恒指摩通五七沽B跌0.045-0.003-6.250%0.0510.0453.68億HKD新聞 | 圖表
228932恒指瑞銀五十沽A跌0.054-0.003-5.263%0.0600.0533.47億HKD新聞 | 圖表
313336恒指瑞銀五七沽A跌0.042-0.003-6.667%0.0500.0413.35億HKD新聞 | 圖表
428021恒指摩通五四購D跌0.081-0.006-6.897%0.0850.0723.14億HKD新聞 | 圖表
528000恒指瑞銀五四購B跌0.077-0.006-7.229%0.0810.0673.01億HKD新聞 | 圖表
628002恒指瑞銀五四購D跌0.039-0.003-7.143%0.0420.0342.77億HKD新聞 | 圖表
728547騰訊瑞銀五四購D跌0.102-0.020-16.393%0.1120.0962.25億HKD新聞 | 圖表
829698騰訊國君五六購B跌0.207-0.023-10.000%0.2190.1982.08億HKD新聞 | 圖表
928023恒指摩通五四購F跌0.053-0.006-10.169%0.0550.0471.98億HKD新聞 | 圖表
1013589恒指摩通五九沽A跌0.068-0.003-4.225%0.0750.0681.76億HKD新聞 | 圖表
1128967騰訊摩通五四購E跌0.120-0.030-20.000%0.1340.1131.70億HKD新聞 | 圖表
1228713騰訊法興五四購B跌0.102-0.019-15.702%0.1090.0951.62億HKD新聞 | 圖表
1328381恒指法興五四購B跌0.063-0.004-5.970%0.0660.0561.53億HKD新聞 | 圖表
1428377阿里瑞銀五九購C跌0.101-0.009-8.182%0.1040.0941.37億HKD新聞 | 圖表
1529005美團瑞銀五六購C跌0.058-0.012-17.143%0.0680.0551.16億HKD新聞 | 圖表
1628525阿里摩通五九購B跌0.100-0.008-7.407%0.1030.0941.12億HKD新聞 | 圖表
1728022恒指摩通五四購E跌0.061-0.006-8.955%0.0640.0541.04億HKD新聞 | 圖表
1828374騰訊瑞銀五四購C跌0.054-0.009-14.286%0.0620.0501.02億HKD新聞 | 圖表
1928553恒指匯豐五九購A跌0.104-0.004-3.704%0.1060.0979.99千萬HKD新聞 | 圖表
2029038美團摩通五五購C跌0.051-0.012-19.048%0.0620.0509.78千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 19/02/2025 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老