排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122978恒指摩通六五購B升0.052+0.012+30.000%0.0530.0481.94億HKD新聞 | 圖表
222976恒指摩通六五沽A跌0.078-0.033-29.730%0.0850.0771.75億HKD新聞 | 圖表
324041恒指瑞銀六六沽B跌0.125-0.037-22.840%0.1320.1211.58億HKD新聞 | 圖表
423092恒指瑞銀六五沽B跌0.071-0.030-29.703%0.0760.0691.55億HKD新聞 | 圖表
524012恒指瑞銀六六購A升0.057+0.010+21.277%0.0590.0531.39億HKD新聞 | 圖表
623955恒指摩通六六沽A跌0.136-0.040-22.727%0.1440.1341.14億HKD新聞 | 圖表
723979恒指摩通六六購A升0.067+0.015+28.846%0.0670.0611.02億HKD新聞 | 圖表
827125阿里瑞銀六九沽C跌0.182-0.021-10.345%0.1870.1806.98千萬HKD新聞 | 圖表
926389恒指國君六六購A升0.065+0.015+30.000%0.0650.0616.87千萬HKD新聞 | 圖表
1027360騰訊瑞銀六九購C升0.096+0.014+17.073%0.1050.0916.77千萬HKD新聞 | 圖表
1125755美團瑞銀六十購B跌0.055-0.006-9.836%0.0640.0545.86千萬HKD新聞 | 圖表
1226200騰訊摩通六八購A升0.047+0.005+11.905%0.0530.0475.10千萬HKD新聞 | 圖表
1327642泡瑪摩通六九購A升0.114+0.015+15.152%0.1150.1024.50千萬HKD新聞 | 圖表
1427694泡瑪國君六十購A升0.096+0.010+11.628%0.0970.0863.91千萬HKD新聞 | 圖表
1526169騰訊國君六八購B升0.088+0.016+22.222%0.0960.0833.89千萬HKD新聞 | 圖表
1626480阿里摩通六八購F升0.053+0.006+12.766%0.0550.0513.83千萬HKD新聞 | 圖表
1725687美團摩通六十購A跌0.056-0.006-9.677%0.0670.0553.73千萬HKD新聞 | 圖表
1827054阿里國君六九購B升0.078+0.008+11.429%0.0780.0743.05千萬HKD新聞 | 圖表
1925782美團摩通六十購B跌0.060-0.004-6.250%0.0640.0583.02千萬HKD新聞 | 圖表
2013039小米摩通六乙購A升0.065+0.001+1.562%0.0690.0632.89千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 01/04/2026 11:19
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康