會減少
85%
不會減少
13%
無意見
2%
有效
69%
沒有效
29%
無意見
2%
銀行 | 取得人民幣(在岸) |
華僑 | 914.16 |
東亞 | 911.58 |
中銀 | 910.66 |
交行 | 909.09 |
滙豐 | 908.60 |
大新 | 908.43 |
上商 | 908.27 |
招商永隆 | 908.27 |
創興 | 908.10 |
恒生 | 907.69 |
中信 | 907.28 |
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 1,087.00 |
創興 | 1,083.20 |
上商 | 1,083.00 |
招商永隆 | 1,083.00 |
滙豐 | 1,079.60 |
恒生 | 1,076.30 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
華僑 | 1.0939 | 1.0855 | -- | -- | 05/06/2025 16:50 |
東亞 | 1.0970 | 1.0890 | 1.0990 | 1.0870 | 05/06/2025 08:45 |
中銀 | 1.0981 | 1.0860 | -- | -- | 05/06/2025 22:40 |
交行 | 1.1000 | 1.0872 | -- | -- | 06/06/2025 04:55 |
滙豐 | 1.1006 | 1.0864 | 1.1064 | 1.0796 | 06/06/2025 04:44 |
大新 | 1.1008 | 1.0861 | -- | -- | 06/06/2025 02:14 |
上商 | 1.1010 | 1.0860 | 1.1030 | 1.0830 | 06/06/2025 02:40 |
招商永隆 | 1.1010 | 1.0890 | 1.1010 | 1.0830 | 06/06/2025 04:44 |
創興 | 1.1012 | 1.0849 | 1.1092 | 1.0832 | 05/06/2025 18:00 |
恒生 | 1.1017 | 1.0863 | 1.1057 | 1.0763 | 05/06/2025 23:56 |
中信 | 1.1022 | 1.0847 | -- | -- | 06/06/2025 04:30 |
05/06/2025 16:40
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。