排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 00700 | 騰訊控股 ![]() | ![]() | 437.400 | -7.400 | -1.664% | 443.200 | 432.000 | 95.66億 | HKD |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W ![]() | ![]() | 103.300 | -1.500 | -1.431% | 103.800 | 101.500 | 76.88億 | HKD |
3 | 00981 | 中芯國際 ![]() | ![]() | 47.800 | 3.700 | 8.390% | 47.950 | 43.900 | 63.52億 | HKD |
4 | 01810 | 小米集團-W ![]() ![]() | ![]() | 43.650 | 0.600 | 1.394% | 43.850 | 42.150 | 59.40億 | HKD |
5 | 02800 | 盈富基金 | ![]() | 21.040 | 0.040 | 0.190% | 21.060 | 20.740 | 39.78億 | HKD |
6 | 03690 | 美團-W ![]() | ![]() | 142.900 | -2.500 | -1.719% | 144.900 | 141.000 | 33.17億 | HKD |
7 | 01211 | 比亞迪股份 ![]() | ![]() | 355.800 | 11.600 | 3.370% | 357.400 | 345.200 | 26.72億 | HKD |
8 | 03033 | 南方恒生科技 | ![]() | 4.772 | 0.032 | 0.675% | 4.774 | 4.642 | 23.48億 | HKD |
9 | 02828 | 恒生中國企業 | ![]() | 79.040 | 0.600 | 0.765% | 79.080 | 77.720 | 20.18億 | HKD |
10 | 01347 | 華虹半導體 | ![]() | 35.800 | 5.600 | 18.543% | 35.800 | 29.850 | 19.99億 | HKD |
11 | 09961 | 攜程集團—S | ![]() | 419.800 | -28.400 | -6.336% | 430.800 | 413.800 | 17.55億 | HKD |
12 | 00939 | 建設銀行 ![]() | ![]() | 6.380 | 0.170 | 2.738% | 6.380 | 6.160 | 15.19億 | HKD |
13 | 01299 | 友邦保險 ![]() ![]() | ![]() | 49.850 | -0.800 | -1.579% | 50.150 | 48.600 | 15.05億 | HKD |
14 | 09618 | 京東集團-SW ![]() | ![]() | 141.900 | 0.200 | 0.141% | 143.200 | 139.800 | 13.02億 | HKD |
15 | 07226 | XL二南方恒科 | ![]() | 4.408 | 0.100 | 2.321% | 4.410 | 4.178 | 12.62億 | HKD |
16 | 02899 | 紫金礦業 ![]() | ![]() | 16.320 | 0.680 | 4.348% | 16.620 | 16.020 | 11.12億 | HKD |
17 | 09992 | 泡泡瑪特 | ![]() | 150.800 | 7.000 | 4.868% | 151.200 | 141.100 | 10.66億 | HKD |
18 | 07552 | XI二南方恒科 | ![]() | 2.156 | -0.048 | -2.178% | 2.272 | 2.156 | 9.97億 | HKD |
19 | 00388 | 香港交易所 ![]() ![]() | ![]() | 309.600 | 2.800 | 0.913% | 310.600 | 305.200 | 8.85億 | HKD |
20 | 09926 | 康方生物 | ![]() | 81.600 | 7.450 | 10.047% | 83.300 | 73.850 | 8.65億 | HKD |
備註: | 即時報價更新時間為 11/04/2025 11:50 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
11/04/2025 09:23 美股急劇回吐日股重返震盪,恒指低開124點報20557
11/04/2025 09:34 《異動股》金礦股走強紫金升逾半成,避險情緒升溫金價續創新高
11/04/2025 09:29 《異動股》長江生命復牌高開37%,癌症疫苗測試良好已申請專利
11/04/2025 08:24 【開市Go】美通脹意外降溫,特朗普再增小額包裹稅率留意阿里
11/04/2025 09:00 《盤前攻略》美股回跌道指失守四萬點,中美關稅戰升溫恒指料低開
11/04/2025 07:52 【北水炒D乜】淨流出40﹒33億元,買小米沽盈富基金
11/04/2025 08:30 【大行炒D乜】星展削申洲目標四成降評級,大和升比亞迪目標一成
11/04/2025 09:38 《財資快訊》美電跌報7﹒7572,兩周拆息較上日微升10基點
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 11:50 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 11:51 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 11/04/2025 11:50 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/04/2025 11:35 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2025-04-07
支持
不支持
無意見