| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 25.540 | 0.460 | 1.834% | 25.720 | 25.480 | 211.68億 | HKD | |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 496.600 | 12.600 | 2.603% | 504.000 | 493.000 | 105.96億 | HKD | |
| 3 | 02828 | 恒生中國企業 | 86.900 | 1.380 | 1.614% | 87.700 | 86.800 | 104.87億 | HKD | |
| 4 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.646 | 0.096 | 2.110% | 4.682 | 4.602 | 95.93億 | HKD | |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 26.960 | -1.040 | -3.714% | 27.820 | 26.440 | 84.06億 | HKD | |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 122.700 | 3.700 | 3.109% | 124.000 | 121.500 | 83.29億 | HKD | |
| 7 | 09992 | 泡泡瑪特 | 145.300 | 1.700 | 1.184% | 150.200 | 144.200 | 55.97億 | HKD | |
| 8 | 01810 | 小米集團-W | 32.020 | 0.260 | 0.819% | 32.640 | 31.580 | 50.82億 | HKD | |
| 9 | 02513 | 智譜 | 915.000 | 221.500 | 31.939% | 938.000 | 797.500 | 49.81億 | HKD | |
| 10 | 03690 | 美團-W | 81.950 | -1.000 | -1.206% | 85.600 | 80.950 | 47.57億 | HKD | |
| 11 | 01211 | 比亞迪股份 | 104.700 | -1.100 | -1.040% | 107.600 | 101.600 | 43.45億 | HKD | |
| 12 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 185.900 | 2.900 | 1.585% | 196.800 | 180.000 | 42.23億 | HKD | |
| 13 | 02899 | 紫金礦業 | 36.400 | 2.040 | 5.937% | 36.920 | 35.800 | 38.21億 | HKD | |
| 14 | 00981 | 中芯國際 | 52.850 | 2.150 | 4.241% | 53.650 | 51.900 | 33.13億 | HKD | |
| 15 | 00005 | 滙豐控股 | 130.300 | 4.500 | 3.577% | 131.100 | 128.500 | 32.72億 | HKD | |
| 16 | 02318 | 中國平安 | 60.600 | 1.150 | 1.934% | 61.700 | 60.400 | 31.77億 | HKD | |
| 17 | 07709 | XL二南方海力士 | 24.000 | 3.680 | 18.110% | 24.840 | 23.220 | 30.33億 | HKD | |
| 18 | 00100 | MINIMAX-W | 1,060.000 | 130.500 | 14.040% | 1,104 | 990.000 | 29.84億 | HKD | |
| 19 | 01299 | 友邦保險 | 87.500 | 2.650 | 3.123% | 88.600 | 87.250 | 27.78億 | HKD | |
| 20 | 00388 | 香港交易所 | 400.400 | 11.800 | 3.037% | 403.800 | 397.600 | 27.52億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
01/04/2026 16:13 恒指裂口高開後未再突破,收升505點報25294跑輸區內股市,北水流出127億元
01/04/2026 16:35 《本港經濟》本港2月零售業總銷貨價值按年升19.3%,勝預期
01/04/2026 16:46 小鵬(09868)3月交付新車量按年跌17%,首季則跌33%
01/04/2026 15:05 《異動股》舜宇升7%瑞聲漲半成,蘋果50周年前夕憧憬在華AI功能落地
01/04/2026 14:54 《異動股》金沙升4%濠賭股全線造好,3月澳門賭收增15%勝預期
01/04/2026 07:52 【北水炒D乜】淨流入7﹒03億元,買小米沽盈富基金
01/04/2026 08:53 【大行炒D乜】高盛績後升農行中行目標,舜宇被多行削目標最多三成
01/04/2026 16:25 《財資快訊》美電升報7﹒8383,一周拆息較上日跌54基點
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 01/04/2026 17:27 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 01/04/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 01/04/2026 17:27 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2026-02-23
美國最高法院推翻特朗普關稅措施(73人參與)1
你認為特朗普全球關稅被裁定違法,對市場有何影響?樂觀,貿易戰陰霾一掃而空
審慎,或僅利好出口
悲觀,美國政局憂動盪影響大市
觀望,無意見
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF