前收市 4,109.69
開市 4,118.40
最高 4,120.43
最低 4,059.30
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 10.120 | -0.130 | -1.268% | 4.17億 | 4千萬 | 7.4412 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白雲機場 | 8.900 | -0.120 | -1.330% | 5.29千萬 | 6百萬 | 22.8205 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600006 | 東風股份 | 6.190 | -0.100 | -1.590% | 6.10千萬 | 10百萬 | 423.9726 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中國國貿 | 21.080 | -0.160 | -0.753% | 6.62千萬 | 3百萬 | 16.864 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首創環保 | 3.080 | -0.020 | -0.645% | 2.38億 | 8千萬 | 6.4087 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海機場 | 27.690 | -0.190 | -0.681% | 1.05億 | 4百萬 | 35.5 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.660 | +0.040 | +1.527% | 38.22億 | 14億 | 458.6207 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600011 | 華能國際 | 6.890 | -0.140 | -1.991% | 5.37億 | 8千萬 | 9.3108 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 14.950 | -0.390 | -2.542% | 1.08億 | 7百萬 | 14.8564 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 7.400 | -0.090 | -1.202% | 6.11億 | 8千萬 | 4.5679 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.730 | -0.030 | -0.798% | 7.27億 | 2億 | 5.8281 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 3.050 | -0.060 | -1.929% | 1.90億 | 6千萬 | 19.0625 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.020 | -0.060 | -1.181% | 2.26億 | 4千萬 | 7.795 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.400 | -0.040 | -0.621% | 2.96億 | 5千萬 | 18.8235 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.780 | -0.060 | -1.563% | 3.97千萬 | 1千萬 | 11.2768 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海電力 | 17.350 | -0.410 | -2.309% | 6.10億 | 4千萬 | 28.1108 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.490 | -0.020 | -1.325% | 1.70億 | 1億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.410 | -0.100 | -1.815% | 3.26億 | 6千萬 | 9.3276 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.710 | -0.170 | -1.721% | 1.93億 | 2千萬 | 22.0682 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中遠海能 | 24.850 | +0.580 | +2.390% | 23.43億 | 9千萬 | 29.3319 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為03/04/2026 16:14 |
| 股票即時報價更新時間為03/04/2026 16:14 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF