排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122978恒指摩通六五購B升0.053+0.013+32.500%0.0530.0481.95億HKD新聞 | 圖表
222976恒指摩通六五沽A跌0.078-0.033-29.730%0.0850.0771.76億HKD新聞 | 圖表
324041恒指瑞銀六六沽B跌0.124-0.038-23.457%0.1320.1211.58億HKD新聞 | 圖表
423092恒指瑞銀六五沽B跌0.070-0.031-30.693%0.0760.0691.55億HKD新聞 | 圖表
524012恒指瑞銀六六購A升0.058+0.011+23.404%0.0590.0531.40億HKD新聞 | 圖表
623955恒指摩通六六沽A跌0.135-0.041-23.295%0.1440.1341.15億HKD新聞 | 圖表
723979恒指摩通六六購A升0.068+0.016+30.769%0.0680.0611.02億HKD新聞 | 圖表
827125阿里瑞銀六九沽C跌0.178-0.025-12.315%0.1870.1787.06千萬HKD新聞 | 圖表
926389恒指國君六六購A升0.066+0.016+32.000%0.0650.0616.88千萬HKD新聞 | 圖表
1027360騰訊瑞銀六九購C升0.096+0.014+17.073%0.1050.0916.78千萬HKD新聞 | 圖表
1125755美團瑞銀六十購B跌0.055-0.006-9.836%0.0640.0525.91千萬HKD新聞 | 圖表
1226200騰訊摩通六八購A升0.048+0.006+14.286%0.0530.0465.12千萬HKD新聞 | 圖表
1327642泡瑪摩通六九購A升0.117+0.018+18.182%0.1190.1024.53千萬HKD新聞 | 圖表
1427694泡瑪國君六十購A升0.098+0.012+13.953%0.1000.0863.92千萬HKD新聞 | 圖表
1526169騰訊國君六八購B升0.091+0.019+26.389%0.0960.0833.90千萬HKD新聞 | 圖表
1626480阿里摩通六八購F升0.054+0.007+14.894%0.0550.0513.89千萬HKD新聞 | 圖表
1725687美團摩通六十購A跌0.056-0.006-9.677%0.0670.0543.80千萬HKD新聞 | 圖表
1827054阿里國君六九購B升0.077+0.007+10.000%0.0780.0743.09千萬HKD新聞 | 圖表
1926484騰訊摩利六八沽B跌0.228-0.052-18.571%0.2470.2223.07千萬HKD新聞 | 圖表
2025782美團摩通六十購B跌0.058-0.006-9.375%0.0640.0553.05千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 01/04/2026 13:29
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康