公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
13/08/2025 | 00006 | 電能實業 | 2025/12 | 中期息港元 0.78 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
13/08/2025 | 01038 | 長江基建集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.73 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 24/09/2025 |
12/08/2025 | 00004 | 九龍倉集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
12/08/2025 | 00027 | 銀河娛樂 | 2025/12 | 中期息港元 0.7 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
12/08/2025 | 00288 | 萬洲國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 30/09/2025 |
12/08/2025 | 00762 | 中國聯通 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2841 或港元 0.31241 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 24/09/2025 |
12/08/2025 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 中期息港元 0.11 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 23/09/2025 |
12/08/2025 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 特別股息港元 0.05 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 23/09/2025 |
12/08/2025 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 10/09/2025 |
12/08/2025 | 01361 | 361度 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.187 或港元 0.204 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 25/09/2025 |
12/08/2025 | 01857 | 中國光大水務 | 2025/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.0099 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 01/09/2025 | 12/09/2025 |
12/08/2025 | 02120 | 康寧醫院 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.18 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 26/10/2025 | 21/11/2025 |
12/08/2025 | 02638 | 港燈-SS | 2025/12 | 中期息港元 0.1594 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
11/08/2025 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.091 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 09/09/2025 |
11/08/2025 | 00551 | 裕元集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.4 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
11/08/2025 | 01478 | 丘鈦科技 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.137 或港元 0.15 | 03/10/2025 | 08/10/2025 至 10/10/2025 | 24/10/2025 |
11/08/2025 | 03813 | 寶勝國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.0115 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
11/08/2025 | 03813 | 寶勝國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.0115 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
08/08/2025 | 00215 | 和記電訊香港 | 2025/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
08/08/2025 | 02030 | 卡賓 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |