公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
06/12/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 02/01/2025 |
06/12/2024 | 06880 | 騰邦控股 | 2025/12 | 擬十合一 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 09008 | 博時比特幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09009 | 博時以太幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
05/12/2024 | 00695 | 東吳水泥 | 2024/12 | 特別股息港元 0.136 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 23/12/2024 | 10/01/2025 |
05/12/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
05/12/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
04/12/2024 | 01357 | 美圖公司 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 0.109 | -- | -- | -- |
04/12/2024 | 02822 | 南方A50 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
04/12/2024 | 82822 | 南方A50-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 00032 | 港通控股 | 2024/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 00755 | 大方廣瑞德 | 2025/12 | 一百合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特別股息港元 0.04 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2025/12 | 合併後一供三,供股價港元 0.17 | 07/03/2025 | 11/03/2025 至 17/03/2025 | 29/04/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2025/12 | 五合一 | 06/03/2025 | -- | -- |
03/12/2024 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF