13/02/2025 05:27
13/02/2025 07:50
13/02/2025 05:00
13/02/2025 04:41 美股異動|Xilio Therapeutics暴升145%,與艾伯維達成合作協議
13/02/2025 04:28 公司要聞 | 巴菲特再次增持西方石油,持股比例升至28.3%
13/02/2025 04:19 美股動向|Lyft跌逾5%,第四季業績低於預期
13/02/2025 04:05 美股動向|特斯拉升逾5%,Benchmark首予「買入」評級
13/02/2025 03:58 美股尾盤 | 美股三大指數各有升跌
13/02/2025 03:26 美股動向|CVS健康第四季營收及調整後每股盈利超預期
13/02/2025 03:25 美股異動|物農網(US.WNW)跌8.40%,報0.19美元
13/02/2025 03:21 美股動向|諾和諾德跌逾2%,研究發現Ozempic等藥物或可致失明
13/02/2025 02:58 大行報告 | 摩根大通維持Zillow-C目標價於93美元
13/02/2025 02:55 大行報告 | 摩根士丹利上調可口可樂目標價至78美元
13/02/2025 02:53 中概動向|愛奇藝升逾11%,里昂預計公司受惠於AI應用
13/02/2025 02:40 美股異動|奧瑞金種業(US.SEED)跌11.09%,報2.13美元
13/02/2025 02:40 美股異動|小馬智行(US.PONY)升16.89%,報16.47美元
13/02/2025 02:06 美股業績|Biogen第四季調整後每股盈利按年升17%
13/02/2025 01:50 美股動向|豐田汽車跌逾1%,於美國召回逾10萬輛Tocoma
13/02/2025 01:26 大行報告 | 高盛上調EQT能源目標價至66美元
13/02/2025 01:24 大行報告 | 摩根士丹利上調恩智浦半導體目標價至257美元
13/02/2025 01:13 美股午盤 | 美股三大指數午市跌幅收窄
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF