代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 000048 | 京基智農 | 21.290 | -2.370 | -10.017% | 3.18億 | 124.54億 | 15.4611 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林業 | 6.790 | -0.200 | -2.861% | 4.15千萬 | 21.41億 | -- | |||||
| 000713 | 國投豐樂 | 6.500 | -0.020 | -0.307% | 3.41千萬 | 40.03億 | 57.168 | 深股通 | ||||
| 000735 | 羅牛山 | 6.710 | +0.030 | +0.449% | 5.19千萬 | 76.88億 | 31.9676 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水漁業 | 10.200 | +0.090 | +0.890% | 5.51千萬 | 36.99億 | 44.5609 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.890 | -0.010 | -0.101% | 1.39億 | 130.19億 | 109.8889 | 深股通 | ||||
| 001201 | 東瑞股份 | 13.220 | +0.060 | +0.456% | 3.03千萬 | 26.73億 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海種業 | 10.430 | -0.010 | -0.096% | 9.50千萬 | 91.87億 | 162.2084 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子島 | 3.730 | -0.020 | -0.533% | 2.95千萬 | 26.63億 | -- | |||||
| 002086 | 東方海洋 | 2.130 | +0.010 | +0.472% | 6.26千萬 | 33.52億 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.350 | -0.010 | -0.424% | 4.98千萬 | 46.55億 | 3.5606 | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.030 | -0.010 | -0.329% | 1.87億 | 219.92億 | 129.4872 | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 8.210 | 0.000 | 0.000% | 2.68千萬 | 24.75億 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 華英農業 | 2.150 | 0.000 | 0.000% | 4.64千萬 | 45.67億 | 107.5 | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 9.100 | +0.110 | +1.224% | 6.23千萬 | 64.76億 | 60.6667 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 10.780 | -0.470 | -4.178% | 5.63千萬 | 26.52億 | 269.5 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 42.090 | +0.380 | +0.911% | 10.61億 | 1,588.65億 | 12.7545 | 深股通 | ||||
| 002772 | 眾興菌業 | 16.190 | +0.250 | +1.568% | 1.02億 | 62.18億 | 18.1238 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | 13.670 | +0.170 | +1.259% | 2.41千萬 | 17.53億 | 28.1449 | 深股通 | ||||
| 300087 | 荃銀高科 | 8.090 | +0.020 | +0.248% | 4.86千萬 | 72.28億 | 80.9 | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 13:19 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF