50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
150855恒指摩利八九牛D不變0.1610.0000.000%0.1720.1327.55億HKD新聞 | 圖表
250998恒指瑞銀七九牛G不變0.1650.0000.000%0.1770.1336.55億HKD新聞 | 圖表
358918恒指瑞銀六乙熊C跌0.034-0.065-65.657%0.0670.0266.40億HKD新聞 | 圖表
450962恒指法興七九牛N不變0.1630.0000.000%0.1750.1336.30億HKD新聞 | 圖表
555059恒指瑞銀四甲熊J跌0.054-0.068-55.738%0.0850.0456.19億HKD新聞 | 圖表
650865恒指匯豐七九牛H不變0.1630.0000.000%0.1760.1345.85億HKD新聞 | 圖表
759081恒指法興六四熊G跌0.062-0.067-51.938%0.1000.0545.23億HKD新聞 | 圖表
853718恒指法興四乙熊X跌0.084-0.068-44.737%0.1230.0755.19億HKD新聞 | 圖表
960589恒指瑞銀五一熊Y跌0.026-0.055-67.901%0.0540.0185.05億HKD新聞 | 圖表
1060369恒指瑞銀五九熊B跌0.010-0.078-88.636%0.0540.0104.50億HKD新聞 | 圖表
1151040恒指摩通七九牛1不變0.1640.0000.000%0.1750.1324.42億HKD新聞 | 圖表
1251006恒指瑞銀七七牛W不變0.1060.0000.000%0.1120.0904.35億HKD新聞 | 圖表
1358074恒指法興六三熊H跌0.044-0.066-60.000%0.0810.0364.31億HKD新聞 | 圖表
1450882恒指中銀七九牛G不變0.1790.0000.000%0.1850.1503.70億HKD新聞 | 圖表
1566664恒指摩通六二熊P跌0.047-0.060-56.075%0.0780.0373.26億HKD新聞 | 圖表
1658447恒指匯豐六六熊Q不變0.0110.0000.000%0.0480.0103.09億HKD新聞 | 圖表
1766829恒指摩通六二熊T跌0.010-0.071-87.654%0.0510.0102.97億HKD新聞 | 圖表
1858969恒指中銀四乙熊4跌0.044-0.066-60.000%0.0780.0342.96億HKD新聞 | 圖表
1950899恒指信證八四牛C不變0.1770.0000.000%0.1890.1452.73億HKD新聞 | 圖表
2066816恒指摩通六二熊S跌0.038-0.060-61.224%0.0680.0252.60億HKD新聞 | 圖表
2166671恒指摩通六二熊Q跌0.029-0.060-67.416%0.0600.0122.41億HKD新聞 | 圖表
2255502恒指匯豐五二熊O跌0.030-0.065-68.421%0.0620.0192.15億HKD新聞 | 圖表
2359169恒指國君五三熊Y跌0.060-0.060-50.000%0.0850.0501.51億HKD新聞 | 圖表
2453333恒指匯豐五四熊Z跌0.050-0.061-54.955%0.0830.0431.38億HKD新聞 | 圖表
2550913恒指花旗七九牛M不變0.1640.0000.000%0.1720.1361.31億HKD新聞 | 圖表
2650889恒指信證五四熊S不變0.0430.0000.000%0.0750.0321.00億HKD新聞 | 圖表
2767242恒指摩通六二熊X跌0.057-0.061-51.695%0.0870.0489.83千萬HKD新聞 | 圖表
2850780恒指法巴七六牛O不變0.1680.0000.000%0.1810.1387.80千萬HKD新聞 | 圖表
2950737恒指花旗七九牛J升0.224+0.064+40.000%0.2350.1947.73千萬HKD新聞 | 圖表
3050688恒指法興七七牛I升0.222+0.063+39.623%0.2340.1897.53千萬HKD新聞 | 圖表
3150586恒指摩通七九牛N升0.225+0.064+39.752%0.2350.1937.48千萬HKD新聞 | 圖表
3255500恒指法巴六二熊B跌0.044-0.063-58.879%0.0760.0336.08千萬HKD新聞 | 圖表
3357068恒指法巴七三熊C跌0.024-0.065-73.034%0.0590.0126.07千萬HKD新聞 | 圖表
3450503恒指法興七九牛F升0.227+0.063+38.415%0.2390.1965.44千萬HKD新聞 | 圖表
3553487恒指匯豐五二熊A跌0.070-0.064-47.761%0.1000.0595.43千萬HKD新聞 | 圖表
3660347恒指花旗四甲熊P跌0.026-0.064-71.111%0.0570.0155.27千萬HKD新聞 | 圖表
3750720恒指摩通七九牛Q升0.219+0.062+39.490%0.2300.1884.53千萬HKD新聞 | 圖表
3861038恒指摩通四乙熊A跌0.010-0.064-86.486%0.0430.0104.21千萬HKD新聞 | 圖表
3950677恒指摩利八九牛B升0.211+0.056+36.129%0.2220.1814.08千萬HKD新聞 | 圖表
4050347恒指摩通七九牛I升0.246+0.062+33.696%0.2550.2153.92千萬HKD新聞 | 圖表
4150570恒指瑞銀七七牛T升0.127+0.031+32.292%0.1330.1113.65千萬HKD新聞 | 圖表
4260833恒指法巴六四熊Q跌0.021-0.064-75.294%0.0550.0103.61千萬HKD新聞 | 圖表
4350699恒指瑞銀七九牛F升0.219+0.062+39.490%0.2300.1873.52千萬HKD新聞 | 圖表
4469824騰訊匯豐五六牛I升0.157+0.015+10.563%0.1730.1513.05千萬HKD新聞 | 圖表
4550997阿里瑞銀七甲熊B不變0.1570.0000.000%0.1690.1353.03千萬HKD新聞 | 圖表
4650466恒指法巴七八牛5升0.232+0.062+36.471%0.2430.2012.93千萬HKD新聞 | 圖表
4750805京東法巴七四牛H不變0.4450.0000.000%0.4750.4002.84千萬HKD新聞 | 圖表
4853099恒指匯豐五四熊N跌0.061-0.063-50.806%0.0880.0522.82千萬HKD新聞 | 圖表
4955926美團法巴五甲牛B升0.700+0.120+20.690%0.7600.6702.77千萬HKD新聞 | 圖表
5059119恒指摩通七五熊F跌0.067-0.065-49.242%0.0980.0562.71千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/09/2024 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行.感謝禮:送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老