排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 64811 | 恒指瑞銀七甲牛4 | 0.063 | +0.026 | +70.270% | 0.063 | 0.041 | 2.72億 | HKD | | | |
2 | 64359 | 恒指瑞銀七三熊Q | 0.021 | -0.024 | -53.333% | 0.044 | 0.019 | 2.54億 | HKD | | | |
3 | 64225 | 恒指法興七三熊6 | 0.028 | -0.026 | -48.148% | 0.053 | 0.027 | 2.16億 | HKD | | | |
4 | 64379 | 恒指瑞銀七三熊W | 0.036 | -0.023 | -38.983% | 0.044 | 0.036 | 1.97億 | HKD | | | |
5 | 63224 | 恒指摩通七甲牛J | 0.068 | +0.026 | +61.905% | 0.068 | 0.046 | 1.92億 | HKD | | | |
6 | 63781 | 恒指法興七八牛U | 0.067 | +0.025 | +59.524% | 0.067 | 0.047 | 1.55億 | HKD | | | |
7 | 64026 | 恒指摩通七甲熊4 | 0.025 | -0.024 | -48.980% | 0.047 | 0.025 | 1.40億 | HKD | | | |
8 | 64029 | 恒指摩通七乙熊U | 0.036 | -0.023 | -38.983% | 0.056 | 0.036 | 1.37億 | HKD | | | |
9 | 63898 | 恒指法興七二熊V | 0.035 | -0.024 | -40.678% | 0.054 | 0.035 | 1.28億 | HKD | | | |
10 | 64088 | 恒指信證五六熊Q | 0.025 | -0.026 | -50.980% | 0.048 | 0.025 | 1.23億 | HKD | | | |
11 | 62994 | 恒指匯豐七七牛2 | 0.073 | +0.027 | +58.696% | 0.073 | 0.053 | 1.12億 | HKD | | | |
12 | 64658 | 恒指匯豐六四熊F | 0.024 | -0.026 | -52.000% | 0.052 | 0.024 | 1.08億 | HKD | | | |
13 | 63015 | 恒指信證八九牛R | 0.074 | +0.026 | +54.167% | 0.074 | 0.051 | 1.06億 | HKD | | | |
14 | 64733 | 恒指摩通七甲牛4 | 0.059 | +0.026 | +78.788% | 0.060 | 0.039 | 7.24千萬 | HKD | | | |
15 | 64613 | 恒指摩通七甲熊3 | 0.013 | -0.028 | -68.293% | 0.038 | 0.011 | 7.09千萬 | HKD | | | |
16 | 64266 | 恒指國君七四熊S | 0.034 | -0.024 | -41.379% | 0.056 | 0.034 | 6.94千萬 | HKD | | | |
17 | 63611 | 恒指國君七四熊P | 0.043 | -0.026 | -37.681% | 0.061 | 0.043 | 4.81千萬 | HKD | | | |
18 | 64780 | 恒指國君七九牛5 | 0.076 | +0.024 | +46.154% | 0.076 | 0.056 | 3.53千萬 | HKD | | | |
19 | 64956 | 恒指摩通七甲牛P | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.041 | 0.017 | 3.30千萬 | HKD | | | |
20 | 62760 | 恒指中銀七九牛M | 0.072 | +0.025 | +53.191% | 0.072 | 0.052 | 2.40千萬 | HKD | | | |
21 | 64556 | 恒指花旗五八牛N | 0.065 | +0.027 | +71.053% | 0.065 | 0.042 | 2.21千萬 | HKD | | | |
22 | 64481 | 恒指國君七九牛P | 0.065 | +0.026 | +66.667% | 0.065 | 0.042 | 2.15千萬 | HKD | | | |
23 | 63609 | 恒指國君七四熊O | 0.062 | -0.026 | -29.545% | 0.074 | 0.063 | 1.77千萬 | HKD | | | |
24 | 63825 | 恒指摩通七乙熊9 | 0.039 | -0.023 | -37.097% | 0.058 | 0.039 | 1.74千萬 | HKD | | | |
25 | 63821 | 恒指摩通七乙熊6 | 0.024 | -0.025 | -51.020% | 0.047 | 0.024 | 1.67千萬 | HKD | | | |
26 | 64673 | 恒指花旗五七牛L | 0.055 | +0.027 | +96.429% | 0.055 | 0.032 | 1.66千萬 | HKD | | | |
27 | 64686 | 恒指花旗五八牛O | 0.082 | +0.028 | +51.852% | 0.082 | 0.061 | 1.58千萬 | HKD | | | |
28 | 62816 | 恒指法興七九牛1 | 0.071 | +0.027 | +61.364% | 0.072 | 0.047 | 1.54千萬 | HKD | | | |
29 | 63193 | 恒指瑞銀七九牛T | 0.067 | +0.027 | +67.500% | 0.067 | 0.044 | 1.52千萬 | HKD | | | |
30 | 63751 | 恒指法興七二熊R | 0.040 | -0.025 | -38.462% | 0.062 | 0.040 | 1.32千萬 | HKD | | | |
31 | 62856 | 恒指瑞銀七七牛D | 0.036 | +0.013 | +56.522% | 0.036 | 0.025 | 1.16千萬 | HKD | | | |
32 | 64773 | 恒指花旗五九牛S | 0.051 | +0.029 | +131.818% | 0.051 | 0.025 | 1.13千萬 | HKD | | | |
33 | 63733 | 恒指瑞銀七乙熊E | 0.039 | -0.022 | -36.066% | 0.058 | 0.039 | 1.08千萬 | HKD | | | |
34 | 62469 | 恒指摩通七十牛6 | 0.092 | +0.025 | +37.313% | 0.092 | 0.070 | 1.07千萬 | HKD | | | |
35 | 63468 | 恒指法興七四熊4 | 0.055 | -0.023 | -29.487% | 0.075 | 0.054 | 9.62百萬 | HKD | | | |
36 | 63775 | 恒指法興七四熊C | 0.028 | -0.026 | -48.148% | 0.051 | 0.028 | 8.69百萬 | HKD | | | |
37 | 63100 | 恒指摩利七乙牛N | 0.067 | +0.025 | +59.524% | 0.067 | 0.046 | 8.54百萬 | HKD | | | |
38 | 64809 | 恒指瑞銀七甲牛3 | 0.050 | +0.027 | +117.391% | 0.050 | 0.027 | 8.34百萬 | HKD | | | |
39 | 63037 | 恒指法興七七牛U | 0.065 | +0.026 | +66.667% | 0.066 | 0.041 | 7.89百萬 | HKD | | | |
40 | 62964 | 恒指花旗七九牛N | 0.063 | +0.027 | +75.000% | 0.063 | 0.039 | 7.78百萬 | HKD | | | |
41 | 62752 | 恒指摩通七甲牛I | 0.082 | +0.026 | +46.429% | 0.082 | 0.059 | 7.65百萬 | HKD | | | |
42 | 63040 | 恒指法興七七牛T | 0.075 | +0.028 | +59.574% | 0.075 | 0.052 | 7.23百萬 | HKD | | | |
43 | 64938 | 恒指花旗五十牛F | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.041 | 0.018 | 6.95百萬 | HKD | | | |
44 | 51235 | 恒指瑞銀七七牛Y | 0.059 | +0.013 | +28.261% | 0.060 | 0.048 | 6.86百萬 | HKD | | | |
45 | 64917 | 恒指匯豐七七牛4 | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.041 | 0.027 | 6.85百萬 | HKD | | | |
46 | 63903 | 恒指法興七四熊7 | 0.046 | -0.025 | -35.211% | 0.067 | 0.046 | 6.79百萬 | HKD | | | |
47 | 62424 | 恒指法興七九牛V | 0.085 | +0.026 | +44.068% | 0.086 | 0.063 | 6.74百萬 | HKD | | | |
48 | 62735 | 恒指瑞銀七甲牛T | 0.078 | +0.025 | +47.170% | 0.079 | 0.057 | 6.61百萬 | HKD | | | |
49 | 64032 | 恒指摩通七乙熊V | 0.010 | -0.026 | -72.222% | 0.034 | 0.010 | 6.50百萬 | HKD | | | |
50 | 63729 | 恒指瑞銀七八熊S | 0.022 | -0.011 | -33.333% | 0.033 | 0.022 | 6.41百萬 | HKD | | |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 11:10 |
50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF