50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
169517恒指法興八九牛K不變0.0380.0000.000%0.0510.0314.48億HKD新聞 | 圖表
262246恒指信證八乙熊W跌0.048-0.055-53.398%0.0550.0414.42億HKD新聞 | 圖表
369275恒指瑞銀八九牛U不變0.0380.0000.000%0.0500.0324.14億HKD新聞 | 圖表
462123恒指瑞銀八九熊R跌0.050-0.049-49.495%0.0560.0384.09億HKD新聞 | 圖表
569018恒指摩利八十牛K不變0.0450.0000.000%0.0560.0383.54億HKD新聞 | 圖表
661950恒指國君八三熊C跌0.054-0.052-49.057%0.0610.0443.45億HKD新聞 | 圖表
769172恒指信證八十牛W不變0.0380.0000.000%0.0520.0323.36億HKD新聞 | 圖表
869430恒指匯豐八乙牛J不變0.0390.0000.000%0.0540.0343.31億HKD新聞 | 圖表
965089恒指摩通八九熊I跌0.058-0.052-47.273%0.1060.0513.14億HKD新聞 | 圖表
1062986恒指匯豐八乙熊7跌0.051-0.051-50.000%0.0590.0403.14億HKD新聞 | 圖表
1169315恒指國君八十牛7不變0.0900.0000.000%0.1020.0842.97億HKD新聞 | 圖表
1263408恒指法興九四熊S跌0.040-0.050-55.556%0.0480.0272.40億HKD新聞 | 圖表
1361285恒指摩利八乙熊O跌0.067-0.053-44.167%0.0740.0562.21億HKD新聞 | 圖表
1461887恒指華泰八四熊A跌0.053-0.053-50.000%0.0580.0442.08億HKD新聞 | 圖表
1569125恒指摩通八乙牛H不變0.0430.0000.000%0.0540.0372.07億HKD新聞 | 圖表
1669162恒指華泰八七牛E不變0.0490.0000.000%0.0630.0431.90億HKD新聞 | 圖表
1765693恒指星展八三熊9跌0.033-0.029-46.774%0.0370.0308.77千萬HKD新聞 | 圖表
1869052恒指星展八十牛G不變0.0310.0000.000%0.0440.0277.87千萬HKD新聞 | 圖表
1968158恒指國君八甲熊E跌0.034-0.057-62.637%0.0410.0277.76千萬HKD新聞 | 圖表
2067566恒指摩利七乙牛S升0.161+0.047+41.228%0.1670.1477.29千萬HKD新聞 | 圖表
2162775恒指國君八三熊U跌0.044-0.052-54.167%0.0510.0356.16千萬HKD新聞 | 圖表
2267088恒指華泰八四熊R跌0.063-0.054-46.154%0.0690.0526.08千萬HKD新聞 | 圖表
2356315恒指摩利八二牛6升0.156+0.047+43.119%0.1650.1515.92千萬HKD新聞 | 圖表
2462647恒指花旗八三熊L跌0.043-0.048-52.747%0.0500.0304.97千萬HKD新聞 | 圖表
2569006恒指摩利八九牛D不變0.0760.0000.000%0.0840.0724.84千萬HKD新聞 | 圖表
2669005恒指摩利八甲牛3不變0.0970.0000.000%0.1050.0934.68千萬HKD新聞 | 圖表
2766702恒指華泰八四熊G跌0.043-0.053-55.208%0.0530.0364.47千萬HKD新聞 | 圖表
2861717恒指摩利八三熊C跌0.039-0.026-40.000%0.0420.0353.59千萬HKD新聞 | 圖表
2968207恒指華泰八七牛J升0.088+0.048+120.000%0.0990.0813.46千萬HKD新聞 | 圖表
3063929恒指摩利八十牛E升0.138+0.047+51.648%0.1440.1333.37千萬HKD新聞 | 圖表
3163071恒指摩利八二牛N升0.074+0.021+39.623%0.0790.0723.33千萬HKD新聞 | 圖表
3266026恒指國君八甲熊B跌0.060-0.055-47.826%0.0670.0543.32千萬HKD新聞 | 圖表
3362269恒指花旗八四熊O跌0.053-0.050-48.544%0.0610.0413.31千萬HKD新聞 | 圖表
3468002恒指花旗八十牛E升0.093+0.049+111.364%0.1030.0853.17千萬HKD新聞 | 圖表
3569015恒指摩利八乙牛X不變0.0620.0000.000%0.0720.0582.96千萬HKD新聞 | 圖表
3662646恒指花旗八三熊K跌0.031-0.051-62.195%0.0400.0152.72千萬HKD新聞 | 圖表
3769160恒指中銀八九牛9不變0.0630.0000.000%0.0700.0572.35千萬HKD新聞 | 圖表
3867204恒指摩利八十熊R跌0.036-0.050-58.140%0.0420.0292.01千萬HKD新聞 | 圖表
3960311恒指瑞銀八乙熊W跌0.055-0.050-47.619%0.0640.0401.87千萬HKD新聞 | 圖表
4068817恒指瑞銀八十牛X升0.078+0.044+129.412%0.0960.0721.81千萬HKD新聞 | 圖表
4168027恒指摩利八三熊U跌0.128-0.050-28.090%0.1310.1191.74千萬HKD新聞 | 圖表
4257787恒指摩通八四牛J升0.117+0.050+74.627%0.1250.1101.45千萬HKD新聞 | 圖表
4362779恒指華泰八四熊B跌0.033-0.051-60.714%0.0390.0211.41千萬HKD新聞 | 圖表
4464116恒指匯豐八七牛D升0.092+0.046+100.000%0.1040.0861.35千萬HKD新聞 | 圖表
4568572恒指匯豐八九牛L升0.087+0.048+123.077%0.0970.0811.32千萬HKD新聞 | 圖表
4669170恒指信證八十牛K不變0.0530.0000.000%0.0600.0481.18千萬HKD新聞 | 圖表
4761673恒指中銀八四熊R不變0.0450.0000.000%0.0500.0391.17千萬HKD新聞 | 圖表
4868823恒指瑞銀八十牛Z升0.086+0.045+109.756%0.0980.0751.10千萬HKD新聞 | 圖表
4968227贛鋒華泰六九牛A不變0.1050.0000.000%0.1270.0921.04千萬HKD新聞 | 圖表
5061868恒指摩通八乙熊1跌0.034-0.052-60.465%0.0410.0101.03千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 13:10
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康