50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158387恒指法興七四熊J升0.060+0.003+5.263%0.0750.0475.93億HKD新聞 | 圖表
259419恒指瑞銀七乙熊Y不變0.0490.0000.000%0.0650.0365.54億HKD新聞 | 圖表
359367恒指摩通七乙熊D跌0.066-0.001-1.493%0.0800.0545.35億HKD新聞 | 圖表
459366恒指摩通七乙熊C升0.051+0.002+4.082%0.0660.0345.05億HKD新聞 | 圖表
560855恒指法興八二牛D不變0.0450.0000.000%0.0570.0314.95億HKD新聞 | 圖表
660953恒指瑞銀七九牛L不變0.0300.0000.000%0.0450.0174.80億HKD新聞 | 圖表
760896恒指摩通八四牛9不變0.0320.0000.000%0.0450.0154.72億HKD新聞 | 圖表
859239恒指匯豐七甲熊H升0.060+0.002+3.448%0.0740.0454.60億HKD新聞 | 圖表
961097恒指信證七乙牛1不變0.0510.0000.000%0.0650.0394.32億HKD新聞 | 圖表
1058097恒指信證七乙熊6跌0.060-0.001-1.639%0.0730.0453.94億HKD新聞 | 圖表
1160957恒指瑞銀七十牛Y不變0.0580.0000.000%0.0690.0493.83億HKD新聞 | 圖表
1261058恒指匯豐七七牛3不變0.0300.0000.000%0.0440.0183.21億HKD新聞 | 圖表
1360902恒指摩通八四牛C不變0.0450.0000.000%0.0580.0332.67億HKD新聞 | 圖表
1460401恒指法興七乙牛J不變0.0520.0000.000%0.0630.0382.54億HKD新聞 | 圖表
1559247恒指國君七四熊O跌0.069-0.001-1.429%0.0850.0572.27億HKD新聞 | 圖表
1660850恒指法興七乙牛O不變0.0310.0000.000%0.0420.0141.59億HKD新聞 | 圖表
1760439恒指中銀七乙牛A跌0.052-0.002-3.704%0.0660.0391.24億HKD新聞 | 圖表
1860745恒指國君七乙牛1不變0.0350.0000.000%0.0480.0241.24億HKD新聞 | 圖表
1959270恒指摩利八二牛H跌0.113-0.001-0.877%0.1260.0997.25千萬HKD新聞 | 圖表
2059484恒指中銀七乙熊7升0.037+0.002+5.714%0.0540.0217.02千萬HKD新聞 | 圖表
2157923恒指國君七四熊P不變0.0740.0000.000%0.0890.0606.57千萬HKD新聞 | 圖表
2260699恒指花旗七九牛E跌0.049-0.001-2.000%0.0620.0365.46千萬HKD新聞 | 圖表
2360473恒指摩通八三牛W跌0.049-0.003-5.769%0.0630.0375.44千萬HKD新聞 | 圖表
2459260恒指摩利七十熊O跌0.081-0.001-1.220%0.0950.0694.74千萬HKD新聞 | 圖表
2556854恒指國君七四熊3跌0.090-0.002-2.174%0.1030.0774.62千萬HKD新聞 | 圖表
2659365恒指摩通七乙熊4跌0.081-0.001-1.220%0.0950.0704.14千萬HKD新聞 | 圖表
2759453恒指花旗六四熊N升0.060+0.001+1.695%0.0750.0474.05千萬HKD新聞 | 圖表
2860773恒指摩利八二牛K不變0.0780.0000.000%0.0910.0643.94千萬HKD新聞 | 圖表
2960255恒指法興七乙牛D不變0.0680.0000.000%0.0790.0543.92千萬HKD新聞 | 圖表
3062518恒指國君七四熊A跌0.105-0.002-1.869%0.1160.0953.84千萬HKD新聞 | 圖表
3160604恒指摩利七乙牛7跌0.051-0.003-5.556%0.0660.0403.72千萬HKD新聞 | 圖表
3258196恒指瑞銀八二牛Y升0.106+0.002+1.923%0.1170.0913.67千萬HKD新聞 | 圖表
3361006恒指花旗八三牛A不變0.0310.0000.000%0.0420.0143.65千萬HKD新聞 | 圖表
3458453恒指摩通七乙熊Z升0.039+0.003+8.333%0.0560.0223.25千萬HKD新聞 | 圖表
3557852恒指摩利七甲熊U升0.042+0.001+2.439%0.0580.0283.19千萬HKD新聞 | 圖表
3660105恒指花旗七八牛U跌0.066-0.001-1.493%0.0800.0533.16千萬HKD新聞 | 圖表
3759903恒指匯豐七十熊S升0.080+0.001+1.266%0.0940.0683.13千萬HKD新聞 | 圖表
3858138恒指法巴八十熊T升0.059+0.003+5.357%0.0730.0442.87千萬HKD新聞 | 圖表
3958942恒指摩通八四牛X跌0.075-0.001-1.316%0.0880.0622.82千萬HKD新聞 | 圖表
4058805恒指瑞銀七八牛J跌0.075-0.001-1.316%0.0880.0622.81千萬HKD新聞 | 圖表
4161127恒指匯豐七十熊9跌0.027-0.002-6.897%0.0450.0122.77千萬HKD新聞 | 圖表
4258187恒指花旗七四熊H升0.052+0.002+4.000%0.0680.0382.66千萬HKD新聞 | 圖表
4355079恒指法巴八甲熊R升0.125+0.001+0.806%0.1390.1132.65千萬HKD新聞 | 圖表
4460636恒指匯豐八二牛1跌0.050-0.002-3.846%0.0630.0372.52千萬HKD新聞 | 圖表
4559199恒指法巴八十熊8不變0.0260.0000.000%0.0430.0102.31千萬HKD新聞 | 圖表
4655000恒指瑞銀八三熊C不變0.0260.0000.000%0.0460.0102.28千萬HKD新聞 | 圖表
4758136恒指法巴八十熊R升0.048+0.003+6.667%0.0630.0332.23千萬HKD新聞 | 圖表
4860891恒指摩通八四牛8不變0.0590.0000.000%0.0670.0522.21千萬HKD新聞 | 圖表
4957842恒指摩利七十熊N升0.063+0.002+3.279%0.0770.0491.98千萬HKD新聞 | 圖表
5058464恒指摩通七乙熊K升0.071+0.001+1.429%0.0850.0591.91千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/06/2025 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老