50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155862恒指摩通六乙牛M不變0.0660.0000.000%0.0670.0622.25億HKD新聞 | 圖表
255129恒指法興五四熊R升0.037+0.002+5.714%0.0430.0372.12億HKD新聞 | 圖表
355886恒指瑞銀六九牛T不變0.0660.0000.000%0.0680.0622.05億HKD新聞 | 圖表
455887恒指瑞銀五一牛G不變0.0510.0000.000%0.0510.0492.04億HKD新聞 | 圖表
561673恒指瑞銀六九熊L升0.039+0.004+11.429%0.0440.0382.03億HKD新聞 | 圖表
655835恒指法興五九牛Q不變0.0660.0000.000%0.0690.0631.94億HKD新聞 | 圖表
755818恒指國君五九牛F不變0.0680.0000.000%0.0730.0661.63億HKD新聞 | 圖表
855847恒指匯豐六七牛E不變0.0640.0000.000%0.0740.0601.40億HKD新聞 | 圖表
952325恒指摩通六甲熊I升0.045+0.001+2.273%0.0500.0431.27億HKD新聞 | 圖表
1061633恒指摩通六二熊B升0.040+0.002+5.263%0.0440.0401.17億HKD新聞 | 圖表
1155814恒指中銀四乙牛C不變0.0730.0000.000%0.0750.0711.01億HKD新聞 | 圖表
1255844恒指匯豐六七牛C不變0.0730.0000.000%0.0850.0707.38千萬HKD新聞 | 圖表
1361223恒指中銀四七熊N升0.041+0.005+13.889%0.0480.0417.35千萬HKD新聞 | 圖表
1451296恒指國君六五熊T升0.031+0.004+14.815%0.0350.0314.72千萬HKD新聞 | 圖表
1555049恒指摩通六甲熊T升0.052+0.003+6.122%0.0560.0503.83千萬HKD新聞 | 圖表
1655845恒指匯豐六七牛D不變0.0830.0000.000%0.0950.0803.78千萬HKD新聞 | 圖表
1755816恒指華泰六乙牛E不變0.0680.0000.000%0.0690.0633.24千萬HKD新聞 | 圖表
1861601恒指花旗六甲熊H升0.035+0.004+12.903%0.0390.0342.68千萬HKD新聞 | 圖表
1964134恒指華泰六五熊F升0.036+0.002+5.882%0.0400.0362.50千萬HKD新聞 | 圖表
2061196恒指摩通六六熊I升0.041+0.003+7.895%0.0460.0401.90千萬HKD新聞 | 圖表
2161248恒指華泰六一熊A升0.046+0.003+6.977%0.0500.0451.75千萬HKD新聞 | 圖表
2255895恒指花旗四九牛I不變0.0660.0000.000%0.0660.0631.57千萬HKD新聞 | 圖表
2355676恒指摩通六乙牛J跌0.068-0.002-2.857%0.0690.0641.24千萬HKD新聞 | 圖表
2450292恒指匯豐六甲牛V跌0.054-0.001-1.818%0.0560.0521.07千萬HKD新聞 | 圖表
2555744恒指匯豐六七牛S跌0.074-0.004-5.128%0.0760.0701.01千萬HKD新聞 | 圖表
2665645阿里匯豐四甲牛A跌0.199-0.002-0.995%0.2000.1956.95百萬HKD新聞 | 圖表
2755647恒指瑞銀六七牛H不變0.0690.0000.000%0.0720.0656.67百萬HKD新聞 | 圖表
2869483美團法巴四甲牛E跌0.510-0.010-1.923%0.5300.5104.73百萬HKD新聞 | 圖表
2961305恒指摩通六十熊Y升0.036+0.004+12.500%0.0400.0334.03百萬HKD新聞 | 圖表
3052191恒指華泰六甲熊A升0.061+0.001+1.667%0.0650.0603.47百萬HKD新聞 | 圖表
3161008恒指摩通六十熊M升0.047+0.005+11.905%0.0500.0403.36百萬HKD新聞 | 圖表
3261033恒指法興六四熊E升0.055+0.003+5.769%0.0590.0543.18百萬HKD新聞 | 圖表
3365003恒指華泰六五熊H升0.032+0.003+10.345%0.0350.0323.15百萬HKD新聞 | 圖表
3463510恒指華泰六九熊B升0.023+0.004+21.053%0.0270.0222.81百萬HKD新聞 | 圖表
3551277京東法巴四甲牛P跌0.455-0.010-2.151%0.4600.4552.74百萬HKD新聞 | 圖表
3652574恒指瑞銀五九熊T升0.038+0.005+15.152%0.0420.0362.72百萬HKD新聞 | 圖表
3761636恒指摩通六二熊D升0.023+0.004+21.053%0.0280.0202.45百萬HKD新聞 | 圖表
3855691恒指花旗四九牛R跌0.067-0.002-2.899%0.0680.0632.25百萬HKD新聞 | 圖表
3954985恒指國君六五熊M升0.036+0.005+16.129%0.0380.0362.17百萬HKD新聞 | 圖表
4051708恒指法巴六八熊H升0.219+0.002+0.922%0.2210.2182.11百萬HKD新聞 | 圖表
4161726恒指法巴六七熊P升0.017+0.002+13.333%0.0210.0152.00百萬HKD新聞 | 圖表
4255785恒指摩通六甲牛S跌0.076-0.001-1.299%0.0760.0731.92百萬HKD新聞 | 圖表
4355578恒指摩通六十牛E跌0.086-0.003-3.371%0.0870.0821.85百萬HKD新聞 | 圖表
4464818恒指摩通六八熊C升0.032+0.005+18.519%0.0360.0291.81百萬HKD新聞 | 圖表
4561255恒指法巴六五熊N升0.023+0.004+21.053%0.0270.0211.59百萬HKD新聞 | 圖表
4661177恒指匯豐六十熊I升0.042+0.003+7.692%0.0470.0401.57百萬HKD新聞 | 圖表
4755551恒指法興五七牛V跌0.090-0.002-2.174%0.0920.0861.56百萬HKD新聞 | 圖表
4861384恒指法興六二熊Z升0.034+0.004+13.333%0.0380.0321.55百萬HKD新聞 | 圖表
4960954恒指法巴六九熊D升0.046+0.003+6.977%0.0500.0441.51百萬HKD新聞 | 圖表
5055536恒指華泰六乙牛B跌0.094-0.002-2.083%0.0940.0911.40百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/04/2024 09:50
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老