50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
169517恒指法興八九牛K不變0.0430.0000.000%0.0510.0314.49億HKD新聞 | 圖表
262246恒指信證八乙熊W跌0.042-0.061-59.223%0.0550.0414.43億HKD新聞 | 圖表
369275恒指瑞銀八九牛U不變0.0430.0000.000%0.0500.0324.15億HKD新聞 | 圖表
462123恒指瑞銀八九熊R跌0.043-0.056-56.566%0.0560.0384.10億HKD新聞 | 圖表
569018恒指摩利八十牛K不變0.0500.0000.000%0.0560.0383.55億HKD新聞 | 圖表
661950恒指國君八三熊C跌0.048-0.058-54.717%0.0610.0443.45億HKD新聞 | 圖表
769172恒指信證八十牛W不變0.0430.0000.000%0.0520.0323.36億HKD新聞 | 圖表
869430恒指匯豐八乙牛J不變0.0440.0000.000%0.0540.0343.33億HKD新聞 | 圖表
965089恒指摩通八九熊I跌0.052-0.058-52.727%0.1060.0513.15億HKD新聞 | 圖表
1062986恒指匯豐八乙熊7跌0.044-0.058-56.863%0.0590.0403.14億HKD新聞 | 圖表
1169315恒指國君八十牛7不變0.0960.0000.000%0.1020.0842.98億HKD新聞 | 圖表
1263408恒指法興九四熊S跌0.034-0.056-62.222%0.0480.0272.40億HKD新聞 | 圖表
1361285恒指摩利八乙熊O跌0.061-0.059-49.167%0.0740.0562.21億HKD新聞 | 圖表
1461887恒指華泰八四熊A跌0.047-0.059-55.660%0.0580.0442.08億HKD新聞 | 圖表
1569125恒指摩通八乙牛H不變0.0490.0000.000%0.0540.0372.08億HKD新聞 | 圖表
1669162恒指華泰八七牛E不變0.0550.0000.000%0.0630.0431.91億HKD新聞 | 圖表
1765693恒指星展八三熊9跌0.030-0.032-51.613%0.0370.0298.79千萬HKD新聞 | 圖表
1869052恒指星展八十牛G不變0.0340.0000.000%0.0440.0277.97千萬HKD新聞 | 圖表
1968158恒指國君八甲熊E跌0.028-0.063-69.231%0.0410.0277.77千萬HKD新聞 | 圖表
2067566恒指摩利七乙牛S升0.166+0.052+45.614%0.1670.1477.31千萬HKD新聞 | 圖表
2162775恒指國君八三熊U跌0.038-0.058-60.417%0.0510.0356.16千萬HKD新聞 | 圖表
2267088恒指華泰八四熊R跌0.057-0.060-51.282%0.0690.0526.10千萬HKD新聞 | 圖表
2356315恒指摩利八二牛6升0.162+0.053+48.624%0.1650.1515.94千萬HKD新聞 | 圖表
2462647恒指花旗八三熊L跌0.037-0.054-59.341%0.0500.0305.00千萬HKD新聞 | 圖表
2569006恒指摩利八九牛D不變0.0820.0000.000%0.0840.0724.91千萬HKD新聞 | 圖表
2669005恒指摩利八甲牛3不變0.1020.0000.000%0.1050.0934.68千萬HKD新聞 | 圖表
2766702恒指華泰八四熊G跌0.037-0.059-61.458%0.0530.0364.47千萬HKD新聞 | 圖表
2861717恒指摩利八三熊C跌0.036-0.029-44.615%0.0420.0353.59千萬HKD新聞 | 圖表
2968207恒指華泰八七牛J升0.093+0.053+132.500%0.0990.0813.50千萬HKD新聞 | 圖表
3063071恒指摩利八二牛N升0.077+0.024+45.283%0.0790.0723.44千萬HKD新聞 | 圖表
3163929恒指摩利八十牛E升0.143+0.052+57.143%0.1440.1333.44千萬HKD新聞 | 圖表
3262269恒指花旗八四熊O跌0.047-0.056-54.369%0.0610.0413.33千萬HKD新聞 | 圖表
3366026恒指國君八甲熊B跌0.056-0.059-51.304%0.0670.0543.32千萬HKD新聞 | 圖表
3468002恒指花旗八十牛E升0.098+0.054+122.727%0.1030.0853.21千萬HKD新聞 | 圖表
3569015恒指摩利八乙牛X不變0.0680.0000.000%0.0720.0582.98千萬HKD新聞 | 圖表
3662646恒指花旗八三熊K跌0.026-0.056-68.293%0.0400.0152.73千萬HKD新聞 | 圖表
3769160恒指中銀八九牛9不變0.0680.0000.000%0.0700.0572.36千萬HKD新聞 | 圖表
3867204恒指摩利八十熊R跌0.031-0.055-63.953%0.0420.0292.01千萬HKD新聞 | 圖表
3960311恒指瑞銀八乙熊W跌0.050-0.055-52.381%0.0640.0401.94千萬HKD新聞 | 圖表
4068817恒指瑞銀八十牛X升0.083+0.049+144.118%0.0960.0721.93千萬HKD新聞 | 圖表
4168027恒指摩利八三熊U跌0.122-0.056-31.461%0.1310.1191.74千萬HKD新聞 | 圖表
4257787恒指摩通八四牛J升0.120+0.053+79.104%0.1250.1101.58千萬HKD新聞 | 圖表
4364116恒指匯豐八七牛D升0.098+0.052+113.043%0.1040.0861.41千萬HKD新聞 | 圖表
4462779恒指華泰八四熊B跌0.026-0.058-69.048%0.0390.0211.41千萬HKD新聞 | 圖表
4568572恒指匯豐八九牛L升0.092+0.053+135.897%0.0970.0811.35千萬HKD新聞 | 圖表
4669170恒指信證八十牛K不變0.0590.0000.000%0.0600.0481.19千萬HKD新聞 | 圖表
4761673恒指中銀八四熊R不變0.0400.0000.000%0.0500.0391.17千萬HKD新聞 | 圖表
4868823恒指瑞銀八十牛Z升0.091+0.050+121.951%0.0980.0751.15千萬HKD新聞 | 圖表
4956679恒指法巴八八牛2升0.132+0.052+65.000%0.1370.1051.09千萬HKD新聞 | 圖表
5068227贛鋒華泰六九牛A不變0.1050.0000.000%0.1270.0921.07千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 13:20
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康