50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
164811恒指瑞銀七甲牛4升0.063+0.026+70.270%0.0630.0412.72億HKD新聞 | 圖表
264359恒指瑞銀七三熊Q跌0.021-0.024-53.333%0.0440.0192.54億HKD新聞 | 圖表
364225恒指法興七三熊6跌0.028-0.026-48.148%0.0530.0272.16億HKD新聞 | 圖表
464379恒指瑞銀七三熊W跌0.036-0.023-38.983%0.0440.0361.97億HKD新聞 | 圖表
563224恒指摩通七甲牛J升0.068+0.026+61.905%0.0680.0461.92億HKD新聞 | 圖表
663781恒指法興七八牛U升0.067+0.025+59.524%0.0670.0471.55億HKD新聞 | 圖表
764026恒指摩通七甲熊4跌0.025-0.024-48.980%0.0470.0251.40億HKD新聞 | 圖表
864029恒指摩通七乙熊U跌0.036-0.023-38.983%0.0560.0361.37億HKD新聞 | 圖表
963898恒指法興七二熊V跌0.035-0.024-40.678%0.0540.0351.28億HKD新聞 | 圖表
1064088恒指信證五六熊Q跌0.025-0.026-50.980%0.0480.0251.23億HKD新聞 | 圖表
1162994恒指匯豐七七牛2升0.073+0.027+58.696%0.0730.0531.12億HKD新聞 | 圖表
1264658恒指匯豐六四熊F跌0.024-0.026-52.000%0.0520.0241.08億HKD新聞 | 圖表
1363015恒指信證八九牛R升0.074+0.026+54.167%0.0740.0511.06億HKD新聞 | 圖表
1464733恒指摩通七甲牛4升0.059+0.026+78.788%0.0600.0397.24千萬HKD新聞 | 圖表
1564613恒指摩通七甲熊3跌0.013-0.028-68.293%0.0380.0117.09千萬HKD新聞 | 圖表
1664266恒指國君七四熊S跌0.034-0.024-41.379%0.0560.0346.94千萬HKD新聞 | 圖表
1763611恒指國君七四熊P跌0.043-0.026-37.681%0.0610.0434.81千萬HKD新聞 | 圖表
1864780恒指國君七九牛5升0.076+0.024+46.154%0.0760.0563.53千萬HKD新聞 | 圖表
1964956恒指摩通七甲牛P不變0.0400.0000.000%0.0410.0173.30千萬HKD新聞 | 圖表
2062760恒指中銀七九牛M升0.072+0.025+53.191%0.0720.0522.40千萬HKD新聞 | 圖表
2164556恒指花旗五八牛N升0.065+0.027+71.053%0.0650.0422.21千萬HKD新聞 | 圖表
2264481恒指國君七九牛P升0.065+0.026+66.667%0.0650.0422.15千萬HKD新聞 | 圖表
2363609恒指國君七四熊O跌0.062-0.026-29.545%0.0740.0631.77千萬HKD新聞 | 圖表
2463825恒指摩通七乙熊9跌0.039-0.023-37.097%0.0580.0391.74千萬HKD新聞 | 圖表
2563821恒指摩通七乙熊6跌0.024-0.025-51.020%0.0470.0241.67千萬HKD新聞 | 圖表
2664673恒指花旗五七牛L升0.055+0.027+96.429%0.0550.0321.66千萬HKD新聞 | 圖表
2764686恒指花旗五八牛O升0.082+0.028+51.852%0.0820.0611.58千萬HKD新聞 | 圖表
2862816恒指法興七九牛1升0.071+0.027+61.364%0.0720.0471.54千萬HKD新聞 | 圖表
2963193恒指瑞銀七九牛T升0.067+0.027+67.500%0.0670.0441.52千萬HKD新聞 | 圖表
3063751恒指法興七二熊R跌0.040-0.025-38.462%0.0620.0401.32千萬HKD新聞 | 圖表
3162856恒指瑞銀七七牛D升0.036+0.013+56.522%0.0360.0251.16千萬HKD新聞 | 圖表
3264773恒指花旗五九牛S升0.051+0.029+131.818%0.0510.0251.13千萬HKD新聞 | 圖表
3363733恒指瑞銀七乙熊E跌0.039-0.022-36.066%0.0580.0391.08千萬HKD新聞 | 圖表
3462469恒指摩通七十牛6升0.092+0.025+37.313%0.0920.0701.07千萬HKD新聞 | 圖表
3563468恒指法興七四熊4跌0.055-0.023-29.487%0.0750.0549.62百萬HKD新聞 | 圖表
3663775恒指法興七四熊C跌0.028-0.026-48.148%0.0510.0288.69百萬HKD新聞 | 圖表
3763100恒指摩利七乙牛N升0.067+0.025+59.524%0.0670.0468.54百萬HKD新聞 | 圖表
3864809恒指瑞銀七甲牛3升0.050+0.027+117.391%0.0500.0278.34百萬HKD新聞 | 圖表
3963037恒指法興七七牛U升0.065+0.026+66.667%0.0660.0417.89百萬HKD新聞 | 圖表
4062964恒指花旗七九牛N升0.063+0.027+75.000%0.0630.0397.78百萬HKD新聞 | 圖表
4162752恒指摩通七甲牛I升0.082+0.026+46.429%0.0820.0597.65百萬HKD新聞 | 圖表
4263040恒指法興七七牛T升0.075+0.028+59.574%0.0750.0527.23百萬HKD新聞 | 圖表
4364938恒指花旗五十牛F不變0.0410.0000.000%0.0410.0186.95百萬HKD新聞 | 圖表
4451235恒指瑞銀七七牛Y升0.059+0.013+28.261%0.0600.0486.86百萬HKD新聞 | 圖表
4564917恒指匯豐七七牛4不變0.0410.0000.000%0.0410.0276.85百萬HKD新聞 | 圖表
4663903恒指法興七四熊7跌0.046-0.025-35.211%0.0670.0466.79百萬HKD新聞 | 圖表
4762424恒指法興七九牛V升0.085+0.026+44.068%0.0860.0636.74百萬HKD新聞 | 圖表
4862735恒指瑞銀七甲牛T升0.078+0.025+47.170%0.0790.0576.61百萬HKD新聞 | 圖表
4964032恒指摩通七乙熊V跌0.010-0.026-72.222%0.0340.0106.50百萬HKD新聞 | 圖表
5063729恒指瑞銀七八熊S跌0.022-0.011-33.333%0.0330.0226.41百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 11:10
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老