50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156579恒指匯豐六七牛T不變0.0740.0000.000%0.0950.0664.08億HKD新聞 | 圖表
256578恒指匯豐六十牛W不變0.0570.0000.000%0.0800.0493.94億HKD新聞 | 圖表
356651恒指摩通六七牛H不變0.0600.0000.000%0.0750.0542.60億HKD新聞 | 圖表
456696恒指瑞銀六八牛W不變0.0590.0000.000%0.0750.0542.42億HKD新聞 | 圖表
553861恒指瑞銀六五熊F跌0.051-0.027-34.615%0.0610.0392.39億HKD新聞 | 圖表
653908恒指摩通六六熊Q跌0.047-0.025-34.722%0.0560.0312.37億HKD新聞 | 圖表
753860恒指瑞銀六五熊Y跌0.038-0.030-44.118%0.0500.0262.14億HKD新聞 | 圖表
856697恒指瑞銀六八牛X不變0.0710.0000.000%0.0840.0672.03億HKD新聞 | 圖表
951741恒指法興六一熊H跌0.075-0.026-25.743%0.0850.0621.90億HKD新聞 | 圖表
1053961恒指國君六四熊L跌0.046-0.029-38.667%0.0550.0361.41億HKD新聞 | 圖表
1159736恒指法興六三熊O跌0.050-0.027-35.065%0.0610.0391.41億HKD新聞 | 圖表
1256568恒指華泰六四熊R不變0.0450.0000.000%0.0540.0331.02億HKD新聞 | 圖表
1353740恒指摩通六六熊V跌0.052-0.026-33.333%0.0610.0381.02億HKD新聞 | 圖表
1452109恒指摩通六六熊G跌0.057-0.026-31.325%0.0660.0439.95千萬HKD新聞 | 圖表
1552158恒指國君六三熊D跌0.066-0.028-29.787%0.0740.0558.55千萬HKD新聞 | 圖表
1653637恒指摩通六六熊P跌0.037-0.025-40.323%0.0460.0177.78千萬HKD新聞 | 圖表
1756632恒指花旗六二熊G不變0.0670.0000.000%0.0760.0547.51千萬HKD新聞 | 圖表
1853839恒指摩通六六熊N跌0.041-0.026-38.806%0.0500.0256.96千萬HKD新聞 | 圖表
1956548恒指摩通六七牛G升0.080+0.022+37.931%0.0960.0726.46千萬HKD新聞 | 圖表
2054195恒指國君六四熊P跌0.035-0.030-46.154%0.0440.0285.68千萬HKD新聞 | 圖表
2158641恒指國君六四熊O跌0.040-0.030-42.857%0.0490.0325.19千萬HKD新聞 | 圖表
2256643恒指花旗四十牛J不變0.0580.0000.000%0.0720.0514.96千萬HKD新聞 | 圖表
2356637恒指花旗六二熊K不變0.0450.0000.000%0.0560.0394.90千萬HKD新聞 | 圖表
2453665恒指匯豐六五熊Z跌0.044-0.027-38.028%0.0530.0302.75千萬HKD新聞 | 圖表
2551929恒指摩通六六熊A跌0.066-0.026-28.261%0.0750.0532.71千萬HKD新聞 | 圖表
2666943恒指法巴六甲牛I升0.630+0.030+5.000%0.6400.6302.70千萬HKD新聞 | 圖表
2756404恒指摩通六七熊B跌0.034-0.027-44.262%0.0450.0202.62千萬HKD新聞 | 圖表
2856220恒指摩通六七牛P升0.119+0.022+22.680%0.1360.1132.56千萬HKD新聞 | 圖表
2956576恒指匯豐六十牛S不變0.0890.0000.000%0.0940.0812.48千萬HKD新聞 | 圖表
3051657恒指匯豐六五熊D跌0.085-0.028-24.779%0.0930.0722.47千萬HKD新聞 | 圖表
3156515恒指瑞銀六八牛P升0.079+0.022+38.596%0.0920.0712.45千萬HKD新聞 | 圖表
3258612恒指匯豐六三熊O不變0.0750.0000.000%0.0850.0632.33千萬HKD新聞 | 圖表
3353947恒指法興六四熊V跌0.041-0.026-38.806%0.0520.0272.27千萬HKD新聞 | 圖表
3454059恒指匯豐六六熊H跌0.031-0.027-46.552%0.0410.0172.13千萬HKD新聞 | 圖表
3553663恒指法巴六八熊X跌0.046-0.028-37.838%0.0560.0281.99千萬HKD新聞 | 圖表
3656644恒指花旗四十牛K不變0.0680.0000.000%0.0780.0601.95千萬HKD新聞 | 圖表
3753479恒指匯豐六六熊D跌0.078-0.031-28.440%0.0870.0661.90千萬HKD新聞 | 圖表
3853868恒指匯豐六五熊M跌0.054-0.026-32.500%0.0620.0391.87千萬HKD新聞 | 圖表
3956577恒指匯豐六七牛R不變0.1030.0000.000%0.1070.0961.84千萬HKD新聞 | 圖表
4051978恒指法興六一熊J跌0.068-0.025-26.882%0.0770.0511.83千萬HKD新聞 | 圖表
4154009恒指法巴六五熊T跌0.029-0.030-50.847%0.0390.0141.80千萬HKD新聞 | 圖表
4256581恒指匯豐六七牛U不變0.0730.0000.000%0.0740.0661.75千萬HKD新聞 | 圖表
4356484恒指花旗四九牛Y升0.077+0.022+40.000%0.0900.0701.71千萬HKD新聞 | 圖表
4456406恒指法興五七牛Q升0.081+0.022+37.288%0.0940.0721.61千萬HKD新聞 | 圖表
4556590恒指法興五十牛A不變0.0600.0000.000%0.0760.0531.61千萬HKD新聞 | 圖表
4651945恒指摩通六六熊D跌0.077-0.027-25.962%0.0870.0641.56千萬HKD新聞 | 圖表
4750964恒指法興五乙熊S跌0.147-0.025-14.535%0.1570.1391.53千萬HKD新聞 | 圖表
4853954恒指匯豐六五熊U跌0.039-0.027-40.909%0.0470.0241.53千萬HKD新聞 | 圖表
4951127恒指匯豐六四熊A跌0.107-0.029-21.324%0.1150.0961.43千萬HKD新聞 | 圖表
5056500恒指瑞銀六八牛J升0.092+0.022+31.429%0.1050.0841.42千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/05/2024 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老