50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153799恒指法巴六八熊P跌0.010-0.043-81.132%0.0160.01010.89萬HKD新聞 | 圖表
253836恒指摩通六六熊L跌0.010-0.043-81.132%0.0140.0104.87萬HKD新聞 | 圖表
353804恒指國君六四熊K跌0.010-0.042-80.769%0.0150.0104.43萬HKD新聞 | 圖表
453859恒指瑞銀六七熊H跌0.010-0.041-80.392%0.0110.0102.05萬HKD新聞 | 圖表
553832恒指法興六三熊E跌0.010-0.040-80.000%0.0140.01025.08萬HKD新聞 | 圖表
653801恒指法巴六八熊T跌0.010-0.039-79.592%0.0100.0103.44萬HKD新聞 | 圖表
753688恒指法興六四熊O跌0.010-0.037-78.723%0.000HKD新聞 | 圖表
853636恒指摩通六五熊J跌0.010-0.036-78.261%0.0240.0101.14萬HKD新聞 | 圖表
960315阿里法興四甲熊D跌0.014-0.039-73.585%0.000HKD新聞 | 圖表
1059208平安瑞銀四十熊B跌0.010-0.024-70.588%0.0220.01011.12萬HKD新聞 | 圖表
1160915阿里匯豐五乙熊B跌0.018-0.032-64.000%0.0180.018180.00HKD新聞 | 圖表
1256234騰訊花旗六三熊A跌0.010-0.016-61.538%0.000HKD新聞 | 圖表
1356555京東摩通六三熊B跌0.039-0.055-58.511%0.0390.0395.85萬HKD新聞 | 圖表
1451487阿里花旗四乙熊A跌0.023-0.032-58.182%0.0230.0232,300.00HKD新聞 | 圖表
1553009友邦法興六三熊A跌0.013-0.018-58.065%0.0210.01016.06萬HKD新聞 | 圖表
1654676京東瑞銀五二熊A跌0.052-0.064-55.172%0.0700.04813.85萬HKD新聞 | 圖表
1756456恒指瑞銀六三熊S跌0.024-0.029-54.717%0.0350.0102.12百萬HKD新聞 | 圖表
1856354恒指法興六二熊J跌0.025-0.029-53.704%0.0370.0101.73百萬HKD新聞 | 圖表
1954648京東法興四乙熊B跌0.054-0.062-53.448%0.0770.04144.75萬HKD新聞 | 圖表
2060126安踏瑞銀四七熊A跌0.033-0.035-51.471%0.0440.0282.28萬HKD新聞 | 圖表
2153666恒指匯豐六五熊P跌0.025-0.026-50.980%0.0340.0101.02千萬HKD新聞 | 圖表
2253945恒指法興六四熊U跌0.027-0.028-50.909%0.0400.0129.08百萬HKD新聞 | 圖表
2354009恒指法巴六五熊T跌0.029-0.030-50.847%0.0390.0141.80千萬HKD新聞 | 圖表
2459555阿里瑞銀四乙熊A跌0.030-0.031-50.820%0.0360.01412.89萬HKD新聞 | 圖表
2552868友邦瑞銀四十熊B跌0.024-0.024-50.000%0.0340.02045.02萬HKD新聞 | 圖表
2653713恒指瑞銀六五熊M跌0.027-0.027-50.000%0.0360.01044.30萬HKD新聞 | 圖表
2766595百度法興五乙熊A跌0.040-0.038-48.718%0.0510.0133.32萬HKD新聞 | 圖表
2860251阿里摩通四八熊A跌0.032-0.030-48.387%0.0380.01912.82萬HKD新聞 | 圖表
2955553網易法興六乙熊A跌0.013-0.012-48.000%0.0160.01218.29萬HKD新聞 | 圖表
3059376小米瑞銀四甲熊B跌0.011-0.010-47.619%0.0140.0101.55萬HKD新聞 | 圖表
3153622恒指法興五三熊J跌0.031-0.027-46.552%0.0420.0131.53百萬HKD新聞 | 圖表
3254050恒指瑞銀六五熊K跌0.031-0.027-46.552%0.0400.01643.39萬HKD新聞 | 圖表
3354059恒指匯豐六六熊H跌0.031-0.027-46.552%0.0410.0172.13千萬HKD新聞 | 圖表
3458615恒指匯豐六六熊J跌0.030-0.026-46.429%0.0380.0131.98百萬HKD新聞 | 圖表
3554195恒指國君六四熊P跌0.035-0.030-46.154%0.0440.0285.68千萬HKD新聞 | 圖表
3653800恒指法巴六八熊S跌0.035-0.029-45.313%0.0460.0181.32千萬HKD新聞 | 圖表
3753660恒指瑞銀六七熊B跌0.034-0.028-45.161%0.0430.0202.14百萬HKD新聞 | 圖表
3854469恒指瑞銀六五熊W跌0.033-0.027-45.000%0.0420.01677.30萬HKD新聞 | 圖表
3959856小米匯豐四十熊C跌0.015-0.012-44.444%0.0220.0151.69萬HKD新聞 | 圖表
4056404恒指摩通六七熊B跌0.034-0.027-44.262%0.0450.0202.62千萬HKD新聞 | 圖表
4153860恒指瑞銀六五熊Y跌0.038-0.030-44.118%0.0500.0262.14億HKD新聞 | 圖表
4260017阿里匯豐四六熊C跌0.043-0.033-43.421%0.0510.0366.73百萬HKD新聞 | 圖表
4359638恒指華泰六五熊A跌0.034-0.026-43.333%0.0410.0173.07百萬HKD新聞 | 圖表
4456451恒指國君六五熊A跌0.020-0.015-42.857%0.0250.0148.10百萬HKD新聞 | 圖表
4558641恒指國君六四熊O跌0.040-0.030-42.857%0.0490.0325.19千萬HKD新聞 | 圖表
4653863恒指匯豐六五熊S跌0.035-0.026-42.623%0.0430.01988.03萬HKD新聞 | 圖表
4753833恒指法興六二熊C跌0.035-0.026-42.623%0.0470.0202.19百萬HKD新聞 | 圖表
4852960友邦花旗四乙熊A跌0.027-0.020-42.553%0.0340.0256.50萬HKD新聞 | 圖表
4958927恒指匯豐六六熊O跌0.019-0.014-42.424%0.0240.0117.14百萬HKD新聞 | 圖表
5053923恒指瑞銀六五熊A跌0.037-0.027-42.188%0.0470.02558.36萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老