排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115512煤氣法興四九購A跌0.011-0.009-45.000%0.0110.0111.10萬HKD新聞 | 圖表
220822港交匯豐四五購B跌0.010-0.008-44.444%0.0140.0101.57萬HKD新聞 | 圖表
320244快手摩通四六購A跌0.017-0.013-43.333%0.0250.01712.74萬HKD新聞 | 圖表
422645快手國君四六購A跌0.079-0.059-42.754%0.1190.07923.21萬HKD新聞 | 圖表
522416網易花旗四六購A跌0.040-0.029-42.029%0.0580.04014.14萬HKD新聞 | 圖表
621352阿里匯豐四五購A跌0.010-0.007-41.176%0.0160.0103.41萬HKD新聞 | 圖表
721306阿里瑞銀四五購A跌0.010-0.007-41.176%0.000HKD新聞 | 圖表
819663快手匯豐四六購A跌0.010-0.007-41.176%0.0100.010500.00HKD新聞 | 圖表
918757快手摩通四七購A跌0.013-0.009-40.909%0.000HKD新聞 | 圖表
1022427網易摩利四六購A跌0.038-0.026-40.625%0.0530.04056.18萬HKD新聞 | 圖表
1123196網易瑞銀四六購A跌0.040-0.027-40.299%0.0560.04035.12萬HKD新聞 | 圖表
1219095快手法興四六購A跌0.012-0.008-40.000%0.0160.0144,640.00HKD新聞 | 圖表
1322278網易匯豐四七購A跌0.042-0.027-39.130%0.0480.0421.57萬HKD新聞 | 圖表
1423269網易花旗四七購A跌0.041-0.026-38.806%0.0570.04140.22萬HKD新聞 | 圖表
1523208網易摩通四六購A跌0.043-0.027-38.571%0.000HKD新聞 | 圖表
1618195美團麥銀四七購A跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0101,700.00HKD新聞 | 圖表
1722294網易匯豐四六購A跌0.099-0.059-37.342%0.1310.09718.07萬HKD新聞 | 圖表
1822287網易星展四六購A跌0.047-0.028-37.333%0.0620.0533.96萬HKD新聞 | 圖表
1920700百度華泰四五購A跌0.012-0.007-36.842%0.0160.0161,600.00HKD新聞 | 圖表
2022999友邦瑞銀四六購E跌0.012-0.007-36.842%0.0190.01014.64萬HKD新聞 | 圖表
2119810快手麥銀四六購B跌0.012-0.007-36.842%0.000HKD新聞 | 圖表
2220460快手匯豐四六購B跌0.019-0.011-36.667%0.0280.028280.00HKD新聞 | 圖表
2321812快手法巴四七購B跌0.124-0.070-36.082%0.1500.1502.42萬HKD新聞 | 圖表
2420935港交法巴四六購B跌0.016-0.009-36.000%0.0180.0165,720.00HKD新聞 | 圖表
2518997快手摩利四七購A跌0.013-0.007-35.000%0.000HKD新聞 | 圖表
2622449網易國君四六購A跌0.041-0.022-34.921%0.000HKD新聞 | 圖表
2721456平安摩利四五購B跌0.010-0.005-33.333%0.0100.0101,000.00HKD新聞 | 圖表
2816669民行麥銀四九購A跌0.020-0.010-33.333%0.000HKD新聞 | 圖表
2920223快手瑞銀四六購A跌0.020-0.010-33.333%0.0210.0192.14萬HKD新聞 | 圖表
3018692快手法巴四八購A跌0.020-0.010-33.333%0.0270.02011.55萬HKD新聞 | 圖表
3121677友邦匯豐四六購B跌0.016-0.008-33.333%0.0160.0134.94萬HKD新聞 | 圖表
3219051快手法巴四七購A跌0.028-0.014-33.333%0.0380.02641.75萬HKD新聞 | 圖表
3322903友邦摩通四六購D跌0.012-0.006-33.333%0.0120.0104,408.00HKD新聞 | 圖表
3423316中油摩通四八沽A跌0.012-0.006-33.333%0.0140.0121.24萬HKD新聞 | 圖表
3521108聯想瑞銀四六沽A跌0.023-0.011-32.353%0.0260.02222.12萬HKD新聞 | 圖表
3617479美團國君四六購A跌0.017-0.008-32.000%0.0190.0161.46萬HKD新聞 | 圖表
3719854騰訊中銀四五購A跌0.017-0.008-32.000%0.0220.0159.66萬HKD新聞 | 圖表
3820834李寧麥銀四五沽A跌0.032-0.014-30.435%0.0260.0261,300.00HKD新聞 | 圖表
3921056聯想法興四六沽A跌0.023-0.010-30.303%0.0230.0239,890.00HKD新聞 | 圖表
4024130網易匯豐四九購A跌0.086-0.037-30.081%0.000HKD新聞 | 圖表
4122323網易法興四九購A跌0.047-0.020-29.851%0.0600.0471.75百萬HKD新聞 | 圖表
4222458港交摩利四六購B跌0.043-0.018-29.508%0.0570.03869.31萬HKD新聞 | 圖表
4321504美團瑞銀四六購D跌0.080-0.033-29.204%0.1000.07114.21萬HKD新聞 | 圖表
4422651友邦摩利四六購C跌0.017-0.007-29.167%0.0190.0151.11萬HKD新聞 | 圖表
4521580平安摩利四六沽B跌0.017-0.007-29.167%0.0190.0156.24萬HKD新聞 | 圖表
4621433網易法巴四十購A跌0.061-0.025-29.070%0.0760.06135.64萬HKD新聞 | 圖表
4722142網易華泰四十購A跌0.105-0.043-29.054%0.000HKD新聞 | 圖表
4822504友邦法興四七購A跌0.022-0.009-29.032%0.0240.0246,240.00HKD新聞 | 圖表
4922310網易摩通四九購A跌0.091-0.037-28.906%0.1140.0901.08千萬HKD新聞 | 圖表
5019407信光摩利四六購A跌0.010-0.004-28.571%0.0100.0101.00萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2024 13:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老