排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116900商湯瑞銀四五購A升0.025+0.013+108.333%0.0250.025125.00HKD新聞 | 圖表
217001神華摩利四五購A升0.029+0.008+38.095%0.0290.0291.45萬HKD新聞 | 圖表
317121神華瑞銀四五購A升0.037+0.008+27.586%0.0370.0328,040.00HKD新聞 | 圖表
420885中藥摩利四七購A升0.044+0.009+25.714%0.000HKD新聞 | 圖表
522806兗礦摩利四七購B升0.081+0.014+20.896%0.0810.0731.63萬HKD新聞 | 圖表
622759兗礦瑞銀四七購B升0.091+0.015+19.737%0.0910.0791.07萬HKD新聞 | 圖表
710127特拉高盛四六沽A升0.280+0.044+18.644%0.000HKD新聞 | 圖表
819025石藥摩利四乙購A升0.064+0.010+18.519%0.0650.0611.77萬HKD新聞 | 圖表
922938復醫瑞銀四十購A升0.026+0.004+18.182%0.0250.0251.06萬HKD新聞 | 圖表
1022668復醫摩通四十購A升0.026+0.004+18.182%0.000HKD新聞 | 圖表
1121842石藥瑞銀四乙購A升0.073+0.011+17.742%0.0700.0703.99萬HKD新聞 | 圖表
1216861神華摩通四五購A升0.062+0.009+16.981%0.000HKD新聞 | 圖表
1323940領展瑞銀四乙購A升0.042+0.006+16.667%0.0420.0422.94萬HKD新聞 | 圖表
1422733兗礦星展四八購A升0.105+0.015+16.667%0.000HKD新聞 | 圖表
1523442兗礦匯豐四七購B升0.080+0.011+15.942%0.000HKD新聞 | 圖表
1619362石藥匯豐四甲購A升0.095+0.013+15.854%0.0940.08919.31萬HKD新聞 | 圖表
1720297中藥法興四七購A升0.059+0.008+15.686%0.000HKD新聞 | 圖表
1819733恒生摩利四乙購A升0.089+0.012+15.584%0.000HKD新聞 | 圖表
1921325建行瑞銀四七購A升0.045+0.006+15.385%0.0450.0455,850.00HKD新聞 | 圖表
2018138石藥麥銀四乙購A升0.076+0.010+15.152%0.000HKD新聞 | 圖表
2118372石藥花旗四甲購A升0.099+0.013+15.116%0.000HKD新聞 | 圖表
2221185騰訊法興四五購A升0.130+0.017+15.044%0.000HKD新聞 | 圖表
2320830中藥瑞銀四七購A升0.046+0.006+15.000%0.0500.0442.82萬HKD新聞 | 圖表
2419035石藥瑞銀四甲購A升0.100+0.013+14.943%0.0970.0972.62萬HKD新聞 | 圖表
2524284攜程摩利四八沽B升0.054+0.007+14.894%0.0550.0508.98萬HKD新聞 | 圖表
2621763康方法興四九購A升0.108+0.014+14.894%0.000HKD新聞 | 圖表
2719036石藥法興四乙購A升0.070+0.009+14.754%0.000HKD新聞 | 圖表
2824026康方瑞銀四九購A升0.140+0.018+14.754%0.1410.13814.64萬HKD新聞 | 圖表
2919061石藥摩通四甲購A升0.102+0.013+14.607%0.0990.0994,950.00HKD新聞 | 圖表
3020468中藥麥銀四七購A升0.063+0.008+14.545%0.000HKD新聞 | 圖表
3123430國藥瑞銀四九購A升0.112+0.014+14.286%0.1090.1093.49萬HKD新聞 | 圖表
3223273康方摩通四八購A升0.147+0.018+13.953%0.000HKD新聞 | 圖表
3322550兗礦摩通四七購B升0.098+0.012+13.953%0.1000.0927.44萬HKD新聞 | 圖表
3418234恒生瑞銀四八購A升0.041+0.005+13.889%0.0410.0414.10萬HKD新聞 | 圖表
3521818石藥摩通四乙購A升0.074+0.009+13.846%0.000HKD新聞 | 圖表
3618208恒生花旗四八購A升0.042+0.005+13.514%0.000HKD新聞 | 圖表
3722977復醫麥銀四甲購A升0.042+0.005+13.514%0.000HKD新聞 | 圖表
3813462鐵塔星展四六購A升0.017+0.002+13.333%0.0200.02040.00HKD新聞 | 圖表
3915499鐵塔瑞銀四六購A升0.017+0.002+13.333%0.0200.02040.00HKD新聞 | 圖表
4024083國藥摩利四九購A升0.102+0.012+13.333%0.000HKD新聞 | 圖表
4122043瑞聲摩利四六購A升0.128+0.015+13.274%0.1300.1266.87萬HKD新聞 | 圖表
4223366中險匯豐四十購A升0.043+0.005+13.158%0.0440.0437.98萬HKD新聞 | 圖表
4319080石藥星展四甲購A升0.104+0.012+13.043%0.000HKD新聞 | 圖表
4422410瑞聲瑞銀四六購B升0.087+0.010+12.987%0.0810.0812,430.00HKD新聞 | 圖表
4523969金斯麥銀四甲購A升0.079+0.009+12.857%0.0790.0779,320.00HKD新聞 | 圖表
4622209中藥匯豐四七購A升0.044+0.005+12.821%0.0480.04214.57萬HKD新聞 | 圖表
4723761兗礦星展四九購A升0.062+0.007+12.727%0.000HKD新聞 | 圖表
4821310建行摩通四七購A升0.054+0.006+12.500%0.0540.0501.44萬HKD新聞 | 圖表
4922345復醫匯豐四甲購A升0.036+0.004+12.500%0.000HKD新聞 | 圖表
5019248信義瑞銀四九購A升0.018+0.002+12.500%0.000HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2024 09:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老