排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
120561恒指法興四七購A跌0.051-0.001-1.923%0.0550.047975HKD新聞 | 圖表
223988恒指匯豐四七沽A跌0.037-0.001-2.632%0.0390.034937HKD新聞 | 圖表
320487騰訊摩通四八購A跌0.092-0.008-8.000%0.1000.083435HKD新聞 | 圖表
420486恒指匯豐四六購B跌0.038-0.004-9.524%0.0440.035389HKD新聞 | 圖表
520317恒指瑞銀四七購A跌0.058-0.003-4.918%0.0650.054364HKD新聞 | 圖表
621106騰訊法興四六購B跌0.093-0.013-12.264%0.1040.082360HKD新聞 | 圖表
720162恒指瑞銀四九沽A跌0.037-0.001-2.632%0.0400.035342HKD新聞 | 圖表
820156騰訊摩利四七購B跌0.168-0.016-8.696%0.1820.148332HKD新聞 | 圖表
924699網易匯豐四乙購A跌0.131-0.035-21.084%0.1550.130322HKD新聞 | 圖表
1021335恒指匯豐四七購A跌0.045-0.004-8.163%0.0500.043313HKD新聞 | 圖表
1121394聯想法巴四十購A升0.144+0.020+16.129%0.1560.135299HKD新聞 | 圖表
1220440恒指摩通四六購B跌0.040-0.003-6.977%0.0460.036296HKD新聞 | 圖表
1321560港交匯豐四九購B跌0.051-0.009-15.000%0.0610.047285HKD新聞 | 圖表
1423490恒指摩通四八沽B不變0.0460.0000.000%0.0490.044278HKD新聞 | 圖表
1520643騰訊國君四八購A跌0.156-0.012-7.143%0.1720.148277HKD新聞 | 圖表
1623837美團摩通四九沽B升0.049+0.006+13.953%0.0530.044266HKD新聞 | 圖表
1723339阿里匯豐四九沽B升0.059+0.004+7.273%0.0620.055257HKD新聞 | 圖表
1824327美團匯豐四十沽B升0.080+0.005+6.667%0.0850.076255HKD新聞 | 圖表
1922457港交摩利四七購C跌0.077-0.020-20.619%0.0950.067251HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.064-0.011-14.667%0.0740.059251HKD新聞 | 圖表
2120290美團匯豐四甲購A跌0.086-0.014-14.000%0.0950.080249HKD新聞 | 圖表
2221702平安摩通四十購A升0.183+0.015+8.929%0.2030.167247HKD新聞 | 圖表
2321558阿里麥銀四乙沽A升0.094+0.006+6.818%0.0970.088243HKD新聞 | 圖表
2422993華啤花旗四七購A升0.166+0.022+15.278%0.1680.139240HKD新聞 | 圖表
2523797恒指瑞銀四八沽B跌0.043-0.001-2.273%0.0460.041239HKD新聞 | 圖表
2620260美團瑞銀四八購B跌0.065-0.011-14.474%0.0710.058237HKD新聞 | 圖表
2724265藥明花旗四十購A跌0.206-0.016-7.207%0.2250.202237HKD新聞 | 圖表
2822424騰訊摩利四八購A跌0.130-0.011-7.801%0.1410.116232HKD新聞 | 圖表
2921746港交匯豐四乙沽A升0.084+0.003+3.704%0.0880.079229HKD新聞 | 圖表
3021311阿里摩通四九購B跌0.068-0.009-11.688%0.0810.064228HKD新聞 | 圖表
3121207平安華泰四六購A升0.049+0.004+8.889%0.0620.043226HKD新聞 | 圖表
3224503洛鉬摩利四乙購A升0.181+0.007+4.023%0.2090.179224HKD新聞 | 圖表
3319725騰訊花旗四七購A跌0.051-0.010-16.393%0.0600.044224HKD新聞 | 圖表
3424863美團瑞銀四乙沽D不變0.1550.0000.000%0.1620.151221HKD新聞 | 圖表
3523214阿里星展四九購B跌0.124-0.014-10.145%0.1360.118214HKD新聞 | 圖表
3622975平安麥銀四九購A升0.430+0.040+10.256%0.4400.405211HKD新聞 | 圖表
3724463洛鉬摩通四乙購A升0.179+0.007+4.070%0.2070.178210HKD新聞 | 圖表
3824277阿里匯豐四九沽C升0.071+0.003+4.412%0.0760.068209HKD新聞 | 圖表
3921470美團摩通四七購D跌0.135-0.027-16.667%0.1550.123206HKD新聞 | 圖表
4022425騰訊摩利四六購F跌0.153-0.013-7.831%0.1670.131205HKD新聞 | 圖表
4120122騰訊瑞銀四八購A跌0.094-0.008-7.843%0.1020.085205HKD新聞 | 圖表
4221218小米華泰四九購A跌0.164-0.008-4.651%0.1730.160204HKD新聞 | 圖表
4321989商湯星展四九購A升0.310+0.045+16.981%0.3350.240201HKD新聞 | 圖表
4421876港交摩利四七購B跌0.112-0.018-13.846%0.1300.103199HKD新聞 | 圖表
4520082騰訊匯豐四八購A跌0.089-0.008-8.247%0.0970.082198HKD新聞 | 圖表
4621751騰訊花旗四七購C跌0.170-0.016-8.602%0.1850.153198HKD新聞 | 圖表
4723887華地麥銀四甲購A升0.365+0.045+14.063%0.3650.340197HKD新聞 | 圖表
4821697嗶哩摩通四九購A跌0.168-0.038-18.447%0.1990.163191HKD新聞 | 圖表
4921458平安摩利四八購B升0.086+0.009+11.688%0.0990.076190HKD新聞 | 圖表
5024750攜程信證四甲購A跌0.222-0.004-1.770%0.2430.212189HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2024 13:55
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

大國博弈

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老