排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
120162恒指瑞銀四九沽A跌0.036-0.002-5.263%0.0400.03540.14億HKD新聞 | 圖表
220440恒指摩通四六購B跌0.038-0.005-11.628%0.0460.03633.93億HKD新聞 | 圖表
323490恒指摩通四八沽B不變0.0460.0000.000%0.0490.04427.99億HKD新聞 | 圖表
423797恒指瑞銀四八沽B跌0.043-0.001-2.273%0.0460.04127.10億HKD新聞 | 圖表
520317恒指瑞銀四七購A跌0.057-0.004-6.557%0.0650.05426.01億HKD新聞 | 圖表
620561恒指法興四七購A跌0.049-0.003-5.769%0.0550.04722.52億HKD新聞 | 圖表
724314恒指法興四七沽B不變0.0390.0000.000%0.0410.03622.34億HKD新聞 | 圖表
824417恒指摩通四九沽E升0.071+0.001+1.429%0.0720.06718.99億HKD新聞 | 圖表
920487騰訊摩通四八購A跌0.085-0.015-15.000%0.1000.08217.57億HKD新聞 | 圖表
1020072恒指摩通四九沽A不變0.0390.0000.000%0.0400.03615.38億HKD新聞 | 圖表
1120122騰訊瑞銀四八購A跌0.086-0.016-15.686%0.1020.08414.64億HKD新聞 | 圖表
1223787恒指法興四七沽A跌0.028-0.001-3.448%0.0300.02612.29億HKD新聞 | 圖表
1320643騰訊國君四八購A跌0.150-0.018-10.714%0.1720.14811.50億HKD新聞 | 圖表
1423471恒指摩通四十沽B升0.054+0.001+1.887%0.0550.05111.34億HKD新聞 | 圖表
1523988恒指匯豐四七沽A不變0.0380.0000.000%0.0390.03410.68億HKD新聞 | 圖表
1620260美團瑞銀四八購B跌0.059-0.017-22.368%0.0710.05810.65億HKD新聞 | 圖表
1720304美團摩通四八購B跌0.060-0.015-20.000%0.0740.0599.39億HKD新聞 | 圖表
1823837美團摩通四九沽B升0.051+0.008+18.605%0.0530.0449.16億HKD新聞 | 圖表
1921053恒指摩通四六沽B跌0.056-0.001-1.754%0.0590.0518.58億HKD新聞 | 圖表
2024746騰訊摩通四十沽B升0.071+0.005+7.576%0.0730.0647.36億HKD新聞 | 圖表
2120331美團摩通四甲購A跌0.092-0.017-15.596%0.1020.0907.00億HKD新聞 | 圖表
2219832美團法興四八購A跌0.024-0.008-25.000%0.0280.0246.92億HKD新聞 | 圖表
2324863美團瑞銀四乙沽D不變0.1610.0000.000%0.1620.1516.13億HKD新聞 | 圖表
2421287阿里國君四九購A跌0.072-0.011-13.253%0.0820.0695.21億HKD新聞 | 圖表
2520486恒指匯豐四六購B跌0.037-0.005-11.905%0.0440.0355.05億HKD新聞 | 圖表
2620982港交摩通四九購B跌0.046-0.008-14.815%0.0550.0444.70億HKD新聞 | 圖表
2710173日經摩通四九沽A跌0.043-0.005-10.417%0.0460.0424.43億HKD新聞 | 圖表
2820306恒指摩通四七購A跌0.062-0.006-8.824%0.0710.0604.40億HKD新聞 | 圖表
2921335恒指匯豐四七購A跌0.044-0.005-10.204%0.0500.0434.29億HKD新聞 | 圖表
3024318騰訊法興四乙沽A升0.062+0.005+8.772%0.0620.0564.16億HKD新聞 | 圖表
3121324阿里瑞銀四九購C跌0.068-0.011-13.924%0.0770.0644.15億HKD新聞 | 圖表
3221311阿里摩通四九購B跌0.067-0.010-12.987%0.0810.0644.05億HKD新聞 | 圖表
3324611騰訊瑞銀四乙沽A升0.061+0.004+7.018%0.0630.0563.91億HKD新聞 | 圖表
3421203阿里法興四乙購A跌0.065-0.007-9.722%0.0700.0633.72億HKD新聞 | 圖表
3521631阿里摩通四九購C跌0.109-0.014-11.382%0.1220.1053.61億HKD新聞 | 圖表
3624761騰訊國君四十沽A升0.072+0.008+12.500%0.0790.0653.50億HKD新聞 | 圖表
3710187納指摩通四九沽A跌0.055-0.007-11.290%0.0560.0552.86億HKD新聞 | 圖表
3816610騰訊摩通六一購A跌0.104-0.006-5.455%0.1060.1032.51億HKD新聞 | 圖表
3921418比迪國君四八購A升0.052+0.003+6.122%0.0550.0482.42億HKD新聞 | 圖表
4021892阿里法興四九沽B升0.064+0.007+12.281%0.0660.0592.35億HKD新聞 | 圖表
4121470美團摩通四七購D跌0.124-0.038-23.457%0.1550.1232.15億HKD新聞 | 圖表
4221901港交摩通四乙沽A升0.081+0.002+2.532%0.0850.0762.12億HKD新聞 | 圖表
4321860港交摩通四七購C跌0.107-0.023-17.692%0.1300.1031.98億HKD新聞 | 圖表
4421103平安摩通四九購A升0.060+0.005+9.091%0.0710.0571.91億HKD新聞 | 圖表
4510147道指摩通四九沽B跌0.038-0.003-7.317%0.0390.0381.78億HKD新聞 | 圖表
4622739港交法興四乙沽A升0.076+0.002+2.703%0.0790.0721.71億HKD新聞 | 圖表
4724425美團法興四十沽A升0.082+0.009+12.329%0.0830.0751.64億HKD新聞 | 圖表
4822965阿里國君四九沽C升0.069+0.006+9.524%0.0720.0581.64億HKD新聞 | 圖表
4924531阿里星展四十沽A升0.078+0.015+23.810%0.0780.0641.57億HKD新聞 | 圖表
5021349阿里星展四九沽A升0.078+0.007+9.859%0.0810.0711.56億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老