排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123490恒指摩通四八沽B跌0.051-0.007-12.069%0.0530.0481.81億HKD新聞 | 圖表
222631恒指摩通四乙購A升0.222+0.025+12.690%0.2350.2141.72億HKD新聞 | 圖表
320317恒指瑞銀四七購A升0.059+0.012+25.532%0.0660.0551.56億HKD新聞 | 圖表
420162恒指瑞銀四九沽A跌0.039-0.005-11.364%0.0420.0371.54億HKD新聞 | 圖表
523797恒指瑞銀四八沽B跌0.048-0.007-12.727%0.0510.0431.54億HKD新聞 | 圖表
623521恒指瑞銀四十沽B跌0.039-0.002-4.878%0.0410.0341.51億HKD新聞 | 圖表
724417恒指摩通四九沽E跌0.075-0.010-11.765%0.0790.0731.18億HKD新聞 | 圖表
824611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.061-0.005-7.576%0.0650.0561.18億HKD新聞 | 圖表
920072恒指摩通四九沽A跌0.042-0.005-10.638%0.0440.0401.01億HKD新聞 | 圖表
1024314恒指法興四七沽B跌0.042-0.008-16.000%0.0440.0408.73千萬HKD新聞 | 圖表
1124599騰訊摩通四乙沽A跌0.063-0.003-4.545%0.0640.0587.20千萬HKD新聞 | 圖表
1223471恒指摩通四十沽B跌0.056-0.008-12.500%0.0590.0546.90千萬HKD新聞 | 圖表
1324701恒指匯豐四十沽B跌0.091-0.012-11.650%0.0940.0876.65千萬HKD新聞 | 圖表
1423787恒指法興四七沽A跌0.031-0.007-18.421%0.0340.0295.96千萬HKD新聞 | 圖表
1520260美團瑞銀四八購B升0.077+0.004+5.479%0.0850.0654.63千萬HKD新聞 | 圖表
1620440恒指摩通四六購B升0.043+0.011+34.375%0.0490.0394.45千萬HKD新聞 | 圖表
1720643騰訊國君四八購A升0.153+0.013+9.286%0.1720.1444.40千萬HKD新聞 | 圖表
1824652美團摩通四十沽B跌0.073-0.004-5.195%0.0830.0714.40千萬HKD新聞 | 圖表
1919968騰訊摩通四七購B升0.051+0.010+24.390%0.0600.0453.99千萬HKD新聞 | 圖表
2023988恒指匯豐四七沽A跌0.042-0.007-14.286%0.0430.0383.82千萬HKD新聞 | 圖表
2123632美團法興五九沽A不變0.0850.0000.000%0.0900.0853.69千萬HKD新聞 | 圖表
2220487騰訊摩通四八購A升0.093+0.014+17.722%0.1050.0843.58千萬HKD新聞 | 圖表
2320122騰訊瑞銀四八購A升0.092+0.015+19.481%0.1030.0833.31千萬HKD新聞 | 圖表
2421287阿里國君四九購A升0.084+0.019+29.231%0.0940.0793.29千萬HKD新聞 | 圖表
2524761騰訊國君四十沽A不變0.0730.0000.000%0.0770.0673.16千萬HKD新聞 | 圖表
2623837美團摩通四九沽B跌0.044-0.004-8.333%0.0520.0442.97千萬HKD新聞 | 圖表
2721311阿里摩通四九購B升0.079+0.024+43.636%0.0850.0692.92千萬HKD新聞 | 圖表
2821470美團摩通四七購D升0.166+0.007+4.403%0.1890.1452.79千萬HKD新聞 | 圖表
2920304美團摩通四八購B升0.077+0.001+1.316%0.0900.0672.79千萬HKD新聞 | 圖表
3024650騰訊法興四十沽B跌0.078-0.010-11.364%0.0830.0742.62千萬HKD新聞 | 圖表
3124327美團匯豐四十沽B跌0.074-0.003-3.896%0.0830.0722.37千萬HKD新聞 | 圖表
3224318騰訊法興四乙沽A不變0.0640.0000.000%0.0660.0532.34千萬HKD新聞 | 圖表
3320982港交摩通四九購B升0.058+0.006+11.538%0.0630.0571.92千萬HKD新聞 | 圖表
3410173日經摩通四九沽A升0.060+0.003+5.263%0.0600.0591.81千萬HKD新聞 | 圖表
3521708港交韓投四九購A升0.158+0.017+12.057%0.1680.1551.77千萬HKD新聞 | 圖表
3619718小米摩通四九購A升0.176+0.024+15.789%0.1820.1661.75千萬HKD新聞 | 圖表
3721700恒指摩通四八購A升0.240+0.028+13.208%0.2600.2301.73千萬HKD新聞 | 圖表
3820814港交摩通四九購A升0.050+0.006+13.636%0.0500.0491.69千萬HKD新聞 | 圖表
3922047騰訊華泰四八購A升0.152+0.019+14.286%0.1650.1431.68千萬HKD新聞 | 圖表
4021478美團星展五二購A升0.176+0.003+1.734%0.1840.1631.68千萬HKD新聞 | 圖表
4124425美團法興四十沽A跌0.074-0.001-1.333%0.0800.0711.63千萬HKD新聞 | 圖表
4222965阿里國君四九沽C跌0.063-0.011-14.865%0.0650.0531.62千萬HKD新聞 | 圖表
4321702平安摩通四十購A升0.189+0.052+37.956%0.2070.1531.61千萬HKD新聞 | 圖表
4422152阿里摩通四九沽C跌0.055-0.015-21.429%0.0580.0501.60千萬HKD新聞 | 圖表
4522312網易摩通四乙購A升0.196+0.035+21.739%0.2030.1901.60千萬HKD新聞 | 圖表
4622871友邦星展五九購A升0.122+0.014+12.963%0.1260.1131.55千萬HKD新聞 | 圖表
4710187納指摩通四九沽A跌0.078-0.011-12.360%0.0790.0761.48千萬HKD新聞 | 圖表
4821422騰訊摩利四九購A升0.248+0.025+11.211%0.2750.2291.45千萬HKD新聞 | 圖表
4923800美團瑞銀四九沽C跌0.045-0.003-6.250%0.0520.0391.45千萬HKD新聞 | 圖表
5024728美團星展四甲沽A跌0.169-0.020-10.582%0.1970.1691.45千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/05/2024 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老