50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
156578恒指匯豐六十牛W不變0.0570.0000.000%0.0800.0496,249HKD新聞 | 圖表
256579恒指匯豐六七牛T不變0.0740.0000.000%0.0950.0665,956HKD新聞 | 圖表
353861恒指瑞銀六五熊F跌0.051-0.027-34.615%0.0610.0392,786HKD新聞 | 圖表
456568恒指華泰六四熊R不變0.0450.0000.000%0.0540.0332,467HKD新聞 | 圖表
553908恒指摩通六六熊Q跌0.047-0.025-34.722%0.0560.0312,167HKD新聞 | 圖表
653666恒指匯豐六五熊P跌0.025-0.026-50.980%0.0340.0102,012HKD新聞 | 圖表
756651恒指摩通六七牛H不變0.0600.0000.000%0.0750.0541,887HKD新聞 | 圖表
856696恒指瑞銀六八牛W不變0.0590.0000.000%0.0750.0541,827HKD新聞 | 圖表
956548恒指摩通六七牛G升0.080+0.022+37.931%0.0960.0721,793HKD新聞 | 圖表
1053637恒指摩通六六熊P跌0.037-0.025-40.323%0.0460.0171,543HKD新聞 | 圖表
1156632恒指花旗六二熊G不變0.0670.0000.000%0.0760.0541,440HKD新聞 | 圖表
1253663恒指法巴六八熊X跌0.046-0.028-37.838%0.0560.0281,438HKD新聞 | 圖表
1353860恒指瑞銀六五熊Y跌0.038-0.030-44.118%0.0500.0261,339HKD新聞 | 圖表
1453839恒指摩通六六熊N跌0.041-0.026-38.806%0.0500.0251,238HKD新聞 | 圖表
1553665恒指匯豐六五熊Z跌0.044-0.027-38.028%0.0530.0301,234HKD新聞 | 圖表
1656643恒指花旗四十牛J不變0.0580.0000.000%0.0720.0511,231HKD新聞 | 圖表
1753945恒指法興六四熊U跌0.027-0.028-50.909%0.0400.0121,180HKD新聞 | 圖表
1853800恒指法巴六八熊S跌0.035-0.029-45.313%0.0460.0181,173HKD新聞 | 圖表
1954009恒指法巴六五熊T跌0.029-0.030-50.847%0.0390.0141,165HKD新聞 | 圖表
2052109恒指摩通六六熊G跌0.057-0.026-31.325%0.0660.0431,129HKD新聞 | 圖表
2156637恒指花旗六二熊K不變0.0450.0000.000%0.0560.0391,114HKD新聞 | 圖表
2251929恒指摩通六六熊A跌0.066-0.026-28.261%0.0750.0531,080HKD新聞 | 圖表
2351741恒指法興六一熊H跌0.075-0.026-25.743%0.0850.0621,038HKD新聞 | 圖表
2453740恒指摩通六六熊V跌0.052-0.026-33.333%0.0610.0381,033HKD新聞 | 圖表
2559736恒指法興六三熊O跌0.050-0.027-35.065%0.0610.039985HKD新聞 | 圖表
2658927恒指匯豐六六熊O跌0.019-0.014-42.424%0.0240.011907HKD新聞 | 圖表
2756484恒指花旗四九牛Y升0.077+0.022+40.000%0.0900.070868HKD新聞 | 圖表
2853954恒指匯豐六五熊U跌0.039-0.027-40.909%0.0470.024852HKD新聞 | 圖表
2954059恒指匯豐六六熊H跌0.031-0.027-46.552%0.0410.017844HKD新聞 | 圖表
3051905恒指法巴六八熊N跌0.056-0.028-33.333%0.0660.043839HKD新聞 | 圖表
3151978恒指法興六一熊J跌0.068-0.025-26.882%0.0770.051816HKD新聞 | 圖表
3256515恒指瑞銀六八牛P升0.079+0.022+38.596%0.0920.071774HKD新聞 | 圖表
3353961恒指國君六四熊L跌0.046-0.029-38.667%0.0550.036769HKD新聞 | 圖表
3454195恒指國君六四熊P跌0.035-0.030-46.154%0.0440.028733HKD新聞 | 圖表
3551977恒指法興六一熊C跌0.057-0.025-30.488%0.0670.042678HKD新聞 | 圖表
3653868恒指匯豐六五熊M跌0.054-0.026-32.500%0.0620.039676HKD新聞 | 圖表
3753834恒指法興六三熊F跌0.045-0.027-37.500%0.0560.031644HKD新聞 | 圖表
3856590恒指法興五十牛A不變0.0600.0000.000%0.0760.053633HKD新聞 | 圖表
3956406恒指法興五七牛Q升0.081+0.022+37.288%0.0940.072632HKD新聞 | 圖表
4051945恒指摩通六六熊D跌0.077-0.027-25.962%0.0870.064589HKD新聞 | 圖表
4158612恒指匯豐六三熊O不變0.0750.0000.000%0.0850.063581HKD新聞 | 圖表
4256517恒指瑞銀五一牛R升0.058+0.015+34.884%0.0680.053566HKD新聞 | 圖表
4351906恒指法巴六八熊O跌0.067-0.026-27.957%0.0770.052564HKD新聞 | 圖表
4453690恒指法興六四熊P跌0.047-0.027-36.486%0.0590.035547HKD新聞 | 圖表
4553947恒指法興六四熊V跌0.041-0.026-38.806%0.0520.027530HKD新聞 | 圖表
4651657恒指匯豐六五熊D跌0.085-0.028-24.779%0.0930.072506HKD新聞 | 圖表
4756500恒指瑞銀六八牛J升0.092+0.022+31.429%0.1050.084497HKD新聞 | 圖表
4856404恒指摩通六七熊B跌0.034-0.027-44.262%0.0450.020487HKD新聞 | 圖表
4953478恒指匯豐六六熊C跌0.057-0.030-34.483%0.0650.043486HKD新聞 | 圖表
5052291恒指瑞銀六二熊Z跌0.060-0.030-33.333%0.0700.048484HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老