網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.5043 | 4.4843 | 4.6243 | 4.4493 | 01/04/2026 12:00 |
| 東亞 | 4.5100 | 4.4780 | 4.5510 | 4.4410 | 01/04/2026 03:53 |
| 富邦 | 4.5110 | 4.4750 | 4.5385 | 4.4475 | 01/04/2026 12:00 |
| 華僑 | 4.5137 | 4.4791 | -- | -- | 01/04/2026 20:30 |
| 招商永隆 | 4.5140 | 4.4770 | 4.5560 | 4.4560 | 01/04/2026 12:14 |
| 大新 | 4.5185 | 4.4689 | -- | -- | 01/04/2026 12:04 |
| 創興 | 4.5201 | 4.4683 | 4.5418 | 4.4466 | 01/04/2026 12:00 |
| 建行 | 4.5205 | 4.4614 | 4.5363 | 4.4402 | 01/04/2026 11:44 |
| 上商 | 4.5270 | 4.4630 | 4.5980 | 4.4720 | 01/04/2026 12:11 |
| 中信 | 4.5274 | 4.4607 | -- | -- | 01/04/2026 12:00 |
| 中銀 | 4.5340 | 4.4595 | -- | -- | 01/04/2026 12:25 |
| 恒生 | 4.5340 | 4.4580 | 4.5770 | 4.4320 | 01/04/2026 12:21 |
| 滙豐 | 4.5357 | 4.4543 | 4.5620 | 4.4285 | 01/04/2026 12:14 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。