代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
300058 | 藍色光標 | 9.540 | +0.030 | +0.315% | 11.67億 | 202.9787 | 深股通 # | |
002131 | 利歐股份 | 3.450 | -0.050 | -1.429% | 20.52億 | 11.8966 | 深股通 | |
002400 | 省廣集團 | 8.540 | -0.320 | -3.612% | 11.48億 | 97.2665 | 深股通 | |
002210 | 飛馬國際 | 2.830 | -0.020 | -0.702% | 9.74億 | 456.4516 | 深股通 | |
002181 | 粵傳媒 | 6.870 | -0.510 | -6.911% | 7.67億 | 954.1667 | 深股通 | |
002115 | 三維通信 | 7.300 | -0.260 | -3.439% | 6.49億 | 106.8814 | 深股通 | |
002878 | 元隆雅圖 | 19.440 | -1.890 | -8.861% | 5.79億 | 176.7273 | ||
300063 | 天龍集團 | 9.700 | -0.620 | -6.008% | 5.78億 | 535.9116 | ||
300280 | 紫天科技 | 21.280 | -2.030 | -8.709% | 4.73億 | -- | 深股通 # | |
002995 | 天地在線 | 23.710 | -1.630 | -6.433% | 4.65億 | -- | ||
300688 | 創業黑馬 | 32.480 | -2.460 | -7.041% | 4.39億 | 541.3333 | 深股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 12:58 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 38.900 | 95.04億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.750 | 59.20億 | |
300059 | 東方財富 # | 26.030 | 54.65億 | |
000681 | 視覺中國 | 23.790 | 38.18億 | |
002085 | 萬豐奧威 | 20.580 | 37.52億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300718 | 長盛軸承 # | 26.780 | +19.982% | |
300793 | 佳禾智能 # | 21.970 | +10.569% | |
000810 | 創維數字 | 16.680 | +10.026% | |
002449 | 國星光電 | 12.140 | +9.964% | |
002219 | 新里程 | 3.000 | +9.890% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 38.900 | 95.04億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.750 | 59.20億 | |
300059 | 東方財富 | 26.030 | 54.65億 | |
000681 | 視覺中國 | 23.790 | 38.18億 | |
002085 | 萬豐奧威 | 20.580 | 37.52億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301252 | 同星科技 | 35.140 | +20.014% | |
300853 | 申昊科技 | 26.760 | +20.000% | |
300718 | 長盛軸承 | 26.780 | +19.982% | |
301182 | 凱旺科技 | 44.730 | +14.722% | |
300208 | *ST青島中程 | 3.310 | +14.138% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF