| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002995 | 天地在線 | 24.240 | -0.420 | -1.703% | 7.62億 | -- | ||
| 300058 | 藍色光標 | 14.590 | -0.210 | -1.419% | 57.29億 | -- | 深股通 # | |
| 002131 | 利歐股份 | 7.730 | -0.080 | -1.024% | 32.91億 | -- | 深股通 | |
| 002400 | 省廣集團 | 8.850 | +0.320 | +3.751% | 17.29億 | 152.8497 | 深股通 | |
| 000927 | 中國鐵物 | 3.170 | -0.170 | -5.090% | 12.66億 | 41.7655 | 深股通 | |
| 002181 | 粵傳媒 | 12.030 | -0.270 | -2.195% | 8.92億 | 466.2791 | 深股通 | |
| 300063 | 天龍集團 | 11.510 | -0.080 | -0.690% | 8.91億 | 133.8372 | 深股通 # | |
| 002183 | 怡亞通 | 5.660 | -0.080 | -1.394% | 8.58億 | 141.5 | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 13.710 | +0.240 | +1.782% | 5.81億 | 195.8571 | 深股通 | |
| 002027 | 分眾傳媒 | 6.600 | +0.050 | +0.763% | 5.59億 | 18.4874 | 深股通 | |
| 002115 | 三維通信 | 12.200 | +0.020 | +0.164% | 4.70億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 134.450 | 225.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 601.870 | 151.22億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 460.600 | 142.64億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 333.330 | 136.81億 | |
| 001309 | 德明利 | 371.980 | 118.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300436 | 廣生堂 # | 119.030 | +20.002% | |
| 300149 | 睿智醫藥 # | 12.420 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 # | 103.200 | +20.000% | |
| 301392 | 匯成真空 # | 127.580 | +19.996% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 179.270 | +16.948% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 | 134.450 | 225.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 601.870 | 151.22億 | |
| 300502 | 新易盛 | 460.600 | 142.64億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 333.330 | 136.81億 | |
| 001309 | 德明利 | 371.980 | 118.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301683 | N慧谷新材 | 126.710 | +61.661% | |
| 301188 | 力諾藥包 | 20.450 | +20.012% | |
| 300436 | 廣生堂 | 119.030 | +20.002% | |
| 300834 | 星輝環材 | 36.240 | +20.000% | |
| 300149 | 睿智醫藥 | 12.420 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF