排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156148美團法興四乙牛B升0.156+0.106+212.000%0.1630.0741.71百萬HKD新聞 | 圖表
256209美團摩通四十牛H升0.159+0.099+165.000%0.1660.1263.81百萬HKD新聞 | 圖表
356043美團瑞銀四九牛P升0.187+0.105+128.049%0.1910.0991.06百萬HKD新聞 | 圖表
456247騰訊瑞銀四十牛K升0.045+0.024+114.286%0.0470.0191.42百萬HKD新聞 | 圖表
556211騰訊摩通四甲牛M升0.047+0.025+113.636%0.0480.02496.77萬HKD新聞 | 圖表
656012美團摩通四甲牛H升0.191+0.100+109.890%0.1990.1141.25千萬HKD新聞 | 圖表
756154騰訊法巴五甲牛H升0.056+0.028+100.000%0.0560.0375.04萬HKD新聞 | 圖表
856369美團瑞銀四十牛N升0.220+0.100+83.333%0.2210.16241.71萬HKD新聞 | 圖表
955981美團法興四甲牛E升0.220+0.099+81.818%0.2240.1301.19百萬HKD新聞 | 圖表
1056276騰訊摩通四甲牛N升0.056+0.025+80.645%0.0580.04033.36萬HKD新聞 | 圖表
1156333恒指法興五八牛A升0.091+0.038+71.698%0.0930.0511.74千萬HKD新聞 | 圖表
1256068美團花旗四十牛D升0.234+0.096+69.565%0.2380.1604.29百萬HKD新聞 | 圖表
1356303恒指匯豐六十牛U升0.088+0.036+69.231%0.0890.0482.96千萬HKD新聞 | 圖表
1456246騰訊瑞銀四十牛J升0.057+0.023+67.647%0.0590.0332.17百萬HKD新聞 | 圖表
1556282美團摩通四十牛I升0.243+0.098+67.586%0.2500.17976.55萬HKD新聞 | 圖表
1656350恒指花旗四九牛K升0.085+0.034+66.667%0.0870.0477.87百萬HKD新聞 | 圖表
1755876美團瑞銀四九牛O升0.249+0.098+64.901%0.2550.1611.32百萬HKD新聞 | 圖表
1856273恒指摩通六七牛Y升0.089+0.035+64.815%0.0920.0501.94千萬HKD新聞 | 圖表
1956313恒指華泰六七牛F升0.097+0.038+64.407%0.0980.05733.94萬HKD新聞 | 圖表
2056184美團匯豐四甲牛E升0.240+0.094+64.384%0.2450.1583.66百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 02/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老