日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/12/202409626嗶哩嗶哩-W25,609USD 508,604USD 19.990USD 19.520687,7170.166
17/12/202400005滙豐控股112,531GBP 856,642GBP 7.642GBP 7.581----
17/12/202402378保誠938,953GBP 5,971,547GBP 6.400GBP 6.29092,641,6503.368
17/12/202402888渣打集團51,478GBP 513,235GBP 10.025GBP 9.892----
17/12/202401182勝龍國際330,000HKD 105,350HKD 0.320HKD 0.275330,0000.090
17/12/202409987百勝中國48,536USD 2,399,969USD 49.750USD 48.57011,312,1192.910
17/12/202402057中通快遞-W613,228USD 12,236,658USD 20.000USD 19.6905,096,5260.627
17/12/202409987百勝中國12,350HKD 4,681,440HKD 383.600HKD 376.20011,312,1192.910
17/12/202400005滙豐控股1,142,800HKD 85,579,260HKD 75.150HKD 74.600571,815,2003.182
16/12/202401299友邦保險1,119,000HKD 62,083,149HKD 56.250HKD 54.950420,548,8003.743
16/12/202408188駿傑集團控股400,000HKD 145,000HKD 0.365HKD 0.3606,460,0001.324
16/12/202408128中國恒有源集團56,000HKD 2,520HKD 0.045HKD 0.04520,640,0000.456
16/12/202401450交個朋友控股22,000HKD 22,220HKD 1.010HKD 1.0105,938,0000.427
16/12/202402299百宏實業10,000HKD 42,500HKD 4.250HKD 4.2502,828,0000.134
16/12/202403309希瑪醫療258,000HKD 518,880HKD 2.020HKD 2.000258,0000.021
16/12/202402866中遠海發5,000,000HKD 5,017,630HKD 1.004HKD 0.99094,305,0002.565
16/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 4,046,842RMB 2.698RMB 2.680----
16/12/202401919中遠海控1,243,500HKD 15,263,830HKD 12.360HKD 12.18080,621,5002.520
16/12/202401093石藥集團6,300,000HKD 29,356,860HKD 4.790HKD 4.620270,290,0002.272
16/12/202402416易點雲710,000HKD 1,363,420HKD 1.940HKD 1.88027,718,5004.782
16/12/202401061億勝生物科技30,000HKD 83,400HKD 2.780HKD 2.780358,0000.063
16/12/202400374四洲集團54,000HKD 136,780HKD 2.550HKD 2.5302,032,0000.529
16/12/202402238廣汽集團6,900,000HKD 24,986,500HKD 3.720HKD 3.530237,808,0007.670
16/12/202402458望塵科技控股400HKD 1,556HKD 3.890HKD 3.89029,2000.021
16/12/202400393旭日企業60,000HKD 69,600HKD 1.160HKD 1.1609,732,0000.643
16/12/202402273固生堂168,700HKD 5,318,065HKD 31.800HKD 31.2503,116,9001.272
16/12/202406078海吉亞醫療523,800HKD 7,962,952HKD 15.460HKD 14.94010,276,8001.627
16/12/202401519極兔速遞-W381,200HKD 2,287,733HKD 6.040HKD 5.95022,791,6000.259
16/12/202403650KEEP50,000HKD 301,400HKD 6.070HKD 5.9807,427,9001.413
16/12/202401024快手-W1,295,000HKD 58,452,404HKD 46.050HKD 44.75076,841,6001.772
16/12/202401586力鴻檢驗116,000HKD 223,720HKD 1.940HKD 1.910392,0000.723
16/12/202402880遼港股份15,000,000RMB 25,647,397RMB 1.710RMB 1.700----
16/12/202400823領展房產基金1,264,400HKD 42,521,772HKD 33.700HKD 33.4504,916,3000.193
16/12/202401513麗珠醫藥218,500HKD 5,896,965HKD 27.200HKD 26.7505,691,8001.854
16/12/202400685世界華文媒體635,500MYR 76,260MYR 0.120MYR 0.1208,528,2000.515
16/12/202406667美因基因71,200HKD 548,302HKD 7.710HKD 7.6907,067,8002.991
16/12/202402319蒙牛乳業300,000HKD 5,222,220HKD 17.460HKD 17.34017,090,0000.434
16/12/202402282美高梅中國35,000HKD 351,312HKD 10.160HKD 9.8909,207,6000.242
16/12/202400947摩比發展15,000HKD 2,056HKD 0.145HKD 0.1343,208,0000.398
16/12/202403600現代牙科100,000HKD 425,020HKD 4.270HKD 4.2503,821,0000.403
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老