日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/12/202401024快手-W430,000HKD 19,479,129HKD 46.000HKD 44.75077,271,6001.782
17/12/202401586力鴻檢驗56,000HKD 109,120HKD 1.950HKD 1.940448,0000.827
17/12/202400823領展房產基金2,000,000HKD 66,510,600HKD 33.400HKD 33.1506,916,3000.271
17/12/202401513麗珠醫藥196,400HKD 5,297,865HKD 27.150HKD 26.8005,888,2001.918
17/12/202400685世界華文媒體301,000MYR 36,125MYR 0.125MYR 0.1208,829,2000.534
17/12/202406667美因基因77,200HKD 595,320HKD 7.740HKD 7.7007,145,0003.023
17/12/202402235微泰醫療-B11,900HKD 58,905HKD 4.950HKD 4.9501,285,6000.740
17/12/202401897美亨實業102,000HKD 45,890HKD 0.450HKD 0.4451,728,0000.420
17/12/202400947摩比發展15,000HKD 2,085HKD 0.139HKD 0.1393,223,0000.400
17/12/202403600現代牙科100,000HKD 422,940HKD 4.230HKD 4.2203,921,0000.413
17/12/202406686諾亞控股186,230USD 435,539USD 2.376USD 2.306922,2500.279
17/12/202401477歐康維視生物-B6,000HKD 28,315HKD 4.820HKD 4.64016,166,0002.331
17/12/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,340,000HKD 1.340--21,115,0001.785
17/12/202403759康龍化成200,000HKD 2,763,024HKD 13.980HKD 13.700400,0000.130
17/12/202401358普華和順1,000,000HKD 1,009,460HKD 1.010HKD 1.00076,663,0004.897
17/12/202401910新秀麗1,018,200HKD 21,633,593HKD 21.350HKD 20.50058,116,6003.977
17/12/202400751創維集團1,192,000HKD 3,693,888HKD 3.100HKD 3.090123,674,0005.240
17/12/202400019太古股份公司A245,000HKD 16,706,991HKD 68.550HKD 67.30030,229,0003.620
17/12/202400087太古股份公司B130,000HKD 1,431,547HKD 11.040HKD 10.94032,875,0001.134
17/12/202401972太古地產600,000HKD 9,331,860HKD 15.680HKD 15.40042,978,6000.735
17/12/202400700騰訊控股1,740,000HKD 702,974,094HKD 407.000HKD 401.800217,638,5002.311
17/12/202406868天福6,000HKD 22,440HKD 3.750HKD 3.7301,431,0000.132
17/12/202402167天潤雲21,200HKD 49,020HKD 2.350HKD 2.270201,0000.116
17/12/202401980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55076,261,0006.344
17/12/202401773天立國際控股265,000HKD 1,049,110HKD 3.980HKD 3.94020,843,0000.968
17/12/202403898時代電氣651,400HKD 19,963,911HKD 31.250HKD 30.1505,538,7001.021
17/12/202401986彩客新能源93,000HKD 82,905HKD 0.900HKD 0.89019,086,0001.917
17/12/202401873維亞生物793,500HKD 681,410HKD 0.860HKD 0.85028,342,0001.311
17/12/202400151中國旺旺470,000HKD 2,082,000HKD 4.460HKD 4.4002,308,0000.020
17/12/202400289永安19,000HKD 225,340HKD 11.860HKD 11.860487,0000.168
17/12/202402392玄武雲7,000HKD 6,231HKD 0.880HKD 0.8702,998,5000.535
17/12/202402306樂華娛樂84,000HKD 55,800HKD 0.670HKD 0.6608,721,0001.000
17/12/202402347友和集團62,000HKD 39,620HKD 0.650HKD 0.6308,060,0001.614
17/12/202406626越秀服務125,000HKD 393,400HKD 3.170HKD 3.12010,322,5000.678
17/12/202401945清科創業6,000HKD 9,092HKD 1.530HKD 1.5104,239,2001.385
17/12/202401458周黑鴨1,483,500HKD 2,506,045HKD 1.690HKD 1.680106,164,0004.561
17/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 556,180HKD 11.200HKD 11.0003,567,5001.073
17/12/202409988阿里巴巴-W920,800USD 9,991,094USD 10.940USD 10.690209,063,9281.120
17/12/202409991寶尊電商-W149,694USD 159,912USD 1.180USD 1.04010,455,4085.680
17/12/202402423貝殼-W629,592USD 3,999,987USD 6.460USD 6.20057,568,5871.566
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老