日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
17/12/2024 | 01024 | 快手-W | 430,000 | HKD 19,479,129 | HKD 46.000 | HKD 44.750 | 77,271,600 | 1.782 |
17/12/2024 | 01586 | 力鴻檢驗 | 56,000 | HKD 109,120 | HKD 1.950 | HKD 1.940 | 448,000 | 0.827 |
17/12/2024 | 00823 | 領展房產基金 | 2,000,000 | HKD 66,510,600 | HKD 33.400 | HKD 33.150 | 6,916,300 | 0.271 |
17/12/2024 | 01513 | 麗珠醫藥 | 196,400 | HKD 5,297,865 | HKD 27.150 | HKD 26.800 | 5,888,200 | 1.918 |
17/12/2024 | 00685 | 世界華文媒體 | 301,000 | MYR 36,125 | MYR 0.125 | MYR 0.120 | 8,829,200 | 0.534 |
17/12/2024 | 06667 | 美因基因 | 77,200 | HKD 595,320 | HKD 7.740 | HKD 7.700 | 7,145,000 | 3.023 |
17/12/2024 | 02235 | 微泰醫療-B | 11,900 | HKD 58,905 | HKD 4.950 | HKD 4.950 | 1,285,600 | 0.740 |
17/12/2024 | 01897 | 美亨實業 | 102,000 | HKD 45,890 | HKD 0.450 | HKD 0.445 | 1,728,000 | 0.420 |
17/12/2024 | 00947 | 摩比發展 | 15,000 | HKD 2,085 | HKD 0.139 | HKD 0.139 | 3,223,000 | 0.400 |
17/12/2024 | 03600 | 現代牙科 | 100,000 | HKD 422,940 | HKD 4.230 | HKD 4.220 | 3,921,000 | 0.413 |
17/12/2024 | 06686 | 諾亞控股 | 186,230 | USD 435,539 | USD 2.376 | USD 2.306 | 922,250 | 0.279 |
17/12/2024 | 01477 | 歐康維視生物-B | 6,000 | HKD 28,315 | HKD 4.820 | HKD 4.640 | 16,166,000 | 2.331 |
17/12/2024 | 02411 | 百果園集團 | 1,000,000 | HKD 1,340,000 | HKD 1.340 | -- | 21,115,000 | 1.785 |
17/12/2024 | 03759 | 康龍化成 | 200,000 | HKD 2,763,024 | HKD 13.980 | HKD 13.700 | 400,000 | 0.130 |
17/12/2024 | 01358 | 普華和順 | 1,000,000 | HKD 1,009,460 | HKD 1.010 | HKD 1.000 | 76,663,000 | 4.897 |
17/12/2024 | 01910 | 新秀麗 | 1,018,200 | HKD 21,633,593 | HKD 21.350 | HKD 20.500 | 58,116,600 | 3.977 |
17/12/2024 | 00751 | 創維集團 | 1,192,000 | HKD 3,693,888 | HKD 3.100 | HKD 3.090 | 123,674,000 | 5.240 |
17/12/2024 | 00019 | 太古股份公司A | 245,000 | HKD 16,706,991 | HKD 68.550 | HKD 67.300 | 30,229,000 | 3.620 |
17/12/2024 | 00087 | 太古股份公司B | 130,000 | HKD 1,431,547 | HKD 11.040 | HKD 10.940 | 32,875,000 | 1.134 |
17/12/2024 | 01972 | 太古地產 | 600,000 | HKD 9,331,860 | HKD 15.680 | HKD 15.400 | 42,978,600 | 0.735 |
17/12/2024 | 00700 | 騰訊控股 | 1,740,000 | HKD 702,974,094 | HKD 407.000 | HKD 401.800 | 217,638,500 | 2.311 |
17/12/2024 | 06868 | 天福 | 6,000 | HKD 22,440 | HKD 3.750 | HKD 3.730 | 1,431,000 | 0.132 |
17/12/2024 | 02167 | 天潤雲 | 21,200 | HKD 49,020 | HKD 2.350 | HKD 2.270 | 201,000 | 0.116 |
17/12/2024 | 01980 | 天鴿互動 | 200,000 | HKD 110,000 | HKD 0.550 | HKD 0.550 | 76,261,000 | 6.344 |
17/12/2024 | 01773 | 天立國際控股 | 265,000 | HKD 1,049,110 | HKD 3.980 | HKD 3.940 | 20,843,000 | 0.968 |
17/12/2024 | 03898 | 時代電氣 | 651,400 | HKD 19,963,911 | HKD 31.250 | HKD 30.150 | 5,538,700 | 1.021 |
17/12/2024 | 01986 | 彩客新能源 | 93,000 | HKD 82,905 | HKD 0.900 | HKD 0.890 | 19,086,000 | 1.917 |
17/12/2024 | 01873 | 維亞生物 | 793,500 | HKD 681,410 | HKD 0.860 | HKD 0.850 | 28,342,000 | 1.311 |
17/12/2024 | 00151 | 中國旺旺 | 470,000 | HKD 2,082,000 | HKD 4.460 | HKD 4.400 | 2,308,000 | 0.020 |
17/12/2024 | 00289 | 永安 | 19,000 | HKD 225,340 | HKD 11.860 | HKD 11.860 | 487,000 | 0.168 |
17/12/2024 | 02392 | 玄武雲 | 7,000 | HKD 6,231 | HKD 0.880 | HKD 0.870 | 2,998,500 | 0.535 |
17/12/2024 | 02306 | 樂華娛樂 | 84,000 | HKD 55,800 | HKD 0.670 | HKD 0.660 | 8,721,000 | 1.000 |
17/12/2024 | 02347 | 友和集團 | 62,000 | HKD 39,620 | HKD 0.650 | HKD 0.630 | 8,060,000 | 1.614 |
17/12/2024 | 06626 | 越秀服務 | 125,000 | HKD 393,400 | HKD 3.170 | HKD 3.120 | 10,322,500 | 0.678 |
17/12/2024 | 01945 | 清科創業 | 6,000 | HKD 9,092 | HKD 1.530 | HKD 1.510 | 4,239,200 | 1.385 |
17/12/2024 | 01458 | 周黑鴨 | 1,483,500 | HKD 2,506,045 | HKD 1.690 | HKD 1.680 | 106,164,000 | 4.561 |
17/12/2024 | 02190 | 歸創通橋-B | 50,000 | HKD 556,180 | HKD 11.200 | HKD 11.000 | 3,567,500 | 1.073 |
17/12/2024 | 09988 | 阿里巴巴-W | 920,800 | USD 9,991,094 | USD 10.940 | USD 10.690 | 209,063,928 | 1.120 |
17/12/2024 | 09991 | 寶尊電商-W | 149,694 | USD 159,912 | USD 1.180 | USD 1.040 | 10,455,408 | 5.680 |
17/12/2024 | 02423 | 貝殼-W | 629,592 | USD 3,999,987 | USD 6.460 | USD 6.200 | 57,568,587 | 1.566 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF