日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
26/03/202603650KEEP200,000HKD 588,494HKD 2.980HKD 2.9102,350,8000.457
26/03/202600268金蝶國際1,000,000HKD 9,000,000HKD 9.000HKD 9.0004,500,0000.130
26/03/202601024快手-W6,520,000HKD 297,877,284HKD 46.100HKD 45.44025,792,3000.602
26/03/202600135昆侖能源900,000HKD 6,736,140HKD 7.680HKD 7.3901,782,0000.021
26/03/202600738萊爾斯丹588,000HKD 214,180HKD 0.365HKD 0.36011,144,0001.579
26/03/202602015理想汽車-W610,000HKD 42,496,199HKD 70.450HKD 68.700917,6380.043
26/03/202600300美的集團1,219,782RMB 91,128,068RMB 75.490RMB 74.230----
26/03/202609896名創優品92,800HKD 2,909,196HKD 31.700HKD 31.10011,918,4120.960
26/03/202609899網易雲音樂118,050HKD 14,995,277HKD 129.600HKD 125.9002,874,7001.322
26/03/202600869彩星玩具592,000HKD 247,080HKD 0.420HKD 0.4151,116,0000.095
26/03/202609992泡泡瑪特3,940,000HKD 599,707,500HKD 157.800HKD 148.4005,840,0000.435
26/03/202602096先聲藥業1,974,000HKD 22,032,406HKD 11.327HKD 10.94412,825,0000.518
26/03/202601426春泉產業信託900,000HKD 1,394,190HKD 1.580HKD 1.5107,376,0000.500
26/03/202601516融創服務5,000,000HKD 4,452,680HKD 0.910HKD 0.88012,800,0000.420
26/03/202600700騰訊控股590,000HKD 294,936,870HKD 506.000HKD 495.200112,796,0001.228
26/03/202606868天福2,000HKD 5,810HKD 2.910HKD 2.900702,0000.065
26/03/202601651津上機床中國100,000HKD 3,491,260HKD 35.160HKD 34.6606,811,0001.813
26/03/202600897位元堂4,720,000HKD 1,722,800HKD 0.365HKD 0.36510,720,0000.953
26/03/202602400心動公司120,000HKD 7,757,880HKD 66.000HKD 63.8502,867,6000.583
26/03/202602899紫金礦業1,000,000RMB 32,608,936RMB 32.680RMB 32.410----
26/03/202602190歸創通橋100,000HKD 2,383,660HKD 24.520HKD 23.5604,485,0001.370
26/03/202602423貝殼-W1,549,845USD 7,999,938USD 5.220USD 5.100119,425,8633.315
26/03/202602076BOSS直聘-W506,252USD 3,418,669USD 6.780USD 6.7103,482,1320.380
26/03/202602015理想汽車-W340,000USD 2,999,276USD 8.870USD 8.7801,257,6380.059
26/03/202609896名創優品97,820USD 394,212USD 4.058USD 4.00812,016,2320.968
26/03/202606686諾亞控股159,085USD 324,282USD 2.140USD 1.9667,900,1152.388
26/03/202602378保誠383,720GBP 4,098,105GBP 10.745GBP 10.60578,339,0273.008
26/03/202602888渣打集團565,650GBP 8,901,110GBP 16.060GBP 15.470----
26/03/202602888渣打集團188,550GBP 2,966,339GBP 16.050GBP 15.460----
26/03/202602888渣打集團188,550GBP 2,966,791GBP 16.045GBP 15.470----
26/03/202609987百勝中國59,805USD 2,999,992USD 50.580USD 49.72022,545,8336.050
26/03/202609987百勝中國19,500HKD 7,728,179HKD 409.800HKD 385.20022,545,8336.050
26/03/202600800文遠知行-W1,484,775USD 3,801,324USD 2.637USD 2.4871,997,8750.195
25/03/202609669北森控股83,000HKD 369,194HKD 4.490HKD 4.42010,348,6001.476
25/03/202602299百宏實業30,000HKD 138,900HKD 4.630HKD 4.6304,356,0000.206
25/03/202602886濱海投資38,000HKD 42,160HKD 1.120HKD 1.1002,938,0000.214
25/03/202600434博雅互動500,000HKD 1,391,030HKD 2.790HKD 2.7605,251,0000.739
25/03/202606090不同集團54,800HKD 3,912,775HKD 78.600HKD 69.650435,5000.480
25/03/202603838中國澱粉200,000HKD 34,560HKD 0.173HKD 0.172400,0000.007
25/03/202601378中國宏橋8,758,000HKD 301,657,048HKD 35.000HKD 34.080192,124,0002.050
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康