日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
31/03/202603650KEEP123,600HKD 363,346HKD 2.990HKD 2.8902,874,4000.559
31/03/202600268金蝶國際3,000,000HKD 25,562,810HKD 8.550HKD 8.47012,500,0000.350
31/03/202603888金山軟件892,400HKD 19,996,872HKD 22.660HKD 22.26020,842,6001.490
31/03/202601024快手-W660,000HKD 29,699,406HKD 45.120HKD 44.82029,411,9000.687
31/03/202602015理想汽車-W640,000HKD 43,348,800HKD 69.450HKD 67.2504,250,5820.199
31/03/202602598連連數字628,000HKD 3,690,818HKD 6.090HKD 5.71021,456,5005.134
31/03/202601357美圖公司4,468,500HKD 19,019,570HKD 4.360HKD 4.18016,592,0000.360
31/03/202602235微泰醫療-B88,800HKD 641,101HKD 7.290HKD 7.1601,125,5000.675
31/03/202600300美的集團1,305,100HKD 100,026,011HKD 77.190HKD 76.200----
31/03/202609896名創優品91,400HKD 2,779,044HKD 30.660HKD 30.10012,450,1081.003
31/03/202609899網易雲音樂116,150HKD 14,997,799HKD 131.400HKD 127.8003,223,9001.483
31/03/202602411百果園集團195,500HKD 359,605HKD 1.840HKD 1.8303,075,0000.212
31/03/202600869彩星玩具1,128,000HKD 485,040HKD 0.430HKD 0.4302,244,0000.190
31/03/202609992泡泡瑪特690,000HKD 99,534,100HKD 146.000HKD 141.4009,850,0000.734
31/03/202601358普華和順205,000HKD 215,250HKD 1.050HKD 1.05020,567,0001.383
31/03/202606936順豐控股5,234,000RMB 200,038,906RMB 38.330RMB 38.060----
31/03/202602313申洲國際220,500HKD 10,295,760HKD 47.720HKD 46.320220,5000.015
31/03/202600697首程控股9,500,000HKD 15,975,154HKD 1.700HKD 1.660193,492,0002.656
31/03/202601426春泉產業信託2,850,000HKD 4,499,865HKD 1.610HKD 1.56012,226,0000.830
31/03/202601516融創服務1,000,000HKD 835,780HKD 0.840HKD 0.83017,800,0000.580
31/03/202600700騰訊控股621,000HKD 300,614,735HKD 490.400HKD 480.200114,651,0001.248
31/03/202606868天福2,000HKD 5,800HKD 2.910HKD 2.890708,0000.065
31/03/202601600天倫燃氣300,000HKD 840,452HKD 2.860HKD 2.7206,988,5000.710
31/03/202601651津上機床中國25,000HKD 849,920HKD 34.060HKD 33.9006,981,0001.858
31/03/202601066威高股份1,673,600HKD 6,388,128HKD 3.930HKD 3.73041,295,2009.145
31/03/202602400心動公司125,000HKD 7,648,337HKD 63.550HKD 60.0003,239,6000.659
31/03/202602408遇見小麵135,000HKD 615,705HKD 4.740HKD 4.4003,436,0000.484
31/03/202601810小米集團-W7,850,000HKD 248,674,100HKD 31.780HKD 31.540294,426,6001.130
31/03/202602392玄武雲100,000HKD 134,285HKD 1.340HKD 1.3405,068,5000.905
31/03/202601458周黑鴨694,500HKD 964,075HKD 1.400HKD 1.37033,657,0001.558
31/03/202602899紫金礦業1,030,000RMB 33,871,097RMB 32.980RMB 32.730----
31/03/202602190歸創通橋47,500HKD 1,107,820HKD 24.100HKD 22.9604,730,5001.445
31/03/202600800文遠知行-W7,208,200HKD 144,383,163HKD 20.320HKD 19.03020,263,0391.972
31/03/202602423貝殼-W2,448,390USD 11,999,967USD 4.990USD 4.810125,414,4483.482
31/03/202602076BOSS直聘-W748,008USD 4,999,984USD 6.770USD 6.6305,733,5300.626
31/03/202602015理想汽車-W75,394USD 657,239USD 8.760USD 8.6554,325,9760.202
31/03/202609896名創優品98,120USD 396,905USD 4.075USD 4.00512,548,2281.011
31/03/202606686諾亞控股225,730USD 448,358USD 1.998USD 1.9588,373,3552.531
31/03/202602378保誠385,403GBP 4,003,831GBP 10.480GBP 10.28579,495,0153.052
31/03/202602888渣打集團590,000GBP 9,198,111GBP 15.750GBP 15.380----
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康