日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/12/202401024快手-W2,493,000HKD 107,417,152HKD 44.250HKD 42.75080,654,6001.860
20/12/202401586力鴻檢驗344,000HKD 686,840HKD 2.000HKD 1.9901,316,0002.429
20/12/202400823領展房產基金1,500,000HKD 48,298,050HKD 32.350HKD 32.15011,606,5000.455
20/12/202401513麗珠醫藥195,100HKD 5,238,375HKD 27.000HKD 26.7506,280,7002.045
20/12/202401317楓葉教育284,000HKD 81,195HKD 0.290HKD 0.2855,154,0000.172
20/12/202400685世界華文媒體600,000MYR 72,000MYR 0.120MYR 0.12010,730,2000.648
20/12/202406667美因基因600HKD 4,584HKD 7.640HKD 7.6407,487,6003.168
20/12/202402235微泰醫療-B53,700HKD 293,365HKD 5.480HKD 5.2501,364,9000.785
20/12/202401897美亨實業110,000HKD 48,950HKD 0.445HKD 0.4451,838,0000.440
20/12/202400947摩比發展29,000HKD 4,117HKD 0.145HKD 0.1383,319,0000.412
20/12/202403600現代牙科100,000HKD 415,040HKD 4.170HKD 4.1304,221,0000.445
20/12/202402155森松國際84,000HKD 335,353HKD 4.000HKD 3.9702,058,0000.169
20/12/202400213樂聲電子30,000HKD 13,800HKD 0.460--160,0000.017
20/12/202406686諾亞控股186,230USD 431,576USD 2.348USD 2.2861,480,9400.448
20/12/202402411百果園集團1,860,000HKD 2,471,000HKD 1.350HKD 1.32029,971,0002.534
20/12/202403759康龍化成1,000,000HKD 13,737,460HKD 13.940HKD 13.5802,200,0000.730
20/12/202401910新秀麗1,075,800HKD 22,311,554HKD 20.850HKD 20.50060,373,5004.132
20/12/202400338上海石油化工股份386,000HKD 463,200HKD 1.200HKD 1.20054,358,0001.566
20/12/202400598中國外運3,144,100RMB 16,513,197RMB 5.280RMB 5.230----
20/12/202402005石四藥集團746,000HKD 2,485,500HKD 3.350HKD 3.30011,830,0000.398
20/12/202400019太古股份公司A290,000HKD 20,146,532HKD 70.000HKD 69.05031,015,0003.714
20/12/202400087太古股份公司B150,000HKD 1,641,195HKD 11.000HKD 10.90033,302,5001.149
20/12/202401972太古地產600,000HKD 9,434,580HKD 15.800HKD 15.62044,778,6000.765
20/12/202406811太興集團1,186,000HKD 852,920HKD 0.720HKD 0.7102,025,0000.201
20/12/202400700騰訊控股1,650,000HKD 703,330,650HKD 428.200HKD 414.200222,738,5002.365
20/12/202406868天福30,000HKD 115,480HKD 3.860HKD 3.8401,523,0000.140
20/12/202401980天鴿互動2,067,000HKD 1,130,660HKD 0.560HKD 0.54079,028,0006.574
20/12/202403898時代電氣641,000HKD 19,897,473HKD 31.500HKD 30.6007,461,8001.375
20/12/202401986彩客新能源63,000HKD 56,005HKD 0.900HKD 0.88019,247,0001.933
20/12/202400151中國旺旺550,000HKD 2,454,570HKD 4.480HKD 4.3803,283,0000.028
20/12/202402392玄武雲8,000HKD 6,895HKD 0.870HKD 0.8403,029,5000.541
20/12/202402306樂華娛樂99,000HKD 65,970HKD 0.670HKD 0.6608,901,0001.021
20/12/202406626越秀服務160,000HKD 503,776HKD 3.170HKD 3.13010,757,5000.707
20/12/202409987百勝中國49,576USD 2,399,974USD 48.650USD 47.91011,496,4013.000
20/12/202409987百勝中國12,350HKD 4,684,120HKD 382.800HKD 376.60011,496,4013.000
20/12/202401945清科創業12,400HKD 18,368HKD 1.500HKD 1.4804,282,4001.399
20/12/202401458周黑鴨797,000HKD 1,341,575HKD 1.700HKD 1.670109,692,5004.713
20/12/202401157中聯重科1,806,600HKD 9,781,835HKD 5.460HKD 5.4109,842,8000.620
20/12/202402057中通快遞-W982,952USD 19,568,313USD 20.000USD 19.3008,045,3820.990
20/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 553,880HKD 11.140HKD 11.0403,717,5001.118
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老