日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
27/03/202601951錦欣生殖3,517,500HKD 8,047,336HKD 2.310HKD 2.26043,179,5001.573
27/03/202606686諾亞控股21,780USD 43,448USD 1.998USD 1.9887,921,8952.395
27/03/202602378保誠379,780GBP 3,962,957GBP 10.675GBP 10.37578,718,8073.022
27/03/202602888渣打集團578,000GBP 8,906,814GBP 15.650GBP 15.290----
27/03/202602888渣打集團193,000GBP 2,973,865GBP 15.635GBP 15.285----
27/03/202602888渣打集團193,000GBP 2,973,695GBP 15.625GBP 15.285----
27/03/202602390知乎-W300,000USD 263,604USD 0.903USD 0.8623,088,4911.174
26/03/202602018瑞聲科技300,000HKD 10,395,720HKD 35.100HKD 34.3809,317,0000.793
26/03/202602121創新奇智288,100HKD 1,391,313HKD 4.870HKD 4.7506,823,3001.210
26/03/202601789愛康醫療1,194,000HKD 7,187,880HKD 6.020HKD 6.0204,062,0003.618
26/03/202609669北森控股63,600HKD 279,414HKD 4.460HKD 4.35010,412,2001.485
26/03/202600434博雅互動300,000HKD 815,980HKD 2.730HKD 2.7105,551,0000.782
26/03/202606090不同集團21,200HKD 1,521,510HKD 72.600HKD 70.600456,7000.503
26/03/202603838中國澱粉300,000HKD 51,900HKD 0.173HKD 0.173700,0000.012
26/03/202601378中國宏橋15,376,500HKD 525,185,895HKD 35.000HKD 33.280207,500,5002.220
26/03/202603899中集安瑞科300,000HKD 3,158,200HKD 10.560HKD 10.510540,0000.027
26/03/202602342京信通信562,000HKD 898,804HKD 1.610HKD 1.580562,0000.020
26/03/202601919中遠海控2,200,000HKD 33,261,345HKD 15.340HKD 14.9507,330,0000.255
26/03/202602419德康農牧111,700HKD 7,446,039HKD 67.000HKD 66.2502,432,8001.900
26/03/202609886叮噹健康2,559,000HKD 2,213,790HKD 0.870HKD 0.84027,451,5002.080
26/03/202601709德林控股1,800,000HKD 2,410,280HKD 1.360HKD 1.28016,850,0001.140
26/03/202602586多點數智644,400HKD 4,755,492HKD 7.500HKD 7.26023,145,2002.573
26/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,614,910HKD 3.250HKD 3.2104,479,6000.643
26/03/202606831綠茶集團622,000HKD 4,904,159HKD 7.980HKD 7.7608,180,0001.215
26/03/202603650KEEP200,000HKD 588,494HKD 2.980HKD 2.9102,350,8000.457
26/03/202600268金蝶國際1,000,000HKD 9,000,000HKD 9.000HKD 9.0004,500,0000.130
26/03/202601024快手-W6,520,000HKD 297,877,284HKD 46.100HKD 45.44025,792,3000.602
26/03/202600135昆侖能源900,000HKD 6,736,140HKD 7.680HKD 7.3901,782,0000.021
26/03/202600738萊爾斯丹588,000HKD 214,180HKD 0.365HKD 0.36011,144,0001.579
26/03/202602015理想汽車-W610,000HKD 42,496,199HKD 70.450HKD 68.700917,6380.043
26/03/202600300美的集團1,219,782RMB 91,128,068RMB 75.490RMB 74.230----
26/03/202609896名創優品92,800HKD 2,909,196HKD 31.700HKD 31.10011,918,4120.960
26/03/202609899網易雲音樂118,050HKD 14,995,277HKD 129.600HKD 125.9002,874,7001.322
26/03/202600869彩星玩具592,000HKD 247,080HKD 0.420HKD 0.4151,116,0000.095
26/03/202609992泡泡瑪特3,940,000HKD 599,707,500HKD 157.800HKD 148.4005,840,0000.435
26/03/202602096先聲藥業1,974,000HKD 22,032,406HKD 11.327HKD 10.94412,825,0000.518
26/03/202601426春泉產業信託900,000HKD 1,394,190HKD 1.580HKD 1.5107,376,0000.500
26/03/202601516融創服務5,000,000HKD 4,452,680HKD 0.910HKD 0.88012,800,0000.420
26/03/202600700騰訊控股590,000HKD 294,936,870HKD 506.000HKD 495.200112,796,0001.228
26/03/202606868天福2,000HKD 5,810HKD 2.910HKD 2.900702,0000.065
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康