日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
18/12/202401945清科創業14,000HKD 21,096HKD 1.530HKD 1.5004,253,2001.389
18/12/202401458周黑鴨1,071,500HKD 1,822,515HKD 1.710HKD 1.670107,235,5004.607
18/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 554,650HKD 11.180HKD 11.0403,617,5001.088
18/12/202403759康龍化成400,000HKD 5,563,200HKD 14.000HKD 13.760800,0000.270
18/12/202400213樂聲電子20,000HKD 9,600HKD 0.480--130,0000.014
18/12/202409988阿里巴巴-W2,068,360USD 22,093,187USD 10.900USD 10.610211,132,2881.130
18/12/202409991寶尊電商-W148,560USD 158,816USD 1.090USD 1.04010,603,9685.760
18/12/202402423貝殼-W636,984USD 3,999,983USD 6.370USD 6.15058,205,5711.583
18/12/202409626嗶哩嗶哩-W151,450USD 2,999,997USD 19.990USD 19.390839,1670.203
18/12/202400005滙豐控股43,670GBP 333,940GBP 7.693GBP 7.600----
18/12/202402378保誠699,801GBP 4,452,775GBP 6.404GBP 6.33293,341,4513.394
18/12/202402888渣打集團51,424GBP 512,183GBP 9.994GBP 9.924----
18/12/202401182勝龍國際130,000HKD 41,600HKD 0.320HKD 0.320460,0000.130
18/12/202409987百勝中國48,729USD 2,399,956USD 49.570USD 48.57011,373,0982.930
18/12/202409987百勝中國12,250HKD 4,697,600HKD 385.400HKD 380.00011,373,0982.930
18/12/202402057中通快遞-W982,952USD 19,617,166USD 20.000USD 19.7706,079,4780.748
18/12/202400005滙豐控股1,462,400HKD 109,598,300HKD 75.200HKD 74.650573,277,6003.191
18/12/202401301德基科技控股220,000HKD 158,717HKD 0.730HKD 0.7105,682,0000.890
17/12/202408128中國恒有源集團248,000HKD 11,160HKD 0.045HKD 0.04520,888,0000.461
17/12/202408188駿傑集團控股4,000HKD 1,500HKD 0.375HKD 0.3756,464,0001.325
17/12/202402018瑞聲科技275,000HKD 10,154,155HKD 37.750HKD 36.400275,0000.023
17/12/202401299友邦保險8,272,000HKD 455,227,119HKD 55.300HKD 54.550428,820,8003.817
17/12/202402020安踏體育51,200HKD 4,095,001HKD 80.000HKD 79.9003,614,8000.128
17/12/202402886濱海投資100,000HKD 102,000HKD 1.020HKD 1.0204,074,0000.301
17/12/202400730首惠產業金融105,000HKD 11,446HKD 0.110HKD 0.10917,730,0000.447
17/12/202402866中遠海發1,767,000HKD 1,784,770HKD 1.010HKD 1.00096,072,0002.613
17/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,992,838RMB 2.662RMB 2.640----
17/12/202401919中遠海控2,032,000HKD 25,365,720HKD 12.520HKD 12.40082,653,5002.583
17/12/202401093石藥集團6,300,000HKD 29,325,000HKD 4.700HKD 4.610276,590,0002.325
17/12/202402416易點雲1,707,000HKD 3,272,265HKD 1.960HKD 1.82029,425,5005.077
17/12/202401061億勝生物科技20,000HKD 55,200HKD 2.760HKD 2.760378,0000.067
17/12/202401846德視佳150,000HKD 599,170HKD 4.000HKD 3.9606,776,0002.040
17/12/202400374四洲集團490,000HKD 1,265,140HKD 2.600HKD 2.5002,522,0000.656
17/12/202402238廣汽集團8,408,000HKD 29,995,560HKD 3.610HKD 3.510246,216,0007.950
17/12/202402273固生堂21,200HKD 655,025HKD 31.350HKD 30.6503,138,1001.281
17/12/202406826昊海生物科技28,000HKD 766,105HKD 27.550HKD 27.2502,353,7007.952
17/12/202406078海吉亞醫療128,600HKD 1,912,812HKD 14.940HKD 14.82010,405,4001.648
17/12/202401519極兔速遞-W388,000HKD 2,313,760HKD 5.990HKD 5.94023,179,6000.263
17/12/202406127昭衍新藥109,000RMB 1,877,700RMB 17.280RMB 17.100----
17/12/202403650KEEP50,000HKD 297,280HKD 6.020HKD 5.8507,477,9001.423
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老