日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/03/202602888渣打集團585,579GBP 8,984,541GBP 15.475GBP 15.150----
30/03/202602888渣打集團194,512GBP 2,984,411GBP 15.455GBP 15.170----
30/03/202602888渣打集團194,305GBP 2,981,207GBP 15.455GBP 15.170----
30/03/202609987百勝中國61,558USD 2,999,973USD 49.580USD 48.37022,706,7796.100
30/03/202609987百勝中國19,950HKD 7,731,440HKD 390.600HKD 384.60022,706,7796.100
30/03/202602390知乎-W388,005USD 349,306USD 0.917USD 0.8573,476,4961.322
27/03/202602018瑞聲科技300,000HKD 10,358,940HKD 34.940HKD 34.3209,617,0000.818
27/03/202602121創新奇智152,000HKD 752,591HKD 5.000HKD 4.9006,975,3001.240
27/03/202609669北森控股100,000HKD 438,406HKD 4.460HKD 4.28010,512,2001.499
27/03/202602423貝殼-W1,561,263USD 7,999,964USD 5.160USD 5.100120,987,1263.359
27/03/202606993藍月亮集團577,500HKD 1,566,600HKD 2.750HKD 2.650577,5000.010
27/03/202602076BOSS直聘-W759,056USD 4,999,977USD 6.635USD 6.5504,241,1880.463
27/03/202600434博雅互動360,000HKD 971,990HKD 2.710HKD 2.6905,911,0000.832
27/03/202606090不同集團5,700HKD 366,450HKD 71.000HKD 63.350462,4000.510
27/03/202601588暢捷通10,800HKD 80,708HKD 7.480HKD 7.470524,6000.640
27/03/202601378中國宏橋2,439,000HKD 83,758,430HKD 34.920HKD 33.360209,939,5002.240
27/03/202602039中集集團310,500HKD 3,233,528HKD 10.500HKD 10.34061,426,8001.990
27/03/202602342京信通信302,000HKD 479,174HKD 1.590HKD 1.570864,0000.030
27/03/202600182協合新能源10,650,000HKD 2,748,050HKD 0.260HKD 0.25510,650,0000.135
27/03/202601919中遠海控1,219,500HKD 18,322,235HKD 15.150HKD 14.8508,549,5000.297
27/03/202602419德康農牧44,300HKD 2,941,410HKD 66.600HKD 66.2502,477,1001.934
27/03/202609886叮噹健康100,000HKD 87,000HKD 0.870HKD 0.87027,551,5002.088
27/03/202601709德林控股1,416,000HKD 1,833,640HKD 1.300HKD 1.29018,266,0001.230
27/03/202602586多點數智609,700HKD 4,547,332HKD 7.630HKD 7.29023,754,9002.641
27/03/202606889DYNAM JAPAN257,000HKD 869,534HKD 3.390HKD 3.2304,736,6000.680
27/03/202606831綠茶集團30,400HKD 243,558HKD 8.050HKD 7.9508,210,4001.219
27/03/202606690海爾智家7,650,000RMB 167,748,739RMB 22.400RMB 21.550----
27/03/202603650KEEP200,000HKD 600,100HKD 3.040HKD 2.9302,550,8000.496
27/03/202600268金蝶國際3,000,000HKD 25,791,630HKD 8.600HKD 8.5607,500,0000.210
27/03/202601024快手-W1,075,000HKD 49,656,830HKD 46.500HKD 46.06026,867,3000.627
27/03/202600135昆侖能源950,000HKD 7,056,790HKD 7.490HKD 7.3602,732,0000.032
27/03/202602015理想汽車-W610,000HKD 42,769,110HKD 71.100HKD 68.8501,867,6380.087
27/03/202602015理想汽車-W340,000USD 3,016,990USD 8.945USD 8.7852,207,6380.103
27/03/202602598連連數字186,500HKD 1,106,373HKD 5.980HKD 5.85020,379,5004.877
27/03/202600300美的集團1,349,300RMB 99,996,395RMB 74.930RMB 72.890----
27/03/202601897美亨實業188,000HKD 94,000HKD 0.500HKD 0.5002,800,0000.680
27/03/202609896名創優品52,600HKD 1,672,648HKD 32.080HKD 31.04012,068,8320.972
27/03/202609896名創優品98,156USD 393,356USD 4.038USD 3.97812,166,9880.980
27/03/202600975MONGOL MINING201,000HKD 2,064,480HKD 10.340HKD 10.2106,255,0000.605
27/03/202609899網易雲音樂116,250HKD 14,993,983HKD 130.400HKD 126.7002,990,9501.376
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康