日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/12/202409988阿里巴巴-W3,876,800USD 39,993,359USD 10.360USD 10.250218,789,8881.170
20/12/202409991寶尊電商-W149,400USD 158,276USD 1.080USD 1.03010,900,9925.920
20/12/202400005滙豐控股374,584GBP 2,824,363GBP 7.611GBP 7.502----
20/12/202402378保誠1,000,000GBP 6,263,508GBP 6.324GBP 6.20295,720,1293.480
20/12/202402888渣打集團105,138GBP 1,022,992GBP 9.770GBP 9.704----
20/12/202400005滙豐控股1,826,400HKD 136,416,900HKD 74.900HKD 74.450577,736,0003.216
19/12/202402018瑞聲科技200,000HKD 7,421,700HKD 38.150HKD 35.700665,0000.055
19/12/202401299友邦保險4,625,800HKD 252,190,469HKD 54.750HKD 54.150434,561,6003.868
19/12/202402020安踏體育3,147,000HKD 249,775,187HKD 80.000HKD 77.9509,400,0000.332
19/12/202401672歌禮製藥-B260,000HKD 634,400HKD 2.440HKD 2.44046,712,0004.612
19/12/202401450交個朋友控股200,000HKD 201,000HKD 1.010HKD 1.0006,188,0000.445
19/12/202401812晨鳴紙業15,357,000RMB 46,270,166RMB 2.518RMB 2.518----
19/12/202402866中遠海發2,815,000HKD 2,839,650HKD 1.009HKD 1.000100,387,0002.731
19/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,959,132RMB 2.639RMB 2.620----
19/12/202401093石藥集團6,150,000HKD 29,294,000HKD 4.790HKD 4.720288,940,0002.429
19/12/202402416易點雲16,250,000HKD 31,009,625HKD 1.910HKD 1.80045,675,5007.880
19/12/202401846德視佳180,000HKD 715,430HKD 4.000HKD 3.9006,956,0002.090
19/12/202402458望塵科技控股2,400HKD 9,548HKD 4.040HKD 3.95031,6000.023
19/12/202400393旭日企業48,000HKD 55,680HKD 1.160HKD 1.1609,812,0000.648
19/12/202403315金邦達寶嘉168,000HKD 169,789HKD 1.010HKD 0.99010,462,0001.280
19/12/202402273固生堂363,800HKD 11,581,130HKD 32.600HKD 31.1503,891,6001.588
19/12/202406826昊海生物科技39,000HKD 1,048,000HKD 27.000HKD 26.7502,403,1008.119
19/12/202406826昊海生物科技72,000RMB 4,464,225RMB 62.200RMB 61.650----
19/12/202400060香港食品投資364,000HKD 170,560HKD 0.485HKD 0.4301,728,0000.666
19/12/202406078海吉亞醫療223,600HKD 3,286,864HKD 14.800HKD 14.60010,629,0001.683
19/12/202400150HYPEBEAST299,600HKD 65,432HKD 0.223HKD 0.214599,2000.029
19/12/202401519極兔速遞-W361,000HKD 2,179,862HKD 6.070HKD 5.99024,170,6000.274
19/12/202401050嘉利國際166,000HKD 127,820HKD 0.770HKD 0.770166,0000.008
19/12/202403650KEEP150,000HKD 914,490HKD 6.360HKD 5.8907,677,9001.461
19/12/202401024快手-W460,000HKD 20,704,792HKD 45.450HKD 44.65078,161,6001.802
19/12/202401586力鴻檢驗508,000HKD 1,012,000HKD 2.000HKD 1.980972,0001.794
19/12/202400823領展房產基金1,866,400HKD 60,562,626HKD 32.600HKD 32.10010,106,5000.396
19/12/202401513麗珠醫藥100,900HKD 2,711,655HKD 27.000HKD 26.7506,085,6001.982
19/12/202401317楓葉教育284,000HKD 79,747HKD 0.285HKD 0.2804,870,0000.163
19/12/202400685世界華文媒體800,000MYR 96,000MYR 0.120MYR 0.12010,130,2000.612
19/12/202406667美因基因157,800HKD 1,211,782HKD 7.710HKD 7.6407,487,0003.168
19/12/202400947摩比發展17,000HKD 2,339HKD 0.142HKD 0.1373,290,0000.408
19/12/202403600現代牙科100,000HKD 413,930HKD 4.150HKD 4.1104,121,0000.435
19/12/202402155森松國際68,000HKD 276,732HKD 4.090HKD 4.0601,974,0000.162
19/12/202406686諾亞控股186,230USD 439,398USD 2.400USD 2.2801,294,7100.392
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老