日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
09/01/202500289永安2,000HKD 23,560HKD 11.780HKD 11.780589,0000.203
09/01/202502392玄武雲12,000HKD 10,367HKD 0.860HKD 0.8503,121,5000.557
09/01/202502306樂華娛樂9,000HKD 5,520HKD 0.620HKD 0.6109,582,0001.099
09/01/202506626越秀服務110,000HKD 344,520HKD 3.160HKD 3.11012,346,5000.811
09/01/202501945清科創業2,800HKD 3,544HKD 1.300HKD 1.2404,461,2001.457
09/01/202503633中裕能源500,000HKD 2,181,100HKD 4.370HKD 4.3409,704,0000.347
09/01/202501458周黑鴨1,155,000HKD 1,798,465HKD 1.560HKD 1.540125,808,5005.405
09/01/202501157中聯重科2,000,000HKD 10,984,400HKD 5.610HKD 5.39016,665,0001.050
09/01/202502190歸創通橋-B50,000HKD 551,090HKD 11.240HKD 10.9404,333,0001.304
09/01/202506868天福3,000HKD 11,060HKD 3.700HKD 3.6702,282,0000.210
09/01/202500700騰訊控股4,010,000HKD 1,500,609,368HKD 379.200HKD 365.000247,408,5002.627
09/01/202503600現代牙科100,000HKD 408,160HKD 4.090HKD 4.0805,321,0000.561
09/01/202500213樂聲電子8,000HKD 3,620HKD 0.455HKD 0.450186,0000.020
09/01/202501910新秀麗1,185,600HKD 26,765,868HKD 22.950HKD 22.20065,823,9004.505
09/01/202500338上海石油化工股份720,000HKD 828,864HKD 1.160HKD 1.15061,792,0001.781
09/01/202500598中國外運3,882,900RMB 19,844,668RMB 5.130RMB 5.090----
09/01/202500598中國外運2,345,000HKD 8,467,230HKD 3.640HKD 3.5405,400,0000.260
09/01/202500314思派健康244,200HKD 1,254,184HKD 5.280HKD 5.030244,2000.032
09/01/202506811太興集團1,612,000HKD 1,432,680HKD 0.890HKD 0.88011,594,0001.153
09/01/202500087太古股份公司B130,000HKD 1,395,004HKD 10.780HKD 10.68034,737,5001.199
09/01/202500019太古股份公司A66,000HKD 4,452,901HKD 67.850HKD 67.20031,823,5003.811
08/01/202501810小米集團-W4,300,000HKD 141,645,000HKD 33.650HKD 32.60076,413,8000.310
08/01/202502190歸創通橋-B50,000HKD 543,820HKD 10.960HKD 10.7004,283,0001.289
08/01/202501157中聯重科2,216,200HKD 12,036,625HKD 5.510HKD 5.33014,665,0000.930
08/01/202501458周黑鴨2,259,000HKD 3,481,730HKD 1.560HKD 1.510124,653,5005.356
08/01/202500151中國旺旺600,000HKD 2,667,230HKD 4.470HKD 4.4205,179,0000.044
08/01/202501945清科創業400HKD 536HKD 1.340HKD 1.3404,458,4001.456
08/01/202500289永安1,000HKD 11,780HKD 11.780HKD 11.780587,0000.202
08/01/202506626越秀服務110,000HKD 340,417HKD 3.150HKD 3.06012,236,5000.804
08/01/202502306樂華娛樂90,000HKD 55,680HKD 0.630HKD 0.6109,573,0001.098
08/01/202502392玄武雲5,000HKD 4,391HKD 0.860HKD 0.8603,109,5000.555
08/01/202508188駿傑集團控股60,000HKD 23,100HKD 0.385HKD 0.3856,924,0001.419
08/01/202500268金蝶國際1,000,000HKD 7,799,730HKD 7.800HKD 7.79041,025,0001.140
08/01/202502888渣打集團106,904GBP 1,062,625GBP 10.040GBP 9.814----
08/01/202501182勝龍國際500,000HKD 182,500HKD 0.365HKD 0.3652,130,0000.609
08/01/202509987百勝中國54,896USD 2,399,992USD 44.060USD 43.43012,054,9953.100
08/01/202502423貝殼-W905,592USD 4,999,985USD 5.650USD 5.47072,880,5151.982
08/01/202509991寶尊電商-W148,764USD 147,485USD 1.000USD 0.97012,247,0626.650
08/01/202509988阿里巴巴-W3,835,200USD 39,984,980USD 10.470USD 10.340246,983,7361.320
08/01/202509987百勝中國13,600HKD 4,683,130HKD 349.800HKD 340.60012,054,9953.100
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略