日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
19/12/202401477歐康維視生物-B310,500HKD 1,410,035HKD 4.592HKD 4.46016,486,0002.377
19/12/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,324,140HKD 1.324--28,111,0002.377
19/12/202403759康龍化成400,000HKD 5,456,746HKD 13.800HKD 13.4801,200,0000.400
19/12/202401910新秀麗773,700HKD 16,270,214HKD 21.200HKD 20.80059,297,7004.058
19/12/202400751創維集團432,000HKD 1,338,681HKD 3.100HKD 3.090125,396,0005.310
19/12/202400019太古股份公司A280,000HKD 19,484,332HKD 69.900HKD 68.80030,725,0003.679
19/12/202400087太古股份公司B150,000HKD 1,646,400HKD 11.020HKD 10.90033,152,5001.144
19/12/202401972太古地產600,000HKD 9,419,280HKD 15.840HKD 15.64044,178,6000.755
19/12/202406811太興集團825,000HKD 585,050HKD 0.710HKD 0.700839,0000.083
19/12/202400700騰訊控股1,720,000HKD 702,946,284HKD 421.800HKD 401.400221,088,5002.347
19/12/202406868天福17,000HKD 65,480HKD 3.860HKD 3.8501,493,0000.137
19/12/202402167天潤雲9,200HKD 21,016HKD 2.300HKD 2.280210,2000.121
19/12/202401980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55076,961,0006.402
19/12/202403898時代電氣647,200HKD 19,778,626HKD 30.900HKD 30.1506,820,8001.257
19/12/202401986彩客新能源49,000HKD 43,730HKD 0.900HKD 0.89019,184,0001.927
19/12/202400289永安64,000HKD 757,840HKD 11.860HKD 11.800551,0000.190
19/12/202402392玄武雲13,000HKD 11,297HKD 0.870HKD 0.8503,021,5000.539
19/12/202406626越秀服務150,000HKD 473,250HKD 3.170HKD 3.13010,597,5000.696
19/12/202401945清科創業16,800HKD 25,824HKD 1.560HKD 1.5304,270,0001.395
19/12/202401458周黑鴨1,660,000HKD 2,792,560HKD 1.690HKD 1.660108,895,5004.679
19/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 555,610HKD 11.200HKD 11.0803,667,5001.103
19/12/202409988阿里巴巴-W3,780,800USD 39,991,837USD 10.670USD 10.540214,913,0881.150
19/12/202409991寶尊電商-W147,624USD 151,359USD 1.060USD 1.01010,751,5925.840
19/12/202402423貝殼-W653,934USD 3,999,983USD 6.190USD 6.06058,859,5051.601
19/12/202400005滙豐控股374,584GBP 2,858,300GBP 7.673GBP 7.561----
19/12/202402888渣打集團101,941GBP 1,006,157GBP 9.912GBP 9.818----
19/12/202402306樂華娛樂12,000HKD 8,040HKD 0.670HKD 0.6708,802,0001.010
19/12/202409987百勝中國49,027USD 2,399,994USD 49.120USD 48.70011,434,4752.940
19/12/202409987百勝中國12,350HKD 4,686,669HKD 382.000HKD 377.40011,434,4752.940
19/12/202402057中通快遞-W982,952USD 19,601,930USD 20.000USD 19.6007,062,4300.869
19/12/202400005滙豐控股2,632,000HKD 196,061,080HKD 74.800HKD 74.050575,909,6003.206
19/12/202401301德基科技控股246,000HKD 176,745HKD 0.730HKD 0.7005,928,0000.930
19/12/202402378保誠1,378,678GBP 8,663,592GBP 6.324GBP 6.24294,720,1293.444
18/12/202408128中國恒有源集團208,000HKD 9,360HKD 0.045HKD 0.04521,096,0000.466
18/12/202402018瑞聲科技190,000HKD 6,948,433HKD 37.150HKD 35.750465,0000.039
18/12/202401299友邦保險1,115,000HKD 61,557,799HKD 55.550HKD 54.900429,935,8003.827
18/12/202402020安踏體育2,638,200HKD 208,836,218HKD 80.000HKD 78.1506,253,0000.221
18/12/202401450交個朋友控股50,000HKD 49,500HKD 0.990HKD 0.9905,988,0000.431
18/12/202403309希瑪醫療300,000HKD 597,000HKD 1.990HKD 1.990300,0000.024
18/12/202402866中遠海發1,500,000HKD 1,538,500HKD 1.026HKD 1.02097,572,0002.654
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老