日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/03/202601426春泉產業信託1,000,000HKD 1,575,500HKD 1.600HKD 1.5509,376,0000.600
30/03/202601516融創服務2,000,000HKD 1,763,480HKD 0.900HKD 0.86016,800,0000.550
30/03/202600700騰訊控股624,000HKD 300,578,491HKD 485.000HKD 476.400114,030,0001.241
30/03/202606868天福2,000HKD 5,820HKD 2.910HKD 2.910706,0000.065
30/03/202600732信利國際1,002,000HKD 941,860HKD 0.940HKD 0.930148,046,0004.683
30/03/202601651津上機床中國100,000HKD 3,474,080HKD 34.980HKD 34.3406,956,0001.852
30/03/202603939萬國黃金集團65,500HKD 816,515HKD 12.590HKD 12.35065,5000.002
30/03/202600151中國旺旺1,400,000HKD 6,341,690HKD 4.550HKD 4.4901,400,0000.012
30/03/202601066威高股份4,688,000HKD 17,937,328HKD 3.930HKD 3.78039,621,6008.774
30/03/202600800文遠知行-W9,607,700HKD 188,734,567HKD 19.820HKD 18.13011,974,3021.166
30/03/202602400心動公司125,000HKD 7,876,825HKD 64.500HKD 61.0003,114,6000.634
30/03/202602408遇見小麵209,500HKD 997,450HKD 4.920HKD 4.6103,301,5000.465
30/03/202601810小米集團-W5,000,000HKD 161,592,668HKD 32.380HKD 32.220286,576,6001.100
30/03/202602392玄武雲44,500HKD 58,464HKD 1.320HKD 1.3004,968,5000.887
30/03/202601458周黑鴨15,000HKD 21,150HKD 1.410HKD 1.41032,962,5001.526
30/03/202602899紫金礦業3,000,000RMB 97,918,773RMB 32.780RMB 32.500----
30/03/202602190歸創通橋48,000HKD 1,137,290HKD 23.820HKD 23.8204,683,0001.431
30/03/202601177中國生物製藥10,000,000HKD 58,424,000HKD 5.850HKD 5.81010,000,0000.082
30/03/202602423貝殼-W1,978,932USD 9,941,363USD 5.100USD 4.990122,966,0583.414
30/03/202602076BOSS直聘-W744,334USD 4,999,989USD 6.775USD 6.6604,985,5220.544
30/03/202602015理想汽車-W359,244USD 3,136,523USD 8.770USD 8.6703,610,5820.169
30/03/202609896名創優品98,120USD 379,820USD 3.928USD 3.83212,358,7080.996
30/03/202606686諾亞控股225,730USD 450,593USD 1.998USD 1.9828,147,6252.463
30/03/202602378保誠390,805GBP 4,000,567GBP 10.325GBP 10.12579,109,6123.037
30/03/202602888渣打集團585,579GBP 8,984,541GBP 15.475GBP 15.150----
30/03/202602888渣打集團194,512GBP 2,984,411GBP 15.455GBP 15.170----
30/03/202602888渣打集團194,305GBP 2,981,207GBP 15.455GBP 15.170----
30/03/202609987百勝中國61,558USD 2,999,973USD 49.580USD 48.37022,706,7796.100
30/03/202609987百勝中國19,950HKD 7,731,440HKD 390.600HKD 384.60022,706,7796.100
30/03/202602390知乎-W388,005USD 349,306USD 0.917USD 0.8573,476,4961.322
27/03/202602018瑞聲科技300,000HKD 10,358,940HKD 34.940HKD 34.3209,617,0000.818
27/03/202602121創新奇智152,000HKD 752,591HKD 5.000HKD 4.9006,975,3001.240
27/03/202609669北森控股100,000HKD 438,406HKD 4.460HKD 4.28010,512,2001.499
27/03/202602423貝殼-W1,561,263USD 7,999,964USD 5.160USD 5.100120,987,1263.359
27/03/202606993藍月亮集團577,500HKD 1,566,600HKD 2.750HKD 2.650577,5000.010
27/03/202602076BOSS直聘-W759,056USD 4,999,977USD 6.635USD 6.5504,241,1880.463
27/03/202600434博雅互動360,000HKD 971,990HKD 2.710HKD 2.6905,911,0000.832
27/03/202606090不同集團5,700HKD 366,450HKD 71.000HKD 63.350462,4000.510
27/03/202601588暢捷通10,800HKD 80,708HKD 7.480HKD 7.470524,6000.640
27/03/202601378中國宏橋2,439,000HKD 83,758,430HKD 34.920HKD 33.360209,939,5002.240
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康