日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/03/202600300美的集團648,113RMB 49,094,691RMB 76.120RMB 75.160----
20/03/202609896名創優品56,600HKD 1,872,430HKD 33.440HKD 32.82011,394,2040.918
20/03/202609896名創優品55,552USD 227,339USD 4.115USD 4.06511,449,7560.922
20/03/202600975MONGOL MINING300,000HKD 3,164,910HKD 10.600HKD 10.4905,559,0000.538
20/03/202609899網易雲音樂115,100HKD 14,995,400HKD 136.000HKD 126.9002,406,6501.107
20/03/202602602萬物雲270,000HKD 4,734,558HKD 17.560HKD 17.4903,074,3000.266
20/03/202606868天福2,000HKD 5,900HKD 2.950HKD 2.950696,0000.064
20/03/202602400心動公司113,000HKD 7,923,390HKD 71.500HKD 69.4002,395,6000.487
20/03/202601810小米集團-W2,975,000HKD 99,998,675HKD 33.760HKD 33.460276,246,8001.060
20/03/202602158醫渡科技1,017,100HKD 5,560,666HKD 5.510HKD 5.39050,015,0004.698
20/03/202609987百勝中國57,456USD 2,999,984USD 53.440USD 51.86022,236,4085.970
20/03/202609987百勝中國18,350HKD 7,711,270HKD 425.800HKD 417.80022,236,4085.970
20/03/202606686諾亞控股161,280USD 367,470USD 2.294USD 2.2467,266,6702.197
20/03/202602378保誠369,491GBP 3,963,696GBP 10.940GBP 10.52576,859,8892.951
20/03/202602888渣打集團591,752GBP 9,061,607GBP 15.495GBP 15.060----
20/03/202602888渣打集團196,893GBP 3,014,845GBP 15.460GBP 15.065----
20/03/202602888渣打集團196,983GBP 3,016,359GBP 15.465GBP 15.065----
19/03/202609669北森控股46,200HKD 208,690HKD 4.540HKD 4.4309,860,6001.423
19/03/202602299百宏實業54,000HKD 246,940HKD 4.590HKD 4.5604,316,0000.204
19/03/202601709德林控股3,700,000HKD 4,870,000HKD 1.350HKD 1.3003,700,0000.250
19/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,667,164HKD 3.420HKD 3.2402,479,6000.356
19/03/202603638亨利加集團35,000HKD 334,750HKD 9.750HKD 9.500317,0000.410
19/03/202600150HYPEBEAST3,371,200HKD 582,880HKD 0.178HKD 0.17010,922,8000.533
19/03/202601167加科思-B150,000HKD 1,013,031HKD 6.780HKD 6.7202,539,5000.322
19/03/202600738萊爾斯丹426,000HKD 140,580HKD 0.330HKD 0.3309,830,0001.393
19/03/202606613藍思科技760,300RMB 22,590,860RMB 30.060RMB 29.540----
19/03/202600300美的集團786,382RMB 59,995,890RMB 76.500RMB 75.960----
19/03/202601897美亨實業6,000HKD 3,000HKD 0.500HKD 0.5002,612,0000.640
19/03/202609896名創優品56,600HKD 1,894,538HKD 33.800HKD 33.24011,283,0520.909
19/03/202600975MONGOL MINING396,000HKD 4,136,640HKD 10.530HKD 10.3305,259,0000.509
19/03/202600213樂聲電子122,000HKD 47,580HKD 0.390--1,972,0000.216
19/03/202609899網易雲音樂113,300HKD 14,999,107HKD 134.800HKD 130.0002,291,5501.054
19/03/202600669創科實業300,000HKD 32,198,050HKD 107.900HKD 106.7003,050,0000.167
19/03/202606868天福2,000HKD 5,900HKD 2.950HKD 2.950694,0000.064
19/03/202602400心動公司112,000HKD 7,861,750HKD 71.200HKD 69.3002,282,6000.464
19/03/202602158醫渡科技2,665,200HKD 14,953,728HKD 5.650HKD 5.55048,997,9004.603
19/03/202602190歸創通橋1,000HKD 22,000HKD 22.000HKD 22.0004,127,5001.261
19/03/202602423貝殼-W933,300USD 4,999,999USD 5.410USD 5.300111,763,9953.103
19/03/202609896名創優品54,552USD 228,426USD 4.228USD 4.13011,337,6040.913
19/03/202606686諾亞控股162,520USD 370,321USD 2.300USD 2.2607,105,3902.148
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康