日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
16/12/202401477歐康維視生物-B12,000HKD 57,085HKD 4.890HKD 4.66016,160,0002.330
16/12/202403759康龍化成200,000HKD 2,817,258HKD 14.200HKD 13.820200,0000.070
16/12/202402378保誠790,000GBP 5,055,296GBP 6.468GBP 6.35091,702,6973.334
16/12/202401910新秀麗464,100HKD 9,644,137HKD 21.000HKD 20.60057,098,4003.907
16/12/202400338上海石油化工股份50,000HKD 60,000HKD 1.200HKD 1.20053,972,0001.555
16/12/202400386中國石油化工股份2,194,000HKD 9,371,451HKD 4.290HKD 4.250288,122,0000.240
16/12/202400598中國外運1,854,400RMB 9,791,232RMB 5.280RMB 5.280----
16/12/202400751創維集團1,498,000HKD 4,637,059HKD 3.100HKD 3.080122,482,0005.190
16/12/202400019太古股份公司A250,000HKD 17,078,550HKD 69.500HKD 67.80029,984,0003.590
16/12/202400087太古股份公司B150,000HKD 1,648,305HKD 11.020HKD 10.94032,745,0001.130
16/12/202401972太古地產600,000HKD 9,374,820HKD 15.760HKD 15.54042,378,6000.724
16/12/202400700騰訊控股1,720,000HKD 700,268,760HKD 410.800HKD 403.800215,898,5002.292
16/12/202406868天福19,000HKD 69,070HKD 3.660HKD 3.6201,425,0000.131
16/12/202401980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55076,061,0006.327
16/12/202401773天立國際控股413,000HKD 1,640,810HKD 4.060HKD 3.92020,578,0000.955
16/12/202403898時代電氣2,880,800HKD 89,991,582HKD 31.900HKD 30.7504,887,3000.901
16/12/202401986彩客新能源135,000HKD 119,150HKD 0.900HKD 0.87018,993,0001.908
16/12/202401873維亞生物1,050,000HKD 919,000HKD 0.880HKD 0.87027,548,5001.275
16/12/202400151中國旺旺445,000HKD 1,973,940HKD 4.450HKD 4.4201,838,0000.016
16/12/202400289永安8,000HKD 95,000HKD 11.900HKD 11.860468,0000.161
16/12/202402392玄武雲15,000HKD 13,042HKD 0.890HKD 0.8502,991,5000.534
16/12/202402306樂華娛樂48,000HKD 32,160HKD 0.670HKD 0.6708,637,0000.991
16/12/202402347友和集團220,000HKD 140,280HKD 0.640HKD 0.6307,998,0001.602
16/12/202406626越秀服務20,000HKD 62,816HKD 3.150HKD 3.13010,197,5000.670
16/12/202401945清科創業6,400HKD 9,796HKD 1.540HKD 1.5204,233,2001.383
16/12/202401458周黑鴨1,609,000HKD 2,761,896HKD 1.740HKD 1.690104,680,5004.498
16/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 554,180HKD 11.720HKD 10.9403,517,5001.058
16/12/202409988阿里巴巴-W926,400USD 9,994,941USD 10.860USD 10.750208,143,1281.110
16/12/202409991寶尊電商-W150,000USD 177,554USD 1.250USD 0.98010,305,7145.600
16/12/202402423貝殼-W631,029USD 3,999,988USD 6.430USD 6.26056,938,9951.548
16/12/202409626嗶哩嗶哩-W155,293USD 2,999,981USD 19.530USD 19.210662,1080.160
16/12/202400005滙豐控股166,122GBP 1,269,869GBP 7.678GBP 7.613----
16/12/202402888渣打集團51,470GBP 515,214GBP 10.090GBP 9.942----
16/12/202409987百勝中國49,017USD 2,399,965USD 49.190USD 48.71011,251,2332.890
16/12/202409987百勝中國12,300HKD 4,697,050HKD 387.200HKD 376.80011,251,2332.890
16/12/202402057中通快遞-W982,952USD 19,092,466USD 19.600USD 19.2204,483,2980.552
16/12/202400005滙豐控股1,301,200HKD 97,279,700HKD 74.900HKD 74.600570,672,4003.175
14/12/202406686諾亞控股116,940USD 279,844USD 2.400USD 2.382736,0200.223
13/12/202401299友邦保險1,088,200HKD 61,782,019HKD 57.550HKD 56.550419,429,8003.733
13/12/202401672歌禮製藥-B173,000HKD 352,800HKD 2.040HKD 2.03046,452,0004.587
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老