加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/01/2025 10:08 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/01/2025 10:08 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/01/2025 10:08 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.041 | 2.46億 | |
29224 | 恒指摩通五五沽B | 0.068 | 1.87億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.052 | 1.73億 | |
25750 | 恒指瑞銀五二購A | 0.044 | 1.72億 | |
28718 | 恒指摩通五九購A | 0.041 | 1.43億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26097 | 攜程信證五二購A | 0.375 | +54.959% | |
26011 | 平安匯豐五二購A | 0.042 | +50.000% | |
28406 | 美團摩利五三購F | 0.018 | +50.000% | |
26673 | 農泉麥銀五三購A | 0.052 | +48.571% | |
27859 | 攜程法巴五五購A | 0.153 | +36.607% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
68160 | 恒指瑞銀七四熊C | 0.035 | 3.05億 | |
68083 | 恒指法興七甲熊K | 0.031 | 2.85億 | |
68157 | 恒指瑞銀七九牛9 | 0.048 | 2.68億 | |
67952 | 恒指摩通七甲牛J | 0.058 | 2.58億 | |
67925 | 恒指法興七九牛7 | 0.054 | 2.24億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
67991 | 恒指花旗五九牛2 | 0.044 | +144.444% | |
67705 | 騰訊瑞銀五六牛M | 0.024 | +140.000% | |
68044 | 恒指花旗五九牛P | 0.043 | +138.889% | |
67902 | 恒指匯豐七八牛1 | 0.041 | +127.778% | |
68005 | 恒指中銀七九牛6 | 0.042 | +121.053% |
沒有相關資料。 |