加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2025 14:57 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2025 14:56 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2025 14:57 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
17928 | 恒指摩通五乙沽D | ![]() | 0.062 | 2.50億 |
18784 | 恒指摩通六一購B | ![]() | 0.085 | 1.91億 |
18024 | 恒指瑞銀五乙沽A | ![]() | 0.067 | 1.77億 |
18948 | 恒指瑞銀六一購A | ![]() | 0.075 | 1.58億 |
19413 | 恒指瑞銀六一購B | ![]() | 0.067 | 1.54億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
15200 | 比迪華泰五九沽B | ![]() | 0.085 | +77.083% |
13691 | 比迪中銀五十沽C | ![]() | 0.033 | +73.684% |
16608 | 比迪花旗五九沽C | ![]() | 0.104 | +70.492% |
15437 | 閱文麥銀五九購A | ![]() | 0.194 | +70.175% |
14190 | 比迪匯豐五九沽B | ![]() | 0.020 | +66.667% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
69715 | 恒指摩通八八牛M | ![]() | 0.020 | 4.70億 |
53813 | 恒指瑞銀八七牛P | ![]() | 0.014 | 4.63億 |
69416 | 恒指瑞銀八四熊Z | ![]() | 0.081 | 4.58億 |
54304 | 恒指法興八九牛A | ![]() | 0.010 | 4.14億 |
54444 | 恒指瑞銀八八牛B | ![]() | 0.010 | 4.05億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
66329 | 信藥瑞銀七二熊A | ![]() | 0.140 | +62.791% |
59748 | 阿里瑞銀八二熊K | ![]() | 0.111 | +58.571% |
63374 | 阿里瑞銀八三熊A | ![]() | 0.022 | +57.143% |
59373 | 阿里摩通八二熊C | ![]() | 0.112 | +55.556% |
59466 | 阿里匯豐七乙熊E | ![]() | 0.111 | +52.055% |
沒有相關資料。 |