日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.159 | 404.600 | 11,650,000 | 0 | 0.000 | 5,850,000 | 0.147 | 5,800,000 | 0.147 |
30/10/2024 | 0.153 | 411.000 | 12,690,000 | 50,000 | 0.042 | 6,370,000 | 0.152 | 6,320,000 | 0.152 |
29/10/2024 | 0.145 | 418.400 | 15,390,000 | 100,000 | 0.083 | 7,670,000 | 0.145 | 7,720,000 | 0.145 |
28/10/2024 | 0.149 | 417.200 | 2,330,000 | 50,000 | 0.042 | 1,140,000 | 0.152 | 1,190,000 | 0.152 |
25/10/2024 | 0.145 | 421.000 | 2,200,000 | 0 | 0.000 | 1,100,000 | 0.143 | 1,100,000 | 0.143 |
24/10/2024 | 0.147 | 422.000 | 2,810,000 | 0 | 0.000 | 1,430,000 | 0.145 | 1,380,000 | 0.144 |
23/10/2024 | 0.136 | 428.200 | 9,240,000 | 50,000 | 0.042 | 4,620,000 | 0.139 | 4,620,000 | 0.138 |
22/10/2024 | 0.151 | 421.600 | 4,770,000 | 50,000 | 0.042 | 2,360,000 | 0.152 | 2,410,000 | 0.152 |
21/10/2024 | 0.151 | 421.000 | 3,400,000 | 0 | 0.000 | 1,700,000 | 0.142 | 1,700,000 | 0.142 |
18/10/2024 | 0.139 | 430.800 | 3,140,000 | 0 | 0.000 | 1,570,000 | 0.150 | 1,570,000 | 0.149 |
17/10/2024 | 0.165 | 412.600 | 5,430,000 | 0 | 0.000 | 2,740,000 | 0.149 | 2,690,000 | 0.149 |
16/10/2024 | 0.158 | 415.800 | 12,230,000 | 50,000 | 0.042 | 6,090,000 | 0.153 | 6,140,000 | 0.154 |
15/10/2024 | 0.163 | 417.000 | 66,040,000 | 0 | 0.000 | 33,020,000 | 0.161 | 33,020,000 | 0.161 |
14/10/2024 | 0.151 | 436.000 | 22,660,000 | 0 | 0.000 | 11,330,000 | 0.157 | 11,330,000 | 0.157 |
10/10/2024 | 0.158 | 438.800 | 45,160,000 | 0 | 0.000 | 22,580,000 | 0.153 | 22,580,000 | 0.152 |
09/10/2024 | 0.174 | 434.200 | 14,940,000 | 0 | 0.000 | 7,470,000 | 0.164 | 7,470,000 | 0.163 |
08/10/2024 | 0.181 | 438.600 | 2,400,000 | 0 | 0.000 | 1,200,000 | 0.159 | 1,200,000 | 0.161 |
07/10/2024 | 0.131 | 478.400 | 820,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.130 | 410,000 | 0.129 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF