日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
08/01/2025 | 0.013 | 35.600 | 0 | 170,000 | 0.250 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 38.350 | 0 | 170,000 | 0.250 | ||||
06/01/2025 | 0.013 | 37.800 | 0 | 170,000 | 0.250 | ||||
03/01/2025 | 0.017 | 37.750 | 10,000 | 170,000 | 0.250 | 10,000 | 0.017 | ||
02/01/2025 | 0.013 | 36.250 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
31/12/2024 | 0.027 | 37.500 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
30/12/2024 | 0.028 | 37.200 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
27/12/2024 | 0.044 | 38.100 | 200,000 | 160,000 | 0.235 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.051 |
24/12/2024 | 0.042 | 37.300 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
23/12/2024 | 0.044 | 37.050 | 400,000 | 160,000 | 0.235 | 200,000 | 0.050 | 200,000 | 0.050 |
20/12/2024 | 0.051 | 37.000 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
19/12/2024 | 0.058 | 37.550 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
18/12/2024 | 0.052 | 36.800 | 0 | 160,000 | 0.235 | ||||
17/12/2024 | 0.054 | 36.500 | 10,000 | 160,000 | 0.235 | 10,000 | 0.062 | ||
16/12/2024 | 0.063 | 36.750 | 0 | 150,000 | 0.221 | ||||
13/12/2024 | 0.100 | 38.450 | 0 | 150,000 | 0.221 | ||||
12/12/2024 | 0.106 | 38.300 | 0 | 150,000 | 0.221 | ||||
11/12/2024 | 0.113 | 38.800 | 10,000 | 150,000 | 0.221 | 10,000 | 0.108 | ||
10/12/2024 | 0.115 | 38.300 | 10,000 | 160,000 | 0.235 | 10,000 | 0.147 | ||
09/12/2024 | 0.095 | 38.500 | 0 | 150,000 | 0.221 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 09/01/2025 15:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF