日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.027 | 6.630 | 620,000 | 9,550,000 | 9.550 | 470,000 | 0.027 | 150,000 | 0.028 |
06/11/2024 | 0.031 | 6.660 | 60,000 | 9,870,000 | 9.870 | 60,000 | 0.031 | ||
05/11/2024 | 0.040 | 6.790 | 0 | 9,930,000 | 9.930 | ||||
04/11/2024 | 0.041 | 6.770 | 0 | 9,930,000 | 9.930 | ||||
01/11/2024 | 0.041 | 6.830 | 800,000 | 9,930,000 | 9.930 | 800,000 | 0.037 | ||
31/10/2024 | 0.038 | 6.760 | 200,000 | 10,730,000 | 10.730 | 200,000 | 0.038 | ||
30/10/2024 | 0.036 | 6.690 | 10,000 | 10,930,000 | 10.930 | ||||
29/10/2024 | 0.036 | 6.680 | 280,000 | 10,930,000 | 10.930 | 230,000 | 0.035 | ||
28/10/2024 | 0.047 | 6.740 | 0 | 11,160,000 | 11.160 | ||||
25/10/2024 | 0.049 | 6.830 | 290,000 | 11,160,000 | 11.160 | 200,000 | 0.060 | 40,000 | 0.053 |
24/10/2024 | 0.059 | 6.980 | 60,000 | 11,320,000 | 11.320 | ||||
23/10/2024 | 0.074 | 7.140 | 2,620,000 | 11,320,000 | 11.320 | 2,210,000 | 0.070 | ||
22/10/2024 | 0.056 | 6.860 | 630,000 | 13,530,000 | 13.530 | 630,000 | 0.056 | ||
21/10/2024 | 0.061 | 6.850 | 100,000 | 14,160,000 | 14.160 | 100,000 | 0.061 | ||
18/10/2024 | 0.061 | 6.930 | 290,000 | 14,060,000 | 14.060 | 50,000 | 0.057 | ||
17/10/2024 | 0.054 | 6.730 | 570,000 | 14,110,000 | 14.110 | 470,000 | 0.054 | ||
16/10/2024 | 0.064 | 6.870 | 1,750,000 | 14,580,000 | 14.580 | 550,000 | 0.059 | 1,000,000 | 0.061 |
15/10/2024 | 0.053 | 6.790 | 2,870,000 | 14,130,000 | 14.130 | 2,460,000 | 0.067 | 200,000 | 0.065 |
14/10/2024 | 0.079 | 6.960 | 1,090,000 | 16,390,000 | 16.390 | 500,000 | 0.081 | 240,000 | 0.083 |
10/10/2024 | 0.089 | 6.950 | 2,690,000 | 16,650,000 | 16.650 | 1,950,000 | 0.083 | 60,000 | 0.090 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF