日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.035 | 80.600 | 195,000 | 35,560,000 | 44.450 | ||||
08/01/2025 | 0.036 | 80.900 | 455,000 | 35,560,000 | 44.450 | ||||
07/01/2025 | 0.039 | 81.400 | 2,260,000 | 35,560,000 | 44.450 | ||||
06/01/2025 | 0.044 | 82.150 | 175,000 | 35,560,000 | 44.450 | ||||
03/01/2025 | 0.045 | 82.600 | 1,355,000 | 35,560,000 | 44.450 | ||||
02/01/2025 | 0.040 | 81.300 | 8,130,000 | 35,560,000 | 44.450 | 6,670,000 | 0.045 | ||
31/12/2024 | 0.050 | 82.400 | 860,000 | 42,230,000 | 52.790 | ||||
30/12/2024 | 0.046 | 82.000 | 800,000 | 42,230,000 | 52.790 | ||||
27/12/2024 | 0.051 | 82.350 | 3,770,000 | 42,230,000 | 52.790 | 1,765,000 | 0.051 | ||
24/12/2024 | 0.059 | 83.150 | 2,915,000 | 43,995,000 | 54.990 | 1,395,000 | 0.054 | ||
23/12/2024 | 0.046 | 81.000 | 5,620,000 | 45,390,000 | 56.740 | 1,880,000 | 0.046 | 500,000 | 0.048 |
20/12/2024 | 0.046 | 80.100 | 7,485,000 | 46,770,000 | 58.460 | 1,745,000 | 0.044 | ||
19/12/2024 | 0.057 | 82.950 | 2,200,000 | 45,025,000 | 56.280 | 1,070,000 | 0.053 | ||
18/12/2024 | 0.061 | 84.050 | 2,095,000 | 46,095,000 | 57.620 | 230,000 | 0.060 | ||
17/12/2024 | 0.058 | 83.400 | 2,535,000 | 46,325,000 | 57.910 | 100,000 | 0.058 | 1,620,000 | 0.055 |
16/12/2024 | 0.059 | 84.350 | 2,340,000 | 44,805,000 | 56.010 | ||||
13/12/2024 | 0.074 | 85.750 | 3,200,000 | 44,805,000 | 56.010 | 1,835,000 | 0.082 | 100,000 | 0.076 |
12/12/2024 | 0.092 | 88.000 | 4,555,000 | 46,540,000 | 58.180 | 3,285,000 | 0.089 | ||
11/12/2024 | 0.079 | 86.200 | 480,000 | 43,255,000 | 54.070 | 400,000 | 0.082 | ||
10/12/2024 | 0.084 | 86.600 | 2,030,000 | 42,855,000 | 53.570 | 330,000 | 0.085 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF