日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.185 | 1.140 | 502,000 | 10,836,000 | 18.060 | 302,000 | 0.183 | 200,000 | 0.182 |
23/12/2024 | 0.176 | 1.120 | 50,000 | 10,938,000 | 18.230 | 50,000 | 0.176 | ||
20/12/2024 | 0.176 | 1.120 | 400,000 | 10,988,000 | 18.310 | 400,000 | 0.175 | ||
19/12/2024 | 0.180 | 1.130 | 564,000 | 11,388,000 | 18.980 | 82,000 | 0.180 | 432,000 | 0.181 |
18/12/2024 | 0.176 | 1.120 | 3,040,000 | 11,038,000 | 18.400 | 1,490,000 | 0.172 | 1,170,000 | 0.174 |
17/12/2024 | 0.158 | 1.080 | 354,000 | 11,358,000 | 18.930 | 318,000 | 0.158 | 36,000 | 0.165 |
16/12/2024 | 0.165 | 1.090 | 2,034,000 | 11,640,000 | 19.400 | 560,000 | 0.164 | 1,474,000 | 0.163 |
13/12/2024 | 0.157 | 1.070 | 4,000 | 10,726,000 | 17.880 | 4,000 | 0.159 | ||
12/12/2024 | 0.156 | 1.080 | 1,860,000 | 10,722,000 | 17.870 | 980,000 | 0.154 | 880,000 | 0.158 |
11/12/2024 | 0.149 | 1.070 | 124,000 | 10,822,000 | 18.040 | 24,000 | 0.148 | 100,000 | 0.153 |
10/12/2024 | 0.151 | 1.060 | 150,000 | 10,746,000 | 17.910 | 150,000 | 0.153 | ||
09/12/2024 | 0.157 | 1.070 | 60,000 | 10,896,000 | 18.160 | 60,000 | 0.157 | ||
06/12/2024 | 0.149 | 1.070 | 1,050,000 | 10,836,000 | 18.060 | 300,000 | 0.146 | 750,000 | 0.146 |
05/12/2024 | 0.138 | 1.040 | 188,000 | 10,386,000 | 17.310 | 88,000 | 0.138 | ||
04/12/2024 | 0.137 | 1.030 | 0 | 10,474,000 | 17.460 | ||||
03/12/2024 | 0.133 | 1.020 | 0 | 10,474,000 | 17.460 | ||||
02/12/2024 | 0.133 | 1.020 | 0 | 10,474,000 | 17.460 | ||||
29/11/2024 | 0.133 | 1.020 | 0 | 10,474,000 | 17.460 | ||||
28/11/2024 | 0.136 | 1.010 | 0 | 10,474,000 | 17.460 | ||||
27/11/2024 | 0.138 | 1.030 | 348,000 | 10,474,000 | 17.460 | 148,000 | 0.138 | 200,000 | 0.138 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/12/2024 16:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF