日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.050 | 2.790 | 0 | 23,457,500 | 58.864 | ||||
08/01/2025 | 0.050 | 2.750 | 0 | 23,457,500 | 58.864 | ||||
07/01/2025 | 0.055 | 2.830 | 47,500 | 23,457,500 | 58.864 | 30,000 | 0.055 | 17,500 | 0.055 |
06/01/2025 | 0.062 | 2.920 | 0 | 23,470,000 | 58.896 | ||||
03/01/2025 | 0.060 | 2.820 | 305,000 | 23,470,000 | 58.896 | 305,000 | 0.060 | ||
02/01/2025 | 0.064 | 2.880 | 2,000,000 | 23,775,000 | 59.661 | 2,000,000 | 0.065 | ||
31/12/2024 | 0.070 | 2.970 | 500,000 | 21,775,000 | 54.642 | 500,000 | 0.070 | ||
30/12/2024 | 0.077 | 3.040 | 11,800,000 | 21,275,000 | 53.388 | 11,800,000 | 0.077 | ||
27/12/2024 | 0.075 | 3.030 | 8,120,000 | 9,475,000 | 23.777 | 2,710,000 | 0.086 | 5,410,000 | 0.081 |
24/12/2024 | 0.085 | 3.120 | 5,247,500 | 6,775,000 | 17.001 | 175,000 | 0.085 | 5,072,500 | 0.086 |
23/12/2024 | 0.088 | 3.140 | 200,000 | 1,877,500 | 4.711 | 100,000 | 0.084 | 100,000 | 0.087 |
20/12/2024 | 0.088 | 3.090 | 200,000 | 1,877,500 | 4.711 | 100,000 | 0.099 | 100,000 | 0.099 |
19/12/2024 | 0.101 | 3.230 | 250,000 | 1,877,500 | 4.711 | 120,000 | 0.109 | 130,000 | 0.109 |
18/12/2024 | 0.121 | 3.460 | 282,500 | 1,867,500 | 4.686 | 130,000 | 0.113 | 112,500 | 0.113 |
17/12/2024 | 0.105 | 3.270 | 270,000 | 1,885,000 | 4.730 | 102,500 | 0.106 | 147,500 | 0.107 |
16/12/2024 | 0.104 | 3.240 | 897,500 | 1,840,000 | 4.617 | 370,000 | 0.110 | 527,500 | 0.112 |
13/12/2024 | 0.105 | 3.240 | 1,550,000 | 1,682,500 | 4.222 | 750,000 | 0.106 | 800,000 | 0.104 |
12/12/2024 | 0.122 | 3.420 | 3,360,000 | 1,632,500 | 4.097 | 2,827,500 | 0.099 | 532,500 | 0.117 |
11/12/2024 | 0.085 | 3.020 | 4,500,000 | 3,927,500 | 9.856 | 530,000 | 0.083 | 3,970,000 | 0.085 |
10/12/2024 | 0.079 | 2.940 | 3,100,000 | 487,500 | 1.223 | 1,712,500 | 0.087 | 1,387,500 | 0.089 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF