日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.078 | 14.320 | 0 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
11/11/2024 | 0.078 | 14.680 | 400,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
08/11/2024 | 0.082 | 15.360 | 10,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
07/11/2024 | 0.124 | 15.960 | 100,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
06/11/2024 | 0.103 | 15.560 | 600,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
05/11/2024 | 0.106 | 15.660 | 415,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
04/11/2024 | 0.081 | 15.220 | 80,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
01/11/2024 | 0.102 | 15.500 | 0 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
31/10/2024 | 0.084 | 14.860 | 80,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
30/10/2024 | 0.064 | 14.780 | 160,000 | 1,730,000 | 3.460 | ||||
29/10/2024 | 0.072 | 14.720 | 60,000 | 1,730,000 | 3.460 | 60,000 | 0.072 | ||
28/10/2024 | 0.094 | 15.200 | 0 | 1,670,000 | 3.340 | ||||
25/10/2024 | 0.076 | 14.600 | 0 | 1,670,000 | 3.340 | ||||
24/10/2024 | 0.088 | 14.820 | 100,000 | 1,670,000 | 3.340 | 100,000 | 0.085 | ||
23/10/2024 | 0.111 | 15.200 | 0 | 1,570,000 | 3.140 | ||||
22/10/2024 | 0.113 | 15.300 | 0 | 1,570,000 | 3.140 | ||||
21/10/2024 | 0.107 | 15.180 | 0 | 1,570,000 | 3.140 | ||||
18/10/2024 | 0.090 | 14.800 | 0 | 1,570,000 | 3.140 | ||||
17/10/2024 | 0.082 | 14.440 | 0 | 1,570,000 | 3.140 | ||||
16/10/2024 | 0.133 | 15.460 | 0 | 1,570,000 | 3.140 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 14:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF