日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/01/2025 | 0.131 | 1.080 | 0 | 43.106 | ||||
10/01/2025 | 0.131 | 1.090 | 0 | 42.121 | ||||
09/01/2025 | 0.148 | 1.120 | 0 | 42.762 | ||||
08/01/2025 | 0.148 | 1.120 | 0 | 42.721 | ||||
07/01/2025 | 0.142 | 1.110 | 0 | 42.341 | ||||
06/01/2025 | 0.144 | 1.110 | 0 | 42.681 | ||||
03/01/2025 | 0.145 | 1.110 | 320,000 | 42.747 | 160,000 | 0.145 | 160,000 | 0.147 |
02/01/2025 | 0.149 | 1.130 | 0 | 41.722 | ||||
31/12/2024 | 0.152 | 1.120 | 0 | 43.062 | ||||
30/12/2024 | 0.152 | 1.120 | 0 | 43.022 | ||||
27/12/2024 | 0.160 | 1.140 | 400,000 | 42.615 | 200,000 | 0.165 | 200,000 | 0.164 |
24/12/2024 | 0.160 | 1.140 | 0 | 42.491 | ||||
23/12/2024 | 0.152 | 1.120 | 0 | 42.721 | ||||
20/12/2024 | 0.155 | 1.120 | 0 | 43.157 | ||||
19/12/2024 | 0.156 | 1.130 | 600,000 | 42.428 | 300,000 | 0.156 | 300,000 | 0.158 |
18/12/2024 | 0.151 | 1.120 | 1,140,000 | 42.333 | 620,000 | 0.149 | 520,000 | 0.149 |
17/12/2024 | 0.137 | 1.080 | 0 | 43.022 | ||||
16/12/2024 | 0.139 | 1.090 | 1,000,000 | 42.505 | 500,000 | 0.137 | 500,000 | 0.140 |
13/12/2024 | 0.131 | 1.070 | 0 | 42.546 | ||||
12/12/2024 | 0.131 | 1.080 | 0 | 41.656 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF