日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.400 | 26.700 | 186,000 | 42.040 | 186,000 | 0.400 | ||
30/10/2024 | 0.370 | 26.000 | 0 | 42.328 | ||||
29/10/2024 | 0.370 | 25.850 | 0 | 42.862 | ||||
28/10/2024 | 0.370 | 25.500 | 80,000 | 44.177 | 80,000 | 0.368 | ||
25/10/2024 | 0.370 | 25.950 | 0 | 42.282 | ||||
24/10/2024 | 0.310 | 25.250 | 22,000 | 39.962 | 22,000 | 0.295 | ||
23/10/2024 | 0.310 | 25.550 | 22,000 | 38.809 | 22,000 | 0.286 | ||
22/10/2024 | 0.260 | 24.450 | 0 | 38.485 | ||||
21/10/2024 | 0.260 | 24.250 | 0 | 39.159 | ||||
18/10/2024 | 0.255 | 24.550 | 0 | 37.522 | ||||
17/10/2024 | 0.225 | 23.100 | 0 | 39.886 | ||||
16/10/2024 | 0.225 | 22.700 | 0 | 41.266 | ||||
15/10/2024 | 0.231 | 23.000 | 4,000 | 40.686 | 4,000 | 0.265 | ||
14/10/2024 | 0.270 | 23.600 | 20,000 | 42.063 | 20,000 | 0.270 | ||
10/10/2024 | 0.280 | 23.750 | 36,000 | 42.222 | 36,000 | 0.281 | ||
09/10/2024 | 0.260 | 23.300 | 3,010,000 | 42.027 | 2,662,000 | 0.254 | ||
08/10/2024 | 0.260 | 23.700 | 1,796,000 | 40.715 | 1,668,000 | 0.304 | ||
07/10/2024 | 0.345 | 25.850 | 1,524,000 | 39.965 | 438,000 | 0.344 | 86,000 | 0.363 |
04/10/2024 | 0.275 | 24.550 | 7,202,000 | 38.810 | 1,250,000 | 0.262 | 5,952,000 | 0.265 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF