日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.018 | 42.800 | 1,120,000 | 48.957 | 1,090,000 | 0.019 | ||
08/01/2025 | 0.021 | 43.050 | 1,000,000 | 49.474 | 500,000 | 0.021 | ||
07/01/2025 | 0.021 | 43.250 | 780,000 | 48.689 | 630,000 | 0.018 | 100,000 | 0.021 |
06/01/2025 | 0.026 | 43.900 | 50,000 | 48.897 | 50,000 | 0.028 | ||
03/01/2025 | 0.025 | 44.050 | 4,765,000 | 47.308 | 3,745,000 | 0.024 | 920,000 | 0.026 |
02/01/2025 | 0.029 | 44.200 | 11,350,000 | 48.129 | 4,855,000 | 0.033 | 6,385,000 | 0.032 |
31/12/2024 | 0.045 | 46.050 | 1,245,000 | 47.858 | 800,000 | 0.047 | 395,000 | 0.046 |
30/12/2024 | 0.047 | 46.350 | 8,770,000 | 47.361 | 3,775,000 | 0.047 | 4,855,000 | 0.046 |
27/12/2024 | 0.048 | 46.350 | 2,120,000 | 46.821 | 1,105,000 | 0.052 | 995,000 | 0.048 |
24/12/2024 | 0.055 | 46.600 | 2,530,000 | 47.067 | 1,575,000 | 0.056 | 955,000 | 0.056 |
23/12/2024 | 0.054 | 46.350 | 3,925,000 | 47.200 | 2,675,000 | 0.051 | 1,150,000 | 0.051 |
20/12/2024 | 0.046 | 45.450 | 5,055,000 | 46.748 | 2,155,000 | 0.048 | 2,900,000 | 0.049 |
19/12/2024 | 0.051 | 45.700 | 4,550,000 | 47.104 | 2,065,000 | 0.051 | 2,485,000 | 0.050 |
18/12/2024 | 0.055 | 45.950 | 4,505,000 | 47.169 | 3,050,000 | 0.057 | 1,205,000 | 0.056 |
17/12/2024 | 0.054 | 45.500 | 3,505,000 | 47.762 | 1,355,000 | 0.054 | 2,150,000 | 0.053 |
16/12/2024 | 0.054 | 45.800 | 4,235,000 | 46.824 | 2,350,000 | 0.059 | 1,585,000 | 0.057 |
13/12/2024 | 0.062 | 46.350 | 29,320,000 | 46.520 | 22,065,000 | 0.064 | 7,170,000 | 0.063 |
12/12/2024 | 0.080 | 47.750 | 49,675,000 | 46.249 | 18,225,000 | 0.080 | 24,180,000 | 0.083 |
11/12/2024 | 0.068 | 47.000 | 17,905,000 | 45.703 | 7,700,000 | 0.073 | 8,505,000 | 0.073 |
10/12/2024 | 0.083 | 48.050 | 31,165,000 | 45.593 | 7,620,000 | 0.107 | 6,445,000 | 0.096 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF