日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.214 | 373.400 | 1,200,000 | 40.088 | 600,000 | 0.211 | 600,000 | 0.211 |
08/01/2025 | 0.207 | 369.200 | 1,850,000 | 39.753 | 750,000 | 0.209 | 1,100,000 | 0.209 |
07/01/2025 | 0.218 | 379.600 | 200,000 | 39.243 | 200,000 | 0.226 | ||
06/01/2025 | 0.250 | 409.400 | 50,000 | 38.007 | 50,000 | 0.250 | ||
03/01/2025 | 0.260 | 414.200 | 0 | 38.559 | ||||
02/01/2025 | 0.265 | 416.000 | 0 | 38.980 | ||||
31/12/2024 | 0.270 | 417.000 | 0 | 39.547 | ||||
30/12/2024 | 0.270 | 419.000 | 0 | 39.058 | ||||
27/12/2024 | 0.270 | 417.400 | 0 | 39.356 | ||||
24/12/2024 | 0.270 | 420.000 | 0 | 38.690 | ||||
23/12/2024 | 0.275 | 420.200 | 0 | 39.479 | ||||
20/12/2024 | 0.280 | 426.400 | 200,000 | 38.816 | 200,000 | 0.279 | ||
19/12/2024 | 0.260 | 415.200 | 150,000 | 38.006 | 150,000 | 0.262 | ||
18/12/2024 | 0.250 | 406.000 | 200,000 | 38.397 | 100,000 | 0.250 | 100,000 | 0.250 |
17/12/2024 | 0.248 | 402.600 | 850,000 | 38.701 | 400,000 | 0.248 | 450,000 | 0.247 |
16/12/2024 | 0.249 | 405.600 | 100,000 | 38.161 | 50,000 | 0.250 | 50,000 | 0.250 |
13/12/2024 | 0.255 | 409.800 | 0 | 38.168 | ||||
12/12/2024 | 0.265 | 415.600 | 100,000 | 38.515 | 100,000 | 0.265 | ||
11/12/2024 | 0.255 | 409.800 | 0 | 38.130 | ||||
10/12/2024 | 0.255 | 411.200 | 50,000 | 37.788 | 50,000 | 0.270 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF