日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.196 | 373.400 | 2,600,000 | 36.685 | 1,200,000 | 0.196 | 1,400,000 | 0.196 |
08/01/2025 | 0.189 | 369.200 | 3,300,000 | 36.334 | 850,000 | 0.190 | 2,400,000 | 0.193 |
07/01/2025 | 0.209 | 379.600 | 750,000 | 37.482 | 750,000 | 0.214 | ||
06/01/2025 | 0.247 | 409.400 | 800,000 | 37.339 | 350,000 | 0.248 | 400,000 | 0.249 |
03/01/2025 | 0.255 | 414.200 | 50,000 | 37.550 | 50,000 | 0.255 | ||
02/01/2025 | 0.260 | 416.000 | 0 | 37.970 | ||||
31/12/2024 | 0.260 | 417.000 | 0 | 37.681 | ||||
30/12/2024 | 0.260 | 419.000 | 0 | 37.200 | ||||
27/12/2024 | 0.260 | 417.400 | 50,000 | 37.494 | 50,000 | 0.260 | ||
24/12/2024 | 0.265 | 420.000 | 0 | 37.686 | ||||
23/12/2024 | 0.265 | 420.200 | 50,000 | 37.621 | 50,000 | 0.265 | ||
20/12/2024 | 0.280 | 426.400 | 100,000 | 38.661 | 50,000 | 0.280 | 50,000 | 0.280 |
19/12/2024 | 0.260 | 415.200 | 950,000 | 37.855 | 500,000 | 0.250 | 450,000 | 0.246 |
18/12/2024 | 0.249 | 406.000 | 1,400,000 | 38.075 | 700,000 | 0.248 | 700,000 | 0.249 |
17/12/2024 | 0.246 | 402.600 | 1,200,000 | 38.203 | 600,000 | 0.246 | 600,000 | 0.247 |
16/12/2024 | 0.247 | 405.600 | 1,700,000 | 37.666 | 850,000 | 0.248 | 850,000 | 0.250 |
13/12/2024 | 0.255 | 409.800 | 0 | 38.017 | ||||
12/12/2024 | 0.260 | 415.600 | 0 | 37.511 | ||||
11/12/2024 | 0.255 | 409.800 | 0 | 37.980 | ||||
10/12/2024 | 0.255 | 411.200 | 0 | 37.638 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF